单位名称 | 职位代码 | 姓名 | 准考证号 | 行政职业能力测试成绩 |
专业笔试
成绩
|
专业面试
成绩
|
总成绩 | 排名 | 备注 |
福建省人民政府外事办公室 | 01 | 张志伟 | 171002701030003 | 58.90 | 96.25 | 89.67 | 86.15 | 1 | |
福建省人民政府外事办公室 | 01 | 姜皓 | 171002701030052 | 67.50 | 80.00 | 81.67 | 78.17 | 2 | |
福建省人民政府外事办公室 | 01 | 郑洵 | 171002701030064 | 56.90 | 84.00 | 80.00 | 76.98 | 3 | |
福建省人民政府外事办公室 | 01 | 施缙衡 | 171002701030012 | 71.70 | 71.75 | 78.33 | 74.37 | 4 | |
福建省人民政府外事办公室 | 01 | 吴诗捷 | 171002701030026 | 59.50 | 72.00 | 68.33 | 68.03 | 5 | |
福建省人民政府外事办公室 | 01 | 陈万榕 | 171002701030023 | 59.00 | 75.75 | 49.00 | 61.70 | 6 | |
福建省人民政府外事办公室 | 01 | 陈振瀚 | 171002701030006 | 57.80 | 62.25 | 59.33 | 60.19 | 7 | |
福建省人民政府外事办公室 | 01 | 杜智强 | 171002701030071 | 50.00 | 70.00 | 49.33 | 57.73 | 8 | |
福建省人民政府外事办公室 | 01 | 温楷 | 171002701030046 | 62.60 | 75.00 | 26.00 | 52.92 | 9 | |
福建省人民政府外事办公室 | 01 | 邹立强 | 171002701030010 | 64.00 | 69.00 | 0.00 | 40.40 | 放弃 | |
福建省人民政府外事办公室 | 02 | 吴爱虹 | 171002702030021 | 58.60 | 88.50 | 86.67 | 81.79 | 1 | |
福建省人民政府外事办公室 | 02 | 张中慧 | 171002702030066 | 70.50 | 78.50 | 85.33 | 79.63 | 2 | |
福建省人民政府外事办公室 | 02 | 张愉 | 171002702030024 | 61.40 | 80.75 | 85.00 | 78.58 | 3 | |
福建省人民政府外事办公室 | 02 | 王绮蓉 | 171002702030043 | 64.20 | 87.25 | 71.33 | 76.27 | 4 | |
福建省人民政府外事办公室 | 02 | 官爽 | 171002702030042 | 65.10 | 80.50 | 76.67 | 75.89 | 5 | |
福建省人民政府外事办公室 | 02 | 郭佳 | 171002702030032 | 58.40 | 81.50 | 56.67 | 66.95 | 6 | |
福建省人民政府外事办公室翻译室 | 01 | 张剑南 | 173002701090059 | 60.80 | 78.00 | 73.67 | 72.83 | 1 | |
福建省人民政府外事办公室翻译室 | 01 | 杨李誉 | 173002701090056 | 55.00 | 70.50 | 58.33 | 62.53 | 2 | |
福建省人民政府外事办公室翻译室 | 01 | 徐滢 | 173002701090062 | 56.90 | 61.00 | 50.00 | 55.78 | 3 | |
福建省人民政府外事办公室翻译室 | 01 | 陆海空 | 173002701090058 | 55.00 | 66.50 | 37.67 | 52.67 | 4 | |
福建省人民政府外事办公室翻译室 | 01 | 韦盛乾 | 173002701090044 | 55.90 | 62.00 | 0.00 | 35.98 | 放弃 | |
备注:在公共科目笔试和专业笔试成绩都达到最低合格线的人选中,根据专业笔试成绩从高到低排列。 |