根据《湖北省2018年度省市县乡考试录用公务员公告》要求,经笔试和资格审查,现将湖北省统计局面试有关事项公告如下:
一、进入面试人员名单(见附件)
二、面试时间、地点及职位安排
(一)面试时间
面试时间为1天:2018年6月25日(星期一),上午8:30开始,下午1:30开始。
考生集中时间:上午面试考生须于上午7:40前抵达面试候考室,下午面试考生须于中午12:40前抵达面试候考室,并根据工作人员安排在相应候考室集中。
(二)面试地点
面试地点:武汉市九州通衢大酒店6楼(武昌区八一路8号)。
(三)面试时间安排
省统计局各职位面试时间安排表
时间:6月25日
分组 | 上午 | 分组 | 下午 |
第一组 | *职位代码:013;职位:天门调查监测分局统计专业岗;考生数:3人。 | 第四组 | *职位代码001;职位:武汉调查监测分局统计专业岗;考生数:3人 |
*职位代码:014;职位:仙桃调查监测分局统计专业岗;考生数:3人。 | *职位代码002;职位:黄石调查监测分局统计专业岗;考生数:3人 | ||
*职位代码:015;职位:潜江调查监测分局统计专业岗;考生数:3人。 | *职位代码003;职位:十堰调查监测分局统计专业岗;考生数:6人 | ||
*职位代码:016;职位:神农架林区调查监测分局统计专业岗;考生数:3人。 | *职位代码004;职位:荆州调查监测分局统计专业岗;考生数:3人 | ||
*职位代码:017;职位:兴山经济社会调查队统计专业岗;考生数:3人。 | |||
第二组 | *职位代码:018;职位:孝昌经济社会调查队统计专业岗;考生数:3人。 | 第五组 | *职位代码005;职位:宜昌调查监测分局统计专业岗;考生数:9人 |
*职位代码:019;职位:英山经济社会调查队统计专业岗;考生数:3人。 | *职位代码006;职位:襄阳调查监测分局统计专业岗;考生数:6人 | ||
*职位代码:020;职位:蕲春经济社会调查队统计专业岗;考生数:3人。 | |||
*职位代码:021;职位:团风经济社会调查队统计专业岗;考生数:3人。 | |||
*职位代码:022;职位:崇阳经济社会调查队统计专业岗;考生数:3人。 | |||
第三组 | *职位代码:023;职位:通山经济社会调查队统计专业岗;考生数:3人。 | 第六组 | *职位代码007;职位:荆门调查监测分局统计专业岗;考生数:3人 |
*职位代码:024;职位:建始经济社会调查队统计专业岗;考生数:3人。 | *职位代码008;职位:孝感调查监测分局统计专业岗;考生数:3人 | ||
*职位代码:025;职位:宣恩经济社会调查队统计专业岗;考生数:3人。 | *职位代码009;职位:黄冈调查监测分局统计专业岗;考生数:3人 | ||
*职位代码:026;职位:咸丰经济社会调查队统计专业岗;考生数:3人。 | *职位代码010;职位:咸宁调查监测分局统计专业岗;考生数:3人 | ||
*职位代码:027;职位:来凤经济社会调查队统计专业岗;考生数:3人。 | *职位代码011;职位:随州调查监测分局计算机专业岗;考生数:3人 | ||
*职位代码012;职位:恩施州调查监测分局统计专业岗;考生数:3人 | |||
备 | 以上各职位代码均为简化,数字前均去掉了14230201085000。 | ||
注 |
三、有关要求
1.面试公告发布后,考生放弃面试的,不再进行递补。因考生放弃面试导致该职位达不到规定竞争比例的,该职位可正常开考。对只有一名考生参加面试的职位,考生面试成绩须达到本场考试(同一考官组、同一面试题本条件下所有面试考生) 的平均分,方可列为体检、考察对象;未达到平均分的,取消该职位。
2.考生须携带本人身份证、笔试准考证。
3.请考生按时前往考试地点,开考前10分钟未到达候考室的,取消面试资格。
4.面试期间,考生实行封闭管理,候考期间考生不得随身携带手机等通讯工具,如已带入的应予关闭,并交工作人员统一保管。凡未交工作人员统一保管而随身携带,不论开机与否,一经发现,即取消面试资格。
5.面试时,考生不得向面试考官报告本人和家庭人员的姓名及本人的就读学校(或工作单位)、考号、籍贯等信息。
联系人:张蔚、张宏
联系电话:87814476、87824476、13971587695、15927300981
附件:省统计局面试人员名单
湖北省统计局
2018年6月19日