为进一步加强医院人才队伍建设,提升医疗服务能力,来宾市人民医院2022年面向社会公开招聘各岗位人才共149名。其中,医师岗位73名,护理岗位60名,医技及其他16名。具体岗位及条件要求如下:
一、招聘计划
来宾市人民医院2022年招聘计划表 | |||||||||
序号 | 科室名称 | 需求岗位 | 岗位条件 | 其他条件 | 岗位需求人数 | ||||
专业 | 学历 | 学位 | 年龄要求 | 职称要求 | |||||
1 | 临床科室 | 领军人才 | 不限 | 两院 院士 | 不限 | 不限 | 不限 | 年薪500万以上,安家费300-500万,科研项目启动资金300-500万。 | 不限 |
2 | 临床科室 | 学科带头人 | 不限 | 博士 | 不限 | 年龄55周岁以下 | 高级职称 | 年薪100-300万,安家费100-300万,科研项目启动资金100-300万。 | 不限 |
3 | 临床科室 | 学科骨干 | 不限 | 博士 | 不限 | 年龄50周岁以下 | 高级职称 | 年薪60万以上,安家费60-100万,科研项目启动资金60-100万。 | 不限 |
4 | 临床科室 | 博士 | 不限 | 博士研究生 | 不限 | 不限 | 不限 | 年薪30万以上,安家费40-60万,科研项目启动资金30万。 | 不限 |
5 | 临床科室 | 临床科室 | 临床医学与技术类 | 硕士研究生 | 硕士 | 35周岁以下 | 不限 | 安家费12万,引进人才补贴18万(分三年给付) | 不限 |
6 | 心血管内科 | 医师 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 35周岁以下 | 医师 | 有规培合格证优先 | 3 |
7 | 呼吸与危重医学科 | 医师 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 35周岁以下 | 医师 | 有规培合格证 | 2 |
8 | 消化血液内科 | 医师 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 35周岁以下 | 医师 | 血液内科专业 | 1 |
9 | 肾内科、 内分泌科、风湿免疫科 | 医师 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 35周岁以下 | 医师 | / | 4 |
10 | 感染性疾病科 | 医师 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 35周岁以下 | 医师 | 有规培合格证书 | 2 |
11 | 神经内科 | 医师 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 35周岁以下 | 医师 | 有规培合格证优先 | 3 |
12 | 肿瘤内科 | 医师 | 临床医学 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 35周岁以下 | 医师 | 完成肿瘤内科方向专科规培 | 1 |
医师 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 35周岁以下 | 医师 | 完成肿瘤放射治疗方向专科规培 | 1 | ||
医师 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 35周岁以下 | 主治医师 | 能独立开展肿瘤综合介入治疗 | 1 | ||
13 | 骨一科 | 医师 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 35周岁以下 | 医师 | / | 3 |
14 | 骨科二区 | 医师 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 35周岁以下 | 医师 | / | 1 |
15 | 骨科三区 | 医师 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 35周岁以下 | 医师 | / | 2 |
16 | 肝胆胰脾疝外科 | 医师 | 临床医学 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 35周岁以下 | 医师 | / | 1 |
医师 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 35周岁以下 | 医师 | / | 1 | ||
17 | 胃肠肛门病外科 | 医师 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 34周岁以下 | 医师 | / | 1 |
医师 | 临床医学 | 硕士及以上 | 学士学位及以上 | 40周岁以下 | 主治医师 | 博士年龄可以放宽到50周岁以下 | 1 | ||
18 | 胸心血管外科 | 医师 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 35周岁以下 | 医师 | 完成规范化培训 | 5 |
19 | 腺体外科 | 医师 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 35周岁以下 | 医师 | 完成规范化培训 | 2 |
20 | 神经外科 | 医师 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 35周岁以下 | 医师 | / | 3 |
21 | 泌尿外科 | 医师 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 35周岁以下 | 医师 | 有规培合格证优先 | 2 |
22 | 妇科 | 医师 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 35周岁以下 | 医师 | 有规培合格证书 | 1 |
23 | 产科 | 医师 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 35周岁以下 | 医师 | 有规培合格证书 | 2 |
康复师 | 康复治疗技术 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 35周岁以下 | 康复治疗技师 | 电生理中心需求,有康复治疗技师证优先 | 1 | ||
24 | 小儿内科 | 医师 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 35周岁以下 | 医师 | 有规培合格证书 | 1 |
25 | 新生儿科 | 医师 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 35周岁以下 | 医师 | / | 3 |
26 | 口腔科 | 医师 | 口腔医学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 35周岁以下 | 医师 | 有规培合格证书,专做口腔颌面外科 | 1 |
227 | 病理科 | 医师 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 45周岁以下 | 副主任医师 | / | 1 |
医师 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 40周岁以下 | 主治医师 | / | 1 | ||
医师 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 35周岁以下 | / | 应届毕业生 | 2 | ||
技师 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 35周岁以下 | / | 应届毕业生 | 1 | ||
28 | 眼科 | 技师 | 眼视光技术 | 大专及以上 | / | 35周岁以下 | / | 有角膜塑形镜验配经验优先 | 1 |
29 | 急诊医学科 | 医师 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 35周岁以下 | 医师 | 有规陪合格证 | 1 |
30 | 重症医学科 | 医师 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 35周岁以下 | 医师 | / | 1 |
31 | 麻醉科(手术室) | 医师 | 临床医学或麻醉学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 35周岁以下 | 医师 | / | 2 |
32 | 疼痛科 | 医师 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 35周岁以下 | 医师 | 有规陪合格证 | 1 |
33 | 皮肤性病科 | 医师 | 临床医学或皮肤与性病学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 35周岁以下 | 医师 | / | 2 |
34 | 健康体检科 | 医师 | 临床医学或者医学影像学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 40周岁以下 | 主治医师 | 妇科、眼科或耳鼻咽喉科、超声科各1人 | 4 |
35 | 放射科 | 医师 | 医学影像学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 35周岁以下 | 医师 | 有规培合格证书 | 2 |
技师 | 医学影像技术 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 35周岁以下 | / | 应届毕业生 | 1 | ||
36 | 药学部 | 中药师 | 中药学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 35周岁以下 | 中药师 | / | 1 |
药师 | 药学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 35周岁以下 | 药师 | 开展新项目:血药浓度监测、基因检测。 | 2 | ||
37 | 医学检验科 | 技师 | 医学检验技术 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位 | 35周岁以下 | / | / | 1 |
38 | 心脑电图室 | 医师 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 35周岁以下 | 医师 | / | 2 |
39 | 核医学科 | 医师 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 35周岁以下 | 医师 | / | 3 |
技师 | 医学检验技术 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 35周岁以下 | 检验技师 | / | 1 | ||
40 | 超声科 | 医师 | 超声医学或医学影像学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 35周岁以下 | 医师 | 完成规范化培训 | 1 |
41 | 输血科 | 技师 | 医学检验技术 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 35周岁以下 | / | / | 1 |
42 | 康复医学科 | 医师 | 临床医学或针灸推拿学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 35周岁以下 | 医师 | 临床医学或针灸推拿学专业各1人 | 2 |
技师 | 康复治疗学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 35周岁以下 | 技师 | / | 2 | ||
43 | 信息管理科 | 信息管理员 | 计算机网络与技术 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 35周岁以下 | / | / | 3 |
44 | 医学装备管理科 | 维修工程师 | 电子仪器、机械相关 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 35周岁以下 | / | / | 1 |
45 | 护理部 | 护士 | 护理 | 大专及以上 | / | 30周岁以下 | / | 应届毕业生 | 60 |
合计 | 149 |
二、基本条件及要求
(一)热爱中国共产党,热爱祖国,热爱人民,遵纪守法,具有良好的政治思想素质;
(二)诚实守信,爱岗敬业,责任心强,有团队合作精神;
(三)身心健康,具有履行岗位工作职责的身体条件;
(四)具备岗位所需的专业知识、技术能力和科研能力,符合岗位所对应的学历、学位及其他要求;
(五)符合招聘岗位规定的其他资格条件;
(六)麻醉、儿科、重症、病理、中医专业等医师在年龄、职称等方面可适当放宽。
三、报名时间及要求
(一)报名时间:2021年11月8日--2021年11月30日,医学类专业招满为止。
(二)报名方式:应聘者到来宾市人民医院组织人事科(来宾市盘古大道东159号行政楼4楼组织人事科)现场投递简历(包含报名登记表(详见附件)、个人简历、毕业证、职称证、规培证、身份证)等相关材料的复印件1份(原件需同时携带复核)。
本次招聘另设广西医科大学、桂林医学院、右江民族医学院、广西中医药大学、广西科技大学、广西卫生职业技术学院等6个双选会现场招聘点。
应聘人员可根据招聘计划表要求,结合自身情况选择就近现场招聘点进行登记报名,并准备好与招聘岗位相关的证明材料的原件和复印件。医院现场收集应聘人员的简历和审核相关资料,并另行通知符合招聘岗位条件的应聘人员参加考核(注:护理专业只在双选会现场接收简历)。
四、考核
医院根据岗位要求、专业、学历等招聘条件进行资格初审,确定通过资格审查的名单,通过资格初审的应聘者按规定时间参加医院考核。
五、相关待遇
(一)法定待遇:五险一金,包括医疗保险、养老保险、工伤保险、失业保险、生育保险,住房公积金;产假、陪产假、哺乳假等。
(二)薪酬待遇:基本工资+绩效工资,其中符合我院引进人才条件的按《来宾市人民医院人才引进与培养实施办法》、《来宾市人民医院引进及培养博士、硕士研究生实施办法》的规定执行。
(三)其他待遇:餐补、生日补贴、定期体检、在职全脱产攻读博士研究生、硕士研究生的按照《来宾市人民医院在职职工继续教育管理规定》执行,全额发放基本工资及绩效工资。
注:有关说明未尽事宜,由组织人事科负责解释。
联系人:江资 覃寒梅
联系电话:0772-4225177;0772-4231686
此文包含下列附件,点击即可下载