2019广西钦州三支一扶考试最低面试分数线
岗位序号 | 招募岗位 | 岗位需求人数 | 面试岗位最低分数线 | 岗位进入面试人数 |
2019070101 | 劳动就业和社会保障服务机构 | 7 | 62.2 | 21 |
2019070102 | 社会服务机构 | 2 | 57.2 | 6 |
2019070103 | 规划建设机构 | 3 | 56.4 | 9 |
2019070201 | 劳动就业和社会保障服务机构 | 1 | 65.4 | 3 |
2019070202 | 社会服务机构 | 5 | 57.8 | 16 |
2019070203 | 社会服务机构 | 5 | 60 | 15 |
2019070204 | 规划建设机构 | 1 | 62.6 | 4 |
2019070205 | 水利服务机构 | 1 | 64 | 3 |
2019070301 | 劳动就业和社会保障服务机构 | 6 | 64.2 | 19 |
2019070302 | 劳动就业和社会保障服务机构 | 6 | 64.8 | 18 |
2019070401 | 劳动就业和社会保障服务机构 | 5 | 64 | 16 |
2019070402 | 规划建设机构 | 2 | 38 | 5 |
2019070403 | 规划建设机构 | 2 | 67.4 | 6 |
2019070404 | 水利服务机构 | 2 | 60.8 | 7 |
2019070501 | 规划建设机构 | 1 | 49.8 | 1 |
2019070502 | 劳动就业和社会保障服务机构 | 1 | 69.4 | 4 |
查看附件>>>