您现在所在的位置: 首页 三支一扶 广西

2019广西玉林三支一扶考试最低面试分数线

发布时间:2019-06-18 18:01     浏览量:6

2019广西玉林三支一扶考试最低面试分数线

岗位序号 招募岗位 岗位需求人数 面试岗位最低分数线 岗位进入面试人数
2019090101 劳动就业和社会保障服务机构 1 75 3
2019090102 规划建设机构 1 73.6 5
2019090201 劳动就业和社会保障服务机构 1 75.8 4
2019090301 劳动就业和社会保障服务机构 2 68.8 7
2019090302 农技服务机构 1 71.6 1
2019090303 农技服务机构 1 45.2 3
2019090304 医疗卫生机构 1 51.4 2
2019090401 农技服务机构 5 48.4 8
2019090403 医疗卫生机构 1 55.4 3
2019090501 社会服务机构 5 69 15
2019090502 规划建设机构 3 64.6 9
2019090503 农技服务机构 1 69.6 1
2019090504 水利服务机构 1 41.8 1
2019090601 劳动就业和社会保障服务机构 2 65.4 7
2019090602 规划建设机构 4 67.6 13
2019090604 农技服务机构 2 33.8 4
2019090605 水利服务机构 1 42.6 1
2019090701 劳动就业和社会保障服务机构 1 71.6 3
2019090702 社会服务机构 1 70 4
2019090703 规划建设机构 5 66.4 15
2019090705 水利服务机构 1 55.2 2
2019090801 社会服务机构 7 66.6 21

查看附件>>>




考盟公考申明:凡注明“来源:考盟公考“的所有文字及图片等资料,版权均属考盟公考所有,转载请注明出处;信息来源为其它出处时,仅代表原发布机构或个人观点,不代表本网观点或立场或构成硬性指导建议,也不代表考盟公考赞同其观点,如有侵权请联系客服处理。