您现在所在的位置: 首页 三支一扶 广西

2019广西南宁三支一扶考试最低面试分数线

发布时间:2019-06-18 18:01     浏览量:10

2019广西南宁三支一扶考试最低面试分数线

岗位序号 招募岗位 岗位需求人数 面试岗位最低分数线 岗位进入面试人数
2019010101 劳动就业和社会保障服务机构 4 70.4 13
2019010102 农技服务机构 1 61.4 3
2019010201 规划建设机构 2 73.6 6
2019010202 水利服务机构 1 57.2 2
2019010203 农技服务机构 1 62.2 4
2019010204 医疗卫生机构 1 59.2 3
2019010301 农技服务机构 4 56.2 12
2019010302 水利服务机构 1 47.6 2
2019010303 规划建设机构 4 66.8 12
2019010304 劳动就业和社会保障服务机构 9 63.4 28
2019010305 社会服务机构 1 59.4 4
2019010401 社会服务机构 4 66 15
2019010402 农技服务机构 1 58.6 3
2019010501 医疗卫生机构 1 69.8 3
2019010502 社会服务机构 3 72.6 20
2019010601 农技服务机构 2 66.6 10
2019010602 劳动就业和社会保障服务机构 1 78.8 12
2019010701 农技服务机构 1 70 3
2019010702 医疗卫生机构 1 63.4 3
2019010703 医疗卫生机构 1 71.4 4

查看附件>>>




考盟公考申明:凡注明“来源:考盟公考“的所有文字及图片等资料,版权均属考盟公考所有,转载请注明出处;信息来源为其它出处时,仅代表原发布机构或个人观点,不代表本网观点或立场或构成硬性指导建议,也不代表考盟公考赞同其观点,如有侵权请联系客服处理。