您现在所在的位置: 首页 三支一扶 广西

2019广西桂林三支一扶考试最低面试分数线

发布时间:2019-06-18 17:53     浏览量:8
2019广西桂林三支一扶考试最低面试分数线
岗位序号 招募岗位 岗位需求人数 面试岗位最低分数线 岗位进入面试人数
2019030101 水利服务机构 1 62.4 1
2019030102 规划建设机构 2 72.4 7
2019030103 劳动就业和社会保障服务机构 1 70.4 4
2019030201 劳动就业和社会保障服务机构 3 69.8 10
2019030202 规划建设机构 1 65.4 4
2019030301 劳动就业和社会保障服务机构 2 70 7
2019030302 规划建设机构 1 67.6 3
2019030401 劳动就业和社会保障服务机构 3 71.6 11
2019030501 劳动就业和社会保障服务机构 2 68.4 7
2019030502 规划建设机构 1 67.6 3
2019030601 规划建设机构 1 66 4
2019030701 劳动就业和社会保障服务机构 4 71.4 13
2019030801 劳动就业和社会保障服务机构 3 66.4 10
2019030901 劳动就业和社会保障服务机构 2 68.8 7
2019031001 劳动就业和社会保障服务机构 5 70.8 15
2019031101 劳动就业和社会保障服务机构 3 71.2 9
2019031102 规划建设机构 1 68.4 3
2019031201 规划建设机构 3 66.6 10
2019031202 劳动就业和社会保障服务机构 2 70 6
2019031301 劳动就业和社会保障服务机构 3 71.6 10
2019031401 医疗卫生机构 1 58.2 3
2019031501 劳动就业和社会保障服务机构 1 66.6 3
2019031502 社会服务机构 1 62.2 3
2019031601 劳动就业和社会保障服务机构 2 70.4 6
2019031602 社会服务机构 1 64.8 4

查看附件>>>





考盟公考申明:凡注明“来源:考盟公考“的所有文字及图片等资料,版权均属考盟公考所有,转载请注明出处;信息来源为其它出处时,仅代表原发布机构或个人观点,不代表本网观点或立场或构成硬性指导建议,也不代表考盟公考赞同其观点,如有侵权请联系客服处理。