2019年柳州市柳城县“三支一扶”计划招募岗位需求表 |
岗位序号 | 服务单位名称 | 岗位职责 | 需求人数 | 专业要求 | 学历要求 | 是否承诺每月不低于600元补贴 | 是否列入单位职工绩效考核范围 | 是否解决住宿 | 是否有空编 | 是否将补贴列入县财政预算 |
201908002 | 柳城县大埔镇国土规建环保安监站 | 扶贫 | 1 | 不限专业 | 全日制本科及以上学历、学士学位 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 |
201908003 | 柳城县东泉镇卫生和计划生育服务所 | 扶贫 | 1 | 不限专业 | 全日制本科及以上学历、学士学位 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 |
201908004 | 柳城县凤山镇社会保障服务中心 | 扶贫 | 1 | 不限专业 | 全日制本科及以上学历、学士学位 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 |
201908005 | 柳城县古砦仫佬族乡卫生和计划生育服务所 | 扶贫 | 1 | 不限专业 | 全日制本科及以上学历、学士学位 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 |
201908006 | 柳城县马山镇国土规建环保安监站 | 扶贫 | 1 | 不限专业 | 全日制本科及以上学历、学士学位 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 |
201908007 | 柳城县太平镇卫生和计划生育服务所 | 扶贫 | 1 | 不限专业 | 全日制本科及以上学历、学士学位 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 |
201908008 | 柳城县寨隆镇卫生和计划生育服务所 | 扶贫 | 1 | 不限专业 | 全日制本科及以上学历、学士学位 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 |
201908009 | 柳城县龙头镇国土规建环保安监站 | 扶贫 | 1 | 不限专业 | 全日制本科及以上学历、学士学位 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 |
201908010 | 柳城县沙埔镇社会保障服务中心 | 扶贫(在柳城县鸡公山易地扶贫搬迁安置点工作) | 2 | 不限专业 | 全日制本科及以上学历、学士学位 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 |
201908011 | 柳城县沙埔镇国土规建环保安监站 | 扶贫 | 1 | 不限专业 | 全日制本科及以上学历、学士学位 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 |
201908012 | 柳城县六塘镇卫生与计划生育服务所 | 扶贫 | 1 | 不限专业 | 全日制本科及以上学历、学士学位 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 |
201908013 | 柳城县六塘镇国土规建环保安监站 | 扶贫 | 1 | 不限专业 | 全日制本科及以上学历、学士学位 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 |
201908014 | 柳城县社冲乡农业服务中心 | 支农 | 1 | 作物生产类专业、动物生产类专业、园艺园林类专业、中草药生产类专业、农产品加工类专业 | 全日制大专(含高职高专)及以上 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 |
201908015 | 柳城县社冲乡水产畜牧兽医站 | 支农 | 1 | 作物生产类专业、动物生产类专业、园艺园林类专业、中草药生产类专业、农产品加工类专业 | 全日制大专(含高职高专)及以上 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 |
联系人及联系电话: |
考盟教育申明:凡注明“来源:考盟教育“的所有文字及图片等资料,版权均属
考盟教育所有,转载请注明出处;信息来源为其它出处时,仅代表原发布机构或个人观点,不代表本网观点或立场或构成硬性指导建议,也不代表考盟教育赞同其观点,如有侵权请联系客服处理。