因部分考生放弃或被取消面试资格,根据公务员考录相关规定,我部从报考同职位符合条件考生中,按照笔试成绩由高到低的顺序,确定面试递补人员54名。递补人选名单如下:
用人部门/ 单位 | 职位名称 及代码 | 姓名 | 准考证号 | 递补后 进入面试最低分数 | 面试时间 |
自然生态保护司 | 红线处一级主任科员及以下(200110002002) | 吴思颉 | 116132060100716 | 131 | 3月20日 |
赵萍 | 116142011907624 | ||||
环境应急与事故调查中心 | 业务处室一级主任科员及以下(400110006001) | 秦炳南 | 116111090401616 | 116.6 | |
业务处室一级主任科员及以下(400110006002) | 刘磊博 | 116133010701409 | 131.7 | ||
核电安全监管司 | 业务处室一级主任科员及以下(200149004001) | 高渐 | 116111090401525 | 109.6 | 3月21日 |
于永波 | 116134012301824 | ||||
离退休干部办公室 | 老干一处一级主任科员及以下(200110005001) | 刘煚琪 | 116143041001703 | 131.1 | |
科技与财务司 | 预算处一级主任科员及以下(200110001001) | 刘彪 | 116133010301216 | 112.5 | |
生态环境部西北督察局 | 督察业务处一级主任科员及以下(300110999001) | 杨蕊 | 116161010106316 | 130.6 | 3月21日 |
生态环境部珠江流域南海海域生态环境监督管理局 | 生态环境监管一级主任科员及以下(300110117001) | 张国瑞 | 116132010301709 | 126.8 | 3月20日 |
叶楷 | 116132040101612 | ||||
张宁 | 116132130100926 | ||||
朱奕帆 | 116141020102815 | ||||
肖瑶 | 116143030100120 | ||||
黄超 | 116144010108317 | ||||
魏学敏 | 116144010404001 | ||||
李阳瑶 | 116152280104420 | ||||
生态环境部松辽流域生态环境监督管理局 | 监督管理处一级主任科员及以下(300110118001) | 高嘉聪 | 116122010600927 | 120.4 | 3月21日 |
生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下(400110108001) | 曾磊 | 116136250100108 | 116 | 3月21日 |
杨雄 | 116143061803315 | ||||
核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下(400110108002) | 陈少云 | 116114270100313 | 130.8 | 3月20日 | |
张固洋 | 116132010204614 | ||||
吴小兵 | 116132010207002 | ||||
吴士强 | 116132010400123 | ||||
凌月悦 | 116132090102002 | ||||
考盟教育申明:凡注明“来源:考盟教育“的所有文字及图片等资料,版权均属考盟教育所有,转载请注明出处;信息来源为其它出处时,仅代表原发布机构或个人观点,不代表本网观点或立场或构成硬性指导建议,也不代表考盟教育赞同其观点,如有侵权请联系客服处理。 热门招聘 |