|
北京大学首钢医院2022年应届高校毕业生招聘信息 | |||||
序号 | 科室 | 需求专业 | 学历 | 人数 | 拟安排岗位 | 备注 |
1 |
普通外科胃肠病区 【普通外科胃肠肿瘤(MDT)中心】 |
外科学及相关专业 | 博士 | 2 | 医生 |
|
2 | 呼吸与危重症医学科 | 内科学及相关专业 | 博士 | 1 | 医生 |
|
3 | 骨科 | 外科学及相关专业 | 博士 | 1 | 医生 |
|
4 | 普通外科肝胆胰病区 | 外科学及相关专业 | 博士 | 1 | 医生 |
|
5 | 感染性疾病科 | 内科学、传染病学及相关专业 | 博士或硕士 | 3 | 医生 |
|
6 | 病理科 | 临床病理学、病理学与病理生理学及相关专业 | 博士或硕士 | 2 | 医生 |
|
7 | 超声医学科 | 影像医学与核医学及相关专业 | 博士或硕士 | 4 | 医生 |
|
8 | 放疗科 | 肿瘤学、放疗及相关专业 | 博士或硕士 | 1 | 医生 |
|
9 | 神经外科 | 外科学及相关专业 | 博士或硕士 | 2 | 医生 |
|
10 | 核医学科 | 影像医学与核医学及相关专业 | 博士或硕士 | 1 | 医生 |
|
11 | 医学影像科 | 影像医学与核医学及相关专业 | 博士或硕士 | 1 | 医生 |
|
12 | 血管医学科 | 内科学及相关专业 | 博士或硕士 | 1 | 医生 |
|
13 | 普通外科一病区 | 外科学及相关专业 | 博士 | 1 | 医生 |
|
14 | 皮肤性病科 | 皮肤性病学及相关专业 | 博士或硕士 | 1 | 医生 |
|
15 | 麻醉科 | 麻醉学、疼痛学及相关专业 | 博士或硕士 | 2 | 医生 |
|
16 | 消化内科 | 内科学及相关专业 | 博士或硕士 | 2 | 医生 |
|
17 | 肿瘤内科【安宁疗护中心】 | 肿瘤学、内科学及相关专业 | 博士 | 1 | 医生 |
|
18 | 血液内科 | 内科学及相关专业 | 博士或硕士 | 1 | 医生 |
|
19 | 心血管内科 | 内科学及相关专业 | 博士 | 1 | 医生 |
|
20 | 内分泌科 | 内科学及相关专业 | 博士或硕士 | 1 | 医生 |
|
21 | 骨肿瘤专业组 | 外科学及相关专业 | 博士 | 2 | 医生 |
|
22 | 重症监护科 | 重症医学、内科学、外科学及相关专业 | 博士或硕士 | 1 | 医生 |
|
23 | 胸外科 | 外科学及相关专业 | 博士或硕士 | 2 | 医生 |
|
24 | 妇科 | 妇产科学及相关专业 | 博士或硕士 | 1 | 医生 |
|
25 | 产科 | 妇产科学及相关专业 | 博士 | 1 | 医生 |
|
26 | 儿科 | 儿科学及相关专业 | 博士或硕士 | 2 | 医生 |
|
27 | 急诊内科 | 急诊医学、内科学及相关专业 | 博士或硕士 | 2 | 医生 |
|
28 | 门诊中医科 | 中医学及相关专业 | 博士或硕士 | 1 | 医生 |
|
29 | 精神卫生科 | 精神卫生学及相关专业 | 博士或硕士 | 2 | 医生 |
|
30 | 门诊体检科 | 内科学、外科学、影像医学与核医学、公共卫生专业及相关专业 | 博士或硕士 | 2 | 医生 |
|
31 | 外周介入科 | 临床医学类 | 博士或硕士 | 2 | 医生 |
|
32 | 风湿免疫科 | 内科学及相关专业 | 博士或硕士 | 1 | 医生 |
|
33 | 耳鼻咽喉科 | 耳鼻咽喉学及相关专业 | 博士或硕士 | 1 | 医生 |
|
34 | 急诊外科 | 急诊医学、外科学及相关专业 | 博士或硕士 | 1 | 医生 |
|
35 | 干部保健科(内科) | 中医学及相关专业 | 博士或硕士 | 1 | 医生 |
|
36 | 古城社区卫生服务中心 | 中医学、康复医学、针灸推拿学、全科医学、公共卫生专业、公共卫生与预防医学类及相关专业 | 本科及以上 | 2 | 医生 |
|
37 | 苹果园社区卫生服务中心 | 中医学、康复医学、针灸推拿学、全科医学、公共卫生专业、公共卫生与预防医学类及相关专业 | 本科及以上 | 2 | 医生 |
|
38 | 金顶街社区卫生服务中心 | 中医学、康复医学、针灸推拿学、全科医学、公共卫生专业、公共卫生与预防医学类及相关专业 | 本科及以上 | 2 | 医生 |
|
39 | 临床研究机构办公室 | 临床医学及相关专业 | 博士或硕士 | 1 | 医生 |
|
40 | 临床研究机构办公室 | 药学类及相关专业 | 博士或硕士 | 2 | 药师 |
|
41 | 临床研究机构办公室 | 统计、医学、药学及相关专业 | 博士或硕士 | 1 | 质控员 |
|
42 | 护理部 | 护理学 | 硕士 | 1 | 护理 |
|
43 | 护理部 | 护理学 | 大专及以上 | 15 | 护理 |
|
44 | 康复医学科 | 康复治疗学、康复技术及相关专业 | 博士或硕士 | 1 | 技师 |
|
45 | 药剂科 | 药学、临床药学、中药学及相关专业 | 博士或硕士 | 2 | 临床药师 |
|
46 | 检验科 | 病原生物学、临床检验诊断学及相关专业 | 博士 | 1 | 检验技师 |
|
47 | 检验科 | 医学检验技术 | 大专及以上 | 1 | 检验技师 |
|
48 | 精神卫生科 | 临床医学、应用心理学及相关专业 | 硕士及以上 | 1 | 技师 |
|
49 | 病理科 | 病理技术、医学检验技术及相关专业 | 本科及以上 | 1 | 技师 |
|
50 | 医学影像科 | 医学影像技术及相关专业 | 大专及以上 | 2 | 技师 |
|
51 | 信息中心 | 计算机科学、软件工程及相关专业 | 本科及以上 | 1 | 工程师 |
|
52 | 病案科 | 信息管理与信息系统专业、公共卫生/卫生信息管理专业及相关专业 | 大专及以上 | 1 | 病案管理 |
|
53 | 医学工程处 | 生物医学工程、计算机类及相关专业 | 本科及以上 | 1 | 医疗器械维修 |
|
54 | 人事处 | 人力资源管理、医学及相关专业 | 博士或硕士 | 1 | 管理 |
|
55 | 采购管理中心 | 经济学及相关专业 | 本科及以上 | 1 | 管理 |
|
56 | 经营财务处 | 财政学类、金融学类、经济学类及相关专业 | 本科及以上 | 1 | 管理 |
|
投递简历注意事项 1、请至北京大学首钢医院官网http://www.sgyy.com.cn招聘专栏下载《2022年应届毕业生个人信息登记表》并填写。 2、将“个人简历”与填写的《2022年应届毕业生个人信息登记表》共两份材料以附件形式发送至邮箱:sgyyyjs@163.com。邮件主题格式:“应聘科室+姓名+学历+出生日期+生源地+毕业院校”。 3、应聘科室:请按照《北京大学首钢医院2022年应届高校毕业生招聘信息》中列出的科室名称填写。 4、人事处电话:010-57830831或57830593 感谢您的理解和配合! |