面试辅导,考啦真好! |
根据《宿迁市2018年考试录用公务员公告》,现将2018年宿迁市公务员考录递补体检人员名单予以公告。
部门代码 | 部门名称 | 职位代码 | 职位名称 | 招录人数 | 考号 | 考生 姓名 | 性别 | 笔试分数 | 面试分数 | 行测分数 | 总分 | 排名 | 备注 |
3130200101 | 宿迁市宿城区-区外事侨务旅游局(参公管理) | 1 | 办事员 | 1 | 101130102620 | 王梦迪 | 女 | 134.2 | 79 | 60.7 | 73.05 | 1 | 放弃考察 |
3130200101 | 宿迁市宿城区-区外事侨务旅游局(参公管理) | 1 | 办事员 | 1 | 101130112714 | 韩铮 | 女 | 125.8 | 79.4 | 62.8 | 71.15 | 2 | 递补 |
4130200802 | 宿迁市宿城区-乡镇机关 | 2 | 党政办办事员 | 5 | 303070801013 | 季启超 | 男 | 139.1 | 78 | 71.6 | 73.78 | 2 | 放弃考察 |
4130200802 | 宿迁市宿城区-乡镇机关 | 2 | 党政办办事员 | 5 | 303130304523 | 徐爽 | 男 | 139.1 | 75.6 | 70.6 | 72.58 | 6 | 递补 |
3131100001 | 宿迁市宿豫区-区政府办 | 1 | 办事员 | 1 | 101030403016 | 冯艳红 | 女 | 133.8 | 74.8 | 72.3 | 70.85 | 1 | 放弃考察 |
3131100001 | 宿迁市宿豫区-区政府办 | 1 | 办事员 | 1 | 101130116216 | 陈艳梅 | 女 | 129.1 | 73.6 | 60.6 | 69.08 | 2 | 递补 |
3132200533 | 沭阳县-县法院 | 4 | 办事员 | 1 | 101000601820 | 张萍 | 女 | 124.8 | 77.9 | 64.3 | 70.15 | 1 | 放弃考察 |
3132200533 | 沭阳县-县法院 | 4 | 办事员 | 1 | 101030703624 | 胡雅慧 | 女 | 122.9 | 72.1 | 58.9 | 66.78 | 2 | 递补 |
3132200030 | 沭阳县-县市场监督管理局 | 6 | 办事员 | 1 | 101000802102 | 李耕鑫 | 男 | 135.8 | 74.32 | 68.3 | 71.11 | 1 | 放弃考察 |
3132200030 | 沭阳县-县市场监督管理局 | 6 | 办事员 | 1 | 101021003417 | 赵海林 | 女 | 125.6 | 76.5 | 62.1 | 69.65 | 2 | 递补 |
3132300039 | 泗阳县-县安监局 | 2 | 安全生产监察大队办事员(参公管理) | 2 | 202031902611 | 李俊龙 | 男 | 139.3 | 67.2 | 75.8 | 68.43 | 2 | 放弃考察 |
3132300039 | 泗阳县-县安监局 | 2 | 安全生产监察大队办事员(参公管理) | 2 | 202130206406 | 程子涵 | 女 | 122.8 | 73 | 56.3 | 67.2 | 3 | 递补 |
中共宿迁市委组织部
宿迁市人力资源和社会保障局
2018年7月25日