您现在所在的位置: 首页 省/区考 广西

南宁市良庆区人力资源和社会保障局2018年考试录用公务员(参照公务员法管理单位工作人员)拟录用人选公示(一)

发布时间:2018-07-30 9:28     浏览量:4165
面试辅导,考啦真好!

根据《广西壮族自治区2018年度考试录用公务员公告》等有关规定经过公开报名、资格审查、笔试、面试、体检、考察等程序,拟录用李珊珊等29名同志(附件1)为公务员(参照公务员法管理单位工作人员),现予以公示。南宁市良庆区司法局基层工作股科员等3个职位暂缓公示(附件2)。公示期5个工作日,如对拟录用人选有异议,请及时以书面形式向南宁市良庆区人力资源和社会保障局反映,并署真实姓名和联系方式,于2018年8月2日前邮寄或直接送达南宁市良庆区人力资源和社会保障局,过期不予受理。

公示时间:2018年7月27日—8月2日

邮寄材料送达地址:南宁歌海路9号良庆区行政办公中心1126室,邮政编码:530201

监督电话:0771—4301605、0771—5509012

 

附件:1.南宁市良庆区2018年考试录用公务员(参照公务员法管理单位工作人员)拟录用人员名单(一)

2.南宁市良庆区2018年考试录用公务员(参照公务员法管理单位工作人员)暂缓公示职位表

     

南宁市良庆区人力资源和社会保障局

2018年7月27日


附件1

 

良庆区2018年考试录用公务员(参照公务员法管理单位工作人员)拟录用人员名单(一)

序号 招录机关 用人单位 职位名称(代码) 姓名 性别 民族 准考证号 所在工作单位或毕业院校 笔试 面试 照顾加分 综合
成绩 成绩 成绩
1 中共南宁市良庆区委员会组织部 南宁市良庆区党员干部现代远程教育管理办公室 信息管理员(4501001198) 李珊珊 汉族 201012300529  海南省科学技术信息研究所 141.52 80.6 0 222.12
2 南宁市良庆区法学会 南宁市良庆区法学会 办公室文秘(4501001199) 赵芳芳 汉族 201012301221  南宁汇程通海贸易有限责任公司 134.88 87.2 0 222.08
3 南宁市良庆区社会科学界联合会 南宁市良庆区社会科学界联合会 办公室科员(4501001200) 梁宇晶 汉族 201012301404  中国联合网络通信有限公司南宁市分公司 137.34 85.6 0 222.94
4 南宁市良庆区文学艺术界联合会 南宁市良庆区文学艺术界联合会 综合科员(4501001201) 王倩 汉族 201012502428  广西大学 132.8 87.2 0 220
5 中共南宁市良庆区委员会党校 中共南宁市良庆区委员会党校 信息宣传员(4501001202) 韩建强 汉族 201012502706  广西电视台 135.56 81.2 0 216.76
6 南宁市良庆区工商行政管理和质量技术监督局 南宁市良庆区工商行政管理和质量技术监督局经济检查大队 综合科员(4501001203) 于珍艳 汉族 201012502023  广西民族大学相思湖学院 133.64 85 0 218.64
7 南宁市良庆区工商行政管理和质量技术监督局 南宁市良庆区工商行政管理和质量技术监督局五象工商行政管理所 质监员(4501001204) 黄渊 汉族 201012501806  桂林银行股份有限公司 138.12 79.6 0 217.72
8 南宁市良庆区工商行政管理和质量技术监督局 南宁市良庆区工商行政管理和质量技术监督局良庆工商行政管理所 办公室文秘(4501001205) 徐雨娴 汉族 201012502129  广州图书馆 144.12 80.8 0 224.92
9 南宁市良庆区统计局 南宁市良庆区统计局 会计(4501001206) 农朗朗 壮族 201012500310  广西大学 130.14 78.2 3 211.34
10 南宁市良庆区统计局 南宁市良庆区统计局 数据统计员(4501001207) 王纪颖 壮族 201012501310  西安交通大学 138.04 80.3 3 221.34
11 南宁市良庆区统计局 南宁市良庆区统计局普查中心 办公室文秘(4501001208) 黎琳 汉族 201012502225  中国共产党陆川县委员会党校 145.16 78.5 0 223.66
12 南宁市良庆区审计局 南宁市良庆区审计局 审计员(4501001209) 桂佩玲 汉族 201012500729  桂林银行股份有限公司象山支行 141.02 81.2 0 222.22
13 南宁市良庆区财政局 南宁市良庆区财政局 会计(4501001210) 梁琼琼 汉族 201012604312  广西财经学院 141.36 78.4 0 219.76
14 南宁市良庆区财政局 南宁市良庆区财政局 财务(4501001211) 黄章彰 壮族 201012602607  中南民族大学 144.76 77.7 3 225.46
15 南宁市良庆区食品药品监督管理局 南宁市良庆区食品药品监督管理局 药品监管员(4501001213) 韦曼 壮族 201012603419  北京思睦瑞科医药信息咨询有限公司 137.32 76 3 216.32
16 南宁市良庆区食品药品监督管理局 南宁市良庆区那马食品药品监督管理所 食品监管员(4501001214) 陈凌 汉族 201012600201  四川农业大学 138.98 82.4 0 221.38
17 南宁市良庆区食品药品监督管理局 南宁市良庆区那马食品药品监督管理所 药品监管员(4501001215) 邓麟燕 汉族 201012602023  桂林医学院 135.04 75.2 0 210.24
18 南宁市良庆区发展和改革局 南宁市良庆区发展和改革局 项目管理员(4501001216) 陆潘亮 壮族 201012603019  崇左市江州区土地开发整理中心 132.86 82.6 3 218.46
19 南宁市良庆区司法局 南宁市良庆区司法局 法制宣传股科员(4501001218) 吴吉隆 汉族 201012602212  广西师范大学 133.84 78.6 0 212.44
20 广西良庆经济开发区管理委员会 广西良庆经济开发区管理委员会 党政办科员(4501001219) 谭晓秋 壮族 201012600627  广西壮族自治区文化厅 136.8 80.9 3 220.7
21 广西良庆经济开发区管理委员会 广西良庆经济开发区管理委员会 档案室科员(4501001220) 覃雨露 汉族 201012600924  广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 127.8 77.8 0 205.6
22 广西良庆经济开发区管理委员会 广西良庆经济开发区管理委员会 建设局科员(4501001221) 闭民宗 壮族 201012601021  深圳市博英医疗仪器科技有限公司 143.44 84.4 3 230.84
23 广西良庆经济开发区管理委员会 广西良庆经济开发区管理委员会 招商局科员(4501001222) 梁崇妮 汉族 201012602514  南宁市良庆区大沙田街道金象社区居委会 136.6 80.2 0 216.8
24 南宁市良庆区那马镇人民政府 南宁市良庆区那马镇人民政府 党政办秘书(4501001223) 黄广文 壮族 201012601722  广西横县陶圩镇社会保障服务中心 142.06 81.7 3 226.76
25 南宁市良庆区那陈镇人民政府 南宁市良庆区那陈镇人民政府 科教文卫助理员(4501001225) 黄莉 壮族 201012601522  南宁市兴宁区五塘镇人民政府 137.02 77.5 3 217.52
26 南宁市良庆区南晓镇人民政府 南宁市良庆区南晓镇人民政府 党政办科员(4501001226) 陆飞任 壮族 201012604614  南宁市良庆区大王滩管理所 127.02 80.6 3 210.62
27 南宁市良庆区人力资源和社会保障局 南宁市良庆区劳动保障管理中心 会计(4501001227) 黄莞倩 壮族 201012604911  广西大学行健文理学院 124.36 80.2 3 207.56
28 南宁市良庆区人力资源和社会保障局 南宁市良庆区劳动保障管理中心 办公室文秘(4501001228) 黄春霞 汉族 201012601916  南宁市江南区那洪街道办事处社会事务站 127.66 80.6 0 208.26
29 南宁市良庆区人力资源和社会保障局 南宁市良庆区劳动保障管理中心 综合科员(4501001229) 韦晓兰 壮族 201012603116  中南民族大学 144.06 81.4 3 228.46

附件2

 

南宁市良庆区2018年考试录用公务员(参照公务员法管理单位工作人员)暂缓公示职位表

序号 招录机关 用人单位 职位名称(代码) 暂缓录用原因
1 南宁市良庆区财政局 南宁市良庆区财政国库集中支付管理中心 会计 拟录用人选尚未完成体检
-4501001212
2 南宁市良庆区司法局 南宁市良庆区司法局 基层工作股科员 拟录用人选尚未完成体检
-4501001217
3 南宁市良庆区大塘镇人民政府 南宁市良庆区大塘镇人民政府 会计 拟录用人选尚未完成体检
-4501001224

考盟教育申明:凡注明“来源:考盟教育“的所有文字及图片等资料,版权均属考盟教育所有,转载请注明出处;信息来源为其它出处时,仅代表原发布机构或个人观点,不代表本网观点或立场或构成硬性指导建议,也不代表考盟教育赞同其观点,如有侵权请联系客服处理。