您现在所在的位置: 首页 省/区考 广西

南宁市武鸣区2018年考试录用公务员(参照公务员法管理单位工作人员)拟录用人选公示(一)(48人)

发布时间:2018-07-31 10:13     浏览量:6134
公考辅导,考啦真好!

根据《广西壮族自治区2018年度考试录用公务员公告》等有关规定经过公开报名、资格审查、笔试、面试、体检、考察等程序,拟录用覃红珍等48名同志(附件1)为公务员(参照公务员法管理单位工作人员),现予以公示南宁市武鸣区乡镇财政所科员三等2个职位暂缓公示(附件2)。公示期5个工作日,如对拟录用人选有异议,请及时以书面形式向南宁市武鸣区人力资源和社会保障局反映,并署真实姓名和联系方式,于2018年8月3日前邮寄或直接送达南宁市武鸣区人力资源和社会保障局,过期不予受理。

公示时间:2018年7月30日—8月3日

邮寄材料送达地址:南宁市武鸣区新城路49号武鸣区人力资源和社会保障局人力资源管理股,邮政编码:530100

监督电话:0771—6227184、0771—5509012

 

附件:1、南宁市武鸣区2018年考试录用公务员(参照公务员法管理单位工作人员)拟录用人员名单(一)

      2南宁市武鸣区2018年考试录用公务员(参照公务员法管理单位工作人员)暂缓公示职位表

 

南宁市武鸣区人力资源和社会保障局

2018年7月30日


附件1

 

南宁市武鸣区2018年考试录用公务员(参照公务员法管理单位工作人员)拟录用人员名单(一)

序号 招录机关 用人单位 职位名称(代码) 姓名 性别 民族 准考证号 所在工作单位或毕业院校 笔试成绩 面试成绩 照顾加分 综合成绩
1 中共南宁市武鸣区委员会宣传部 中共南宁市武鸣区委员会宣传部 科员(4501001251) 覃红珍 壮族 201012702502  广西南宁市武鸣区公路管理所 125.06 77.6 3 205.66
2 南宁市武鸣区司法局 南宁市武鸣区司法局灵马司法所 科员一a4501001252a 丁首耀 汉族 201030401516  上海政法学院 118.46 69.6 0 188.06
3 南宁市武鸣区司法局 南宁市武鸣区司法局灵马司法所 科员二a4501001253a) 王钰圻 侗族 201011801811  广西民族大学 123.78 82.4 3 209.18
4 南宁市武鸣区发展和改革局 南宁市武鸣区发展和改革局 科员(4501001254) 卢仲论 壮族 201012702318  南宁市西乡塘区发展和改革局 138.3 84 3 225.3
5 南宁市武鸣区人力资源和社会保障局 南宁市武鸣区人才交流服务中心 科员(4501001255) 黄兆锡 汉族 201012701006  南宁高新技术产业开发区心圩街道振兴村 144.1 81.6 0 225.7
6 南宁市武鸣区人力资源和社会保障局 南宁市武鸣区社会保险事业局 科员一(4501001256) 罗彪 壮族 201012700503  广西南宁市武鸣区人民检察院 121.88 77.6 3 202.48
7 南宁市武鸣区人力资源和社会保障局 南宁市武鸣区社会保险事业局 科员二(4501001257) 卢琦 壮族 201012701728  长沙理工大学 128.84 76 3 207.84
8 南宁市武鸣区人力资源和社会保障局 南宁市武鸣区社会保险事业局 科员三(4501001258) 周汝梦 壮族 201012801218  南宁市上林县巷贤镇扶贫工作站 126 80.8 3 209.8
9 南宁市武鸣区水利局 南宁市武鸣区水利工程管理站 科员(4501001259) 陆玉婷 壮族 201012801702  三峡大学 125.08 78.2 3 206.28
10 南宁市武鸣区综合行政执法局 南宁市武鸣区水政水资源管理站 科员(4501001260) 杨焱焜 白族 201012800223  云南农业大学 125.02 81 3 209.02
11 南宁市武鸣区综合行政执法局 南宁市武鸣区国土资源执法监察大队 科员一(4501001261) 黄化 壮族 201012800105  华北电力大学 135.02 76.4 3 214.42
12 南宁市武鸣区综合行政执法局 南宁市武鸣区国土资源执法监察大队 科员二(4501001262) 杨长文 壮族 201012801220  中国联合网络通信有限责任公司百色市分公司 120.64 76.8 3 200.44
13 南宁市武鸣区财政局 南宁市武鸣区乡镇财政所 科员一(4501001263) 覃丹娅 壮族 201012801526  广西大学行健文理学院 127.6 86.4 3 217
14 南宁市武鸣区财政局 南宁市武鸣区乡镇财政所 科员一(4501001263) 玉珊 壮族 201012801201  广西财经学院 133.96 80 3 216.96
15 南宁市武鸣区财政局 南宁市武鸣区乡镇财政所 科员一(4501001263) 黄卉 壮族 201012800424  湖南女子学院 137.3 72.4 3 212.7
16 南宁市武鸣区财政局 南宁市武鸣区乡镇财政所 科员一(4501001263) 李博涵 汉族 201012801003  西藏子熙会计师事务所 132.12 80.4 0 212.52
17 南宁市武鸣区财政局 南宁市武鸣区乡镇财政所 科员二(4501001264) 任光熙 回族 201012801902  西南民族大学 134.32 76.6 3 213.92
18 南宁市武鸣区财政局 南宁市武鸣区乡镇财政所 科员二(4501001264) 马丽春 瑶族 201012800629  广西四方汇通人才服务有责任公司 124.7 79.2 3 206.9
19 南宁市武鸣区财政局 南宁市武鸣区乡镇财政所 科员二(4501001264) 冯宇思 壮族 201012801904  南宁市武鸣区民政局 127.02 75 3 205.02
20 南宁市武鸣区财政局 南宁市武鸣区乡镇财政所 科员二(4501001264) 陈义量 汉族 201012801022  扶绥县公路管理所 128.76 75.6 0 204.36
21 南宁市武鸣区财政局 南宁市武鸣区乡镇财政所 科员三(4501001265) 黄光烨 瑶族 201012800808  南宁市劳动保障监察支队 129.64 77.6 3 210.24
22 南宁市武鸣区财政局 南宁市武鸣区乡镇财政所 科员三(4501001265) 覃元仲 汉族 201012801629  桂林电子科技大学 120.56 82.5 0 203.06
23 南宁市武鸣区食品药品监督管理局 南宁市武鸣区陆斡食品药品监督管理所 科员(4501001266) 陆胜义 壮族 201012801615  桂林电子科技大学 131.94 80.8 3 215.74
24 南宁市武鸣区食品药品监督管理局 南宁市武鸣区太平食品药品监督管理所 科员(4501001267) 唐万华 壮族 201012901304  广西财经学院 131.9 73.1 3 208
25 南宁市武鸣区农业局 南宁市武鸣区农村经济经营管理站 科员(4501001268) 吴金凤 壮族 201012901721  广西宁明东亚生物能源有限公司 130.28 78.8 3 212.08
26 南宁市武鸣区甘圩镇人民政府 南宁市武鸣区甘圩镇人民政府 科员一(4501001269) 林学勤 汉族 201012901619  阳江出入境检验检疫局综合技术服务中心 139.84 78.4 0 218.24
27 南宁市武鸣区甘圩镇人民政府 南宁市武鸣区甘圩镇人民政府 科员二(4501001270) 黄夕哲 壮族 201012902730  广西民族大学相思湖学院 144.64 83.2 3 230.84
28 南宁市武鸣区太平镇人民政府 南宁市武鸣区太平镇人民政府 科员一(4501001271) 黄益恒 壮族 201012900419  广西宁明东亚糖业有限公司 137.38 82.6 3 222.98
29 南宁市武鸣区锣圩镇人民政府 南宁市武鸣区锣圩镇人民政府 科员一(4501001273) 覃冬莹 壮族 201012902601  广西南宁市武鸣区锣圩镇社会保障服务中心 131.78 81.4 3 216.18
30 南宁市武鸣区锣圩镇人民政府 南宁市武鸣区锣圩镇人民政府 科员三(4501001274) 林宇弘 汉族 201012900418  上林县计量检定测试所 126.7 85.6 0 212.3
31 南宁市武鸣区锣圩镇人民政府 南宁市武鸣区锣圩镇人民政府 科员二(4501001275) 韦凯云 壮族 201012903620  广西师范大学 131.9 79.4 3 214.3
32 南宁市武鸣区灵马镇人民政府 南宁市武鸣区灵马镇人民政府 科员二(4501001276) 周文超 壮族 201012903615  武鸣区工商行政与质量技术监督管理局 118.7 78 3 199.7
33 南宁市武鸣区灵马镇人民政府 南宁市武鸣区灵马镇人民政府 科员一(4501001277) 石莎娜 壮族 201012900116  河池学院 115.14 74 3 192.14
34 南宁市武鸣区灵马镇人民政府 南宁市武鸣区灵马镇人民政府 科员三(4501001278) 零璐晴 壮族 201012903613  南宁中达丰田汽车销售服务有限公司武鸣分公司 120.74 77.2 3 200.94
35 南宁市武鸣区仙湖镇人民政府 南宁市武鸣区仙湖镇人民政府 科员一(4501001279) 潘尉铭 壮族 201012900714  南宁市公安局交通警察支队十五大队 132.38 74.6 3 209.98
36 南宁市武鸣区仙湖镇人民政府 南宁市武鸣区仙湖镇人民政府 科员一(4501001279) 陆俐 壮族 201012900120  华中农业大学 126.66 75.8 3 205.46
37 南宁市武鸣区仙湖镇人民政府 南宁市武鸣区仙湖镇人民政府 科员一(4501001279) 黄一桔 壮族 201012903623  广西艺术学院 125.48 72.8 3 201.28
38 南宁市武鸣区仙湖镇人民政府 南宁市武鸣区仙湖镇人民政府 科员二(4501001280) 莫清婷 壮族 201012901412  华侨中学 121 69 3 193
39 南宁市武鸣区府城镇人民政府 南宁市武鸣区府城镇人民政府 科员一(4501001281) 林贤卓 壮族 201012901728  南宁市江南区江南街道国土规建环保安监站 120.8 79.8 3 203.6
40 南宁市武鸣区府城镇人民政府 南宁市武鸣区府城镇人民政府 科员二(4501001282) 张淑萍 汉族 201012902309  南宁市第四中学 130 79.2 0 209.2
41 南宁市武鸣区陆斡镇人民政府 南宁市武鸣区陆斡镇人民政府 科员(4501001283) 黄鸿 壮族 201012903417  桂林电子科技大学 132.14 79.2 3 214.34
42 南宁市武鸣区陆斡镇人民政府 南宁市武鸣区陆斡镇人民政府 科员(4501001283) 覃献贤 汉族 201012901803  重庆三峡学院 132.64 79 0 211.64
43 南宁市武鸣区两江镇人民政府 南宁市武鸣区两江镇人民政府 科员(4501001284) 潘军凯 壮族 201012902114  西北民族大学 135.8 75.4 3 214.2
44 南宁市武鸣区马头镇人民政府 南宁市武鸣区马头镇人民政府 科员一(4501001285) 覃治霈 壮族 201012902817  南宁市西乡塘区坛洛镇人民政府 132.62 80 3 215.62
45 南宁市武鸣区马头镇人民政府 南宁市武鸣区马头镇人民政府 科员二(4501001286) 李景妹 汉族 201012900917  中国联通南宁市分公司 124.18 71 0 195.18
46 南宁市武鸣区马头镇人民政府 南宁市武鸣区马头镇人民政府 科员三(4501001287) 陆鑫 壮族 201012900706  南开大学滨海学院 125.56 84.5 3 213.06
47 南宁市武鸣区罗波镇人民政府 南宁市武鸣区罗波镇人民政府 科员一(4501001288) 覃苑如 壮族 201012901514  南宁市江南区城市综合管理行政执法队特勤大队 132.76 74.4 3 210.16
48 南宁市武鸣区罗波镇人民政府 南宁市武鸣区罗波镇人民政府 科员二(4501001289) 夏宇 壮族 201012903530  广西省南宁市武鸣区太平镇文溪社区 132.68 82.8 3 218.48

附件2

 

南宁市武鸣区2018年考试录用公务员(参照公务员法管理单位工作人员)暂缓公示职位表

 

序号 招录机关 用人单位 职位名称(代码) 暂缓录用原因
1 南宁市武鸣区财政局 南宁市武鸣区乡镇财政所 科员三(4501001265 拟录用人选(1)尚未完成体检
2 南宁市武鸣区太平镇人民政府 南宁市武鸣区太平镇人民政府 科员二(4501001272 拟录用人选尚未完成体检

考盟教育申明:凡注明“来源:考盟教育“的所有文字及图片等资料,版权均属考盟教育所有,转载请注明出处;信息来源为其它出处时,仅代表原发布机构或个人观点,不代表本网观点或立场或构成硬性指导建议,也不代表考盟教育赞同其观点,如有侵权请联系客服处理。