一、医院简介
广州医科大学附属第二医院是一所集医疗、教学、科研于一体的大型三级甲等综合医院。现有昌岗院区、番禺院区和西院区三个院区,开设床位2500张。附设有广州医科大学神经科学研究所、广州心血管疾病研究所,以及1个社区卫生服务中心。医院连续多年入围“中国医院竞争力·顶级医院100强”,2019年位列中国医院排行榜(复旦版)华南医院综合实力排行榜第16位。
医院现有职工3600余人,近300人次在省、市学术团体各专业学会担任主任委员、副主任委员。拥有享受国务院特殊津贴专家5人,新世纪百千万人才工程国家级人选1人,卫生部有突出贡献中青年专家1人,双聘院士3人,珠江学者特聘教授1人,广东省有突出贡献专家1人,广东省高等学校“千百十人才培养工程”国家级培养对象1人、省级培养对象2人,广东省自然科学杰出青年基金获得者1人,广东省医学领军人才3人,广东省杰出青年中医药人才1人。有博士生导师77人,硕士生导师152人。
医院在神经系统疾病、心血管疾病、风湿性疾病、过敏性疾病、慢性疼痛的诊疗及肾移植、外科微创手术等领域达到国内先进水平。拥有国家临床重点专科2个(疼痛科、过敏反应科),广东省临床重点专科16个(疼痛科、过敏反应科、神经内科、神经外科、心血管内科、重症医学科、急诊科、普通外科、胸外科、肾内科、眼科、内分泌科、呼吸内科、康复科、医学影像科、医学检验科),广东省高水平临床专科3个(急诊医学、疼痛科、过敏反应科)。拥有国家住院医师规范化培训专业基地27个(其中,普通外科是全国专科医师规范化培训制度试点专科培训基地),国家临床药师培训专业基地3个,国家药物临床试验机构备案专业25个。
拥有省部共建教育部重点实验室1个、广东省重点实验室2个、广东省教育厅重点实验室2个、广东省卫生健康委重点实验室1个、广州市重点实验室4个。
医院负责广州医科大学临床医学二系、医学影像学系、麻醉学系的教学工作,其中临床医学、医学影像学为国家级一流本科专业建设点,麻醉学为广东省一流本科专业建设点。
医院秉持“以病人为中心”的办院宗旨,坚守“仁爱、精诚、团结、创新”的院训,发扬“艰苦创业、求真务实、勇于开拓”的广医二院人精神,实行全方位优质医疗服务。先后被评为“三级甲等医院”、“爱婴医院”和“全国卫生系统先进集体”,荣获广东省“文明医院”、“百家文明医院”、“白求恩式先进集体”及“广州市文明单位标兵”、“广州市最受欢迎三甲医院”、“广州市医保信用‘AAA’级定点医疗机构”等荣誉称号。
二、2022年招聘需求
(一)学科带头人计划
序号 | 科室 | 编制 | 岗位 | 需求专业 | 需求学历 | 需求学位 | 其他条件 | 计划数 |
1 | 临床、医技学科 | 事业编制 | 学科带头人 | 临床医学 | 研究生 | 博士 | 具有国内教授或主任医师或国外相当职称,博士研究生导师 | 13 |
合计 | 13 |
个人业绩符合医院高层次临床专业人才条件的,医院给予相应的安家费、科研启动经费、过渡住房等配套待遇;并协助解决其家属入户广州、子女入学及配偶安置问题。
(二)学科骨干计划
序号 | 科室 | 编制 | 岗位 | 专业要求 | 学历要求 | 学位要求 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 心血管内科 | 事业编制 | 医师 | 临床医学 | 博士研究生 | 博士 | 2 | |
2 | 心血管内科 | 事业编制 | 心脏超声医师 | 影像医学与核医学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 1 | |
3 | 心血管内科 | 编制外合同 | 心脏康复治疗师 | 康复医学与理疗学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 1 | |
4 | 心外科 | 事业编制 | 医师 | 临床医学 | 博士研究生 | 博士 | 1 | |
5 | 胸外科 | 事业编制 | 医师 | 临床医学 | 博士研究生 | 博士 | 1 | |
6 | 心电图室 | 编制外合同 | 医师 | 内科学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 1 | |
7 | 神经科学疾病研究所 | 编制外合同 | 实验员 | 医学、生物科学、工学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 1 | |
8 | 神经内科 | 事业编制 | 医师 | 临床医学 | 博士研究生 | 博士 | 5 | |
9 | 神经内科 | 事业编制 | 电诊断医师 | 临床医学 | 博士研究生 | 博士 | 1 | |
10 | 神经内科 | 编制外合同 | 电诊断医生 | 神经病学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 1 | |
11 | 神经外科 | 事业编制 | 医师 | 临床医学 | 博士研究生 | 博士 | 7 | |
12 | 消化内科 | 事业编制 | 医师 | 临床医学 | 博士研究生 | 博士 | 4 | |
13 | 呼吸与危重病医学科 | 事业编制 | 医师 | 临床医学 | 博士研究生 | 博士 | 3 | |
14 | 风湿内科 | 事业编制 | 医师 | 临床医学 | 博士研究生 | 博士 | 1 | |
15 | 感染科 | 事业编制 | 医师 | 临床医学 | 博士研究生 | 博士 | 1 | |
16 | 感染科 | 事业编制 | 医师 | 内科学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 1 | |
17 | 肾内科 | 事业编制 | 医师 | 临床医学 | 博士研究生 | 博士 | 3 | |
18 | 血液内科 | 事业编制 | 医师 | 临床医学 | 博士研究生 | 博士 | 1 | |
19 | 血液内科 | 编制外合同 | 实验人员 | 内科学、临床检验诊断学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1 | |
20 | 肿瘤科 | 事业编制 | 医师 | 临床医学 | 博士研究生 | 博士 | 2 | |
21 | 泌尿外科 | 事业编制 | 医师 | 临床医学 | 博士研究生 | 博士 | 2 | |
22 | 胃肠外科 | 事业编制 | 医师 | 临床医学 | 博士研究生 | 博士 | 3 | |
23 | 肝胆外科 | 事业编制 | 医师 | 临床医学 | 博士研究生 | 博士 | 3 | |
24 | 骨外科 | 事业编制 | 医师 | 临床医学 | 博士研究生 | 博士 | 1 | |
25 | 血管外科 | 事业编制 | 医师 | 临床医学 | 博士研究生 | 博士 | 2 | |
26 | 乳腺外科 | 事业编制 | 医师 | 临床医学 | 博士研究生 | 博士 | 1 | |
27 | 疼痛科 | 事业编制 | 医师 | 临床医学 | 博士研究生 | 博士 | 2 | |
28 | 全科医学科 | 事业编制 | 医师 | 临床医学 | 博士研究生 | 博士 | 1 | |
29 | 全科医学科 | 事业编制 | 医师 | 内科学、全科医学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 1 | |
30 | 妇科 | 事业编制 | 医师 | 临床医学 | 博士研究生 | 博士 | 3 | |
31 | 妇科 | 事业编制 | 超声医师 | 影像医学与核医学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 1 | |
32 | 产科 | 事业编制 | 医师 | 妇产科学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 1 | |
33 | 产科 | 事业编制 | 超声医师 | 影像医学与核医学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 1 | |
34 | 儿科 | 事业编制 | 医师 | 儿科学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 2 | |
35 | 新生儿科 | 事业编制 | 医师 | 儿科学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 2 | |
36 | 重症医学科 | 事业编制 | 医师 | 临床医学 | 博士研究生 | 博士 | 3 | |
37 | 重症医学科 | 编制外合同 | 医师 | 临床医学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 2 | |
38 | 急诊科 | 事业编制 | 医师 | 急诊医学、内科、外科学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 2 | |
39 | 中医科 | 编制外合同 | 中医正骨科医师 | 中医骨伤科学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 1 | |
40 | 康复科 | 事业编制 | 医师 | 临床医学 | 博士研究生 | 博士 | 1 | |
41 | 康复科 | 事业编制 | 康复治疗师 | 康复医学与理疗学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 1 | |
42 | 康复科 | 编制外合同 | 番禺院区医生 | 康复医学与理疗学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 1 | |
43 | 康复科 | 编制外合同 | 昌岗及西院区康复治疗师 | 康复治疗学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 3 | |
44 | 眼科 | 事业编制 | 医师 | 临床医学 | 博士研究生 | 博士 | 2 | |
45 | 眼科 | 编制外合同 | 技师/验光师 | 眼视光学 | 大专及以上 | 1 | ||
46 | 耳鼻咽喉科 | 事业编制 | 医师 | 临床医学 | 博士研究生 | 博士 | 1 | |
47 | 耳鼻咽喉科 | 编制外合同 | 技术员 | 临床医学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 1 | |
48 | 心理科 | 事业编制 | 心理治疗师 | 精神病与精神卫生学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 1 | |
49 | 麻醉科 | 事业编制 | 医师 | 临床医学 | 博士研究生 | 博士 | 2 | |
50 | 麻醉科 | 事业编制 | 医师 | 麻醉学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 2 | |
51 | 西院区 | 事业编制 | 全科医师 | 临床医学、公共卫生与预防医学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 4 | |
52 | 西院区 | 事业编制 | 公卫医师 | 公共卫生 | 本科及以上 | 硕士及以上 | 3 | |
53 | 西院区 | 编制外合同 | 中医师 | 中医妇科学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 1 | |
54 | 健康体检部 | 事业编制 | 超声医师 | 影像医学与核医学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 2 | |
55 | 健康体检部 | 编制外合同 | 超声医师 | 医学影像学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 2 | |
56 | 过敏反应科 | 事业编制 | 医师 | 临床医学 | 博士研究生 | 博士 | 2 | |
57 | 超声诊断科 | 事业编制 | 超声医师 | 临床医学 | 博士研究生 | 博士 | 2 | |
58 | 超声诊断科 | 事业编制 | 超声医师 | 影像医学与核医学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 3 | |
59 | 放射科 | 事业编制 | 医师 | 临床医学 | 博士研究生 | 博士 | 3 | |
60 | 微创介入科 | 事业编制 | 医师 | 临床医学 | 博士研究生 | 博士 | 2 | |
61 | 核医学科 | 事业编制 | 医师 | 临床医学 | 博士研究生 | 博士 | 1 | |
62 | 核医学科 | 事业编制 | 医师 | 影像医学与核医学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 1 | |
63 | 检验科 | 事业编制 | 技师 | 临床检验诊断学 | 博士研究生 | 博士 | 2 | |
64 | 检验科 | 编制外合同 | 技师 | 临床检验诊断学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 2 | |
65 | 护理部 | 事业编制 | 护士 | 护理学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 5 | 2022届毕业生 |
66 | 护理部 | 事业编制 | 护士 | 护理学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 60 | 2022届毕业生 |
67 | 护理部 | 事业编制 | 护士 | 护理学 | 本科及以上 | 10 | 具有2年及以上三甲医院工作经验,主管护师及以上职称 | |
68 | 护理部 | 编制外合同 | 护士 | 护理学 | 大专及以上 | 58 | 2022届毕业生 | |
69 | 护理部 | 编制外合同 | 护士 | 护理学 | 大专及以上 | 10 | 有工作经验 | |
70 | 药学部 | 事业编制 | 药师 | 药物化学、药剂学、生药学、药物分析学、药理学、药物经济 | 博士研究生 | 博士 | 2 | |
71 | 药学部 | 编制外合同 | 药师 | 药学、临床药学、药物化学、药剂学、生药学、药物分析学、药理学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 4 | |
72 | 药学部 | 编制外合同 | 中药师 | 中药学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1 | |
73 | 病案统计科 | 编制外合同 | 昌岗终末质控医师 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 2 | |
74 | 病案统计科 | 编制外合同 | 番禺终末质控医师 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1 | |
75 | 转化医学中心 | 事业编制 | 技术人员 | 基础医学 | 博士研究生 | 博士 | 1 | |
76 | I期临床试验中心 | 编制外合同 | 药师 | 药学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 1 | |
77 | 党委院长办公室 | 事业编制 | 宣传科员 | 新闻学、传播学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 1 | |
78 | 党委院长办公室 | 事业编制 | 科员 | 马克思主义理论、哲学、法学、汉语言文学、临床医学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 2 | |
79 | 运营办 | 事业编制 | 运营管理分析员 | 会计 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 1 | |
80 | 人事培训科 | 事业编制 | 科员 | 临床医学、公共管理 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 1 | |
81 | 人事培训科 | 事业编制 | 专职档案管理员 | 图书情报与档案管理、临床医学、流行病与卫生统计学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 1 | |
82 | 信息科 | 事业编制 | 技术人员 | 软件工程、应用统计 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 2 | |
83 | 信息科 | 事业编制 | 系统管理员 | 软件工程 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 2 | |
84 | 医务科 | 事业编制 | 科员 | 临床医学、公共卫生 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 2 | |
85 | 医疗保险管理科 | 事业编制 | 科员 | 临床医学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 1 | |
86 | 医疗质量控制科 | 事业编制 | 科员 | 临床医学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 1 | |
87 | 预防保健、院感科 | 事业编制 | 昌岗院区院感专职人员 | 流行病与卫生统计学、临床医学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 2 | |
88 | 预防保健、院感科 | 事业编制 | 番禺院区院感专职人员 | 流行病与卫生统计学、临床医学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 1 | |
89 | 科研管理科 | 事业编制 | 科员 | 临床医学、基础医学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 1 | |
90 | 科研管理科 | 事业编制 | 实验动物中心生物安全员 | 临床兽医学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 1 | |
91 | 科研管理科 | 事业编制 | 实验动物中心实验技术员 | 临床兽医学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 1 | |
92 | 工会 | 事业编制 | 科员 | 企业管理(含:财务管理、市场营销、人力资源管理)、音乐学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 1 | |
93 | 毕业后教育中心 | 事业编制 | 科员 | 临床医学、心理学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 1 | |
94 | 教学管理科 | 事业编制 | 科员 | 临床医学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 1 | |
95 | 总务科 | 事业编制 | 科员 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、动力机械及工程、电力系统及其自动化、生物医学工程 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 1 | |
96 | 审计科 | 事业编制 | 审计人员 | 审计学、金融学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 1 | |
97 | 纪检监察科 | 事业编制 | 科员 | 诉讼法学、经济法学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 1 | |
98 | 财务科 | 事业编制 | 会计 | 会计学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 1 | |
99 | 番禺院区心血管内科 | 事业编制 | 医师 | 临床医学 | 博士研究生 | 博士 | 1 | |
100 | 番禺院区心血管内科 | 编制外合同 | 医师 | 内科学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 1 | |
101 | 番禺院区神经内科 | 事业编制 | 医师 | 临床医学 | 博士研究生 | 博士 | 1 | |
102 | 番禺院区神经外科 | 事业编制 | 医师 | 临床医学 | 博士研究生 | 博士 | 1 | |
103 | 番禺院区神经外科 | 编制外合同 | 医师 | 临床医学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 1 | |
104 | 番禺院区呼吸与危重病医学科 | 事业编制 | 医师 | 临床医学 | 博士研究生 | 博士 | 1 | |
105 | 番禺院区呼吸与危重病医学科 | 编制外合同 | 医师 | 内科学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 1 | |
106 | 番禺院区泌尿外科 | 事业编制 | 医师 | 临床医学 | 博士研究生 | 博士 | 1 | |
107 | 番禺院区骨外科 | 编制外合同 | 医师 | 外科学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 1 | |
108 | 番禺院区移植科 | 事业编制 | 重症医学二区(移植ICU)医师 | 临床医学 | 博士研究生 | 博士 | 1 | |
109 | 番禺院区血管外科 | 编制外合同 | 医师 | 外科学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 1 | |
110 | 番禺院区普外科 | 事业编制 | 医师 | 临床医学 | 博士研究生 | 博士 | 1 | |
111 | 番禺院区普外科 | 编制外合同 | 医师 | 外科学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 1 | |
112 | 番禺院区儿科 | 事业编制 | 医师 | 儿科学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 2 | |
113 | 番禺院区重症医学科 | 编制外合同 | 医师 | 内科学、急诊、重症医学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 1 | |
114 | 番禺院区急诊科 | 事业编制 | 医师 | 急诊医学、内科、外科学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 1 | |
115 | 番禺院区中医科 | 事业编制 | 医师 | 针灸推拿学、中医骨伤科学、中医妇科学、中医内科学 | 博士研究生 | 博士 | 1 | |
116 | 番禺院区眼科 | 编制外合同 | 医师 | 眼科学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 1 | |
117 | 番禺院区耳鼻咽喉科 | 编制外合同 | 医师 | 临床医学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 1 | |
118 | 番禺院区麻醉科 | 事业编制 | 医师 | 临床医学 | 博士研究生 | 博士 | 1 | |
119 | 番禺院区麻醉科 | 事业编制 | 医师 | 麻醉学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 1 | |
120 | 番禺院区健康体检部 | 编制外合同 | 超声医师 | 医学影像学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 2 | |
121 | 番禺院区超声诊断科 | 事业编制 | 超声医师 | 影像医学与核医学 | 本科及以上 | 硕士及以上 | 3 | |
122 | 番禺院区放射科 | 编制外合同 | 诊断医师 | 影像医学与核医学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 1 | |
123 | 番禺院区放射科 | 编制外合同 | 介入医师 | 影像医学与核医学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 1 | |
124 | 番禺院区放射科 | 编制外合同 | 放射技师 | 医学影像技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 2 | |
125 | 放射治疗科 | 事业编制 | 番禺院区医师 | 临床医学 | 博士研究生 | 博士 | 1 | |
126 | 放射治疗科 | 事业编制 | 番禺院区物理师 | 物理学 | 博士研究生 | 博士 | 1 | |
127 | 放射治疗科 | 事业编制 | 番禺院区医师 | 肿瘤学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 2 | |
128 | 放射治疗科 | 事业编制 | 番禺院区物理师 | 物理学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 1 | |
129 | 放射治疗科 | 编制外合同 | 番禺院区技师 | 临床医学、放射医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 4 | |
130 | 番禺院区检验科 | 事业编制 | 技师 | 临床检验诊断学 | 博士研究生 | 博士 | 1 | |
131 | 番禺院区检验科 | 编制外合同 | 技师 | 临床检验诊断学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 2 | |
132 | 番禺院区药剂科 | 事业编制 | 药师 | 药物化学、药剂学、生药学、药物分析学、药理学、药物经济 | 博士研究生 | 博士 | 1 | |
133 | 番禺院区药剂科 | 编制外合同 | 西药师 | 药学、临床药学,药物化学、药剂学、生药学、药物分析学、药理学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 2 | |
134 | 番禺院区血透中心 | 编制外合同 | 透析工程技术人员 | 生物医学工程 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 1 |
医院设立“精英计划”、“优才计划”等专项培养计划,为人才来院后的成长和发展提供强有力支撑。其中,符合“优秀博士”条件的,医院提供最高20万的科研启动经费。
(三)博士后研究人员招聘计划
序号 | 合作导师姓名 | 二级学科 | 研究方向 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | Kenneth A. Dawson | 病理学与病理生理学 | 纳米生物医学 | 1-2名 |
2 | 陈静琦 | 肿瘤学 | 肿瘤微环境与乳腺癌 | 1-2名 |
3 | 陈晓辉 | 急诊医学 | 心血管急诊 | 1-2名 |
4 | 杜弢 | 内科学 | 糖尿病发病机制 | 1-2名 |
5 | 付林 | 内科学 | 恶性血液病的诊治 | 1-2名 |
6 | 高庆春 | 神经内科 | 脑血管病 | 1-2名 |
7 | 郭伟圣 | 材料学 | 纳米药物设计 | 1-2名 |
8 | 黄帅 | 外科学(骨外) | 骨与软组织肿瘤 | 1-2名 |
9 | 蒋小峰 | 外科学 | 荧光联合术中超声导航;腹腔镜肝切除 | 1-2名 |
10 | 梁剑波 | 内科 | 慢性肾脏病;腹膜透析 | 1-2名 |
11 | 梁兴杰 | 生物学 | 纳米药物与纳米生物效应 | 1-2名 |
12 | 廖卫平 | 神经病学 | 离子通道病与致病基因的研究 | 1-2名 |
13 | 林绍鹏 | 急诊医学 | 脓毒症的发病机制;缺血缺氧性脑病的脑保护治疗 | 1-2名 |
14 | 刘彬 | 中西医结合临床 | 中西医结合治疗心血管病 | 1-2名 |
15 | 刘春霞 | 病理学 | 肿瘤病理诊断与分子机制研究 | 1-2名 |
16 | 刘军 | 神经病学 | 神经退行性痴病 认知功能障碍 | 1-2名 |
17 | 刘世明 | 内科学 | 心室重构与血管内皮功能 | 1-2名 |
18 | 刘晓蓉 | 神经病学 | 癫痫和发作性运动障碍 | 1-2名 |
19 | 龙友明 | 神经病学 | 神经免疫疾病 | 1-2名 |
20 | 龙跃生 | 神经病学 | 基因调控、代谢异常和神经系统疾病 | 1-2名 |
21 | 潘建刚 | 泌尿外科学 | 膀胱癌综合治疗;代谢综合征与泌尿系肿瘤 | 1-2名 |
22 | 齐庆 | 皮肤病与性病学 | 自身免疫与纤维化;中医治法相关研究 | 1-2名 |
23 | 沙翔垠 | 眼科学 | 角膜病眼表疾病、白内障及眼底病 | 1-2名 |
24 | 石奕武 | 神经病学 | 主要从事遗传性神经疾病及相关疾病临床表型;遗传及发病机制的研究 | 1-2名 |
25 | 谭理连 | 影像医学与核医学 | 肿瘤CT及MRI影像诊断诊断 | 1-2名 |
26 | 陶爱林 | 免疫学 | 过敏原的分子免疫学基础 | 1-2名 |
27 | 万丽 | 疼痛科 | 慢性疼痛与瘙痒 | 1-2名 |
28 | 汪灵芝 | 麻醉学 | 急慢性疼痛与细胞缝隙连接通讯 | 1-2名 |
29 | 王业忠 | 神经外科 | 颅内肿瘤及脑血管病的临床与基础研究 | 1-2名 |
30 | 魏宜胜 | 外科学 | 结直肠肿瘤 | 1-2名 |
31 | 吴文起 | 外科学 | 泌尿系结石;感染与肿瘤 | 1-2名 |
32 | 徐恩 | 神经病学 | 缺血性脑血管病 | 1-2名 |
33 | 晏杰 | 免疫学 | 细胞程序性坏死参与炎症相关疾病分子机制 | 1-2名 |
34 | 杨辉 | 消化内科 | 消化系统肿瘤及脂肪性肝病基础与临床研究 | 1-2名 |
35 | 俞晓立 | 心胸外科 | 心胸外科和全科医学临床、创新医疗器械设计、科技创新与科技创业教育 | 1-2名 |
36 | 袁忠民 | 神经病学 | 出血性脑卒中的脑损伤机制;神经免疫疾病的发病机制;神经肿瘤的发病机制 | 1-2名 |
37 | 詹丽璇 | 神经病学 | 缺血性脑血管病 | 1-2名 |
38 | 张竞之 | 中西医结合临床 | 中西医结合治疗心血管病 | 1-2名 |
39 | 张双伟 | 中医内科学 | 中医药防治心血管疾病 | 1-2名 |
40 | 张振峰 | 影像医学与核医学 | 影像与分子影像导引肿瘤诊断与微创介入治疗 | 1-2名 |
41 | 周兴 | 泌尿外科学 | 微创泌尿外科;神经源性膀胱 | 1-2名 |
42 | 朱康顺 | 影像医学与核医学 | 肿瘤学或免疫学;分子影像学导航的介入诊疗基础研究;纳米医学 | 1-2名 |
43 | 张振辉 | 重症医学科 | 感染与免疫;器官功能损害 | 1-2名 |
1.基本条件
(1)年龄不超过 35 周岁,取得博士学位不超过三年,可全职开展科研工作不少于两年。
(2)爱岗敬业,具备良好的思想品德、职业道德和学术道德,具有团队协作精神。
(3)有一定的科研工作基础和较好的英语水平。
2.待遇
(1)基本年薪:基本年薪+绩效奖励。35万(税前)起,在站期间达到一定的业绩条件者,年薪最高可达51万。
(2)科研经费:可申请广州市博士后科研启动费 20 万元。
(3)科研奖励:论文、课题等业绩按广州医科大学和本院的相关规定发放。
3. 择优留院工作
博士后出站可择优留院工作,申请广州市事业编制,享受广州市安家费。
三、报名时间、方式
1. 在广医二院线上报名系统上报名,请点击“招聘信息”旁的“前往应聘”进入系统,或者医院首页点击“人才招聘”进入系统,也可以进入网址http://www.gyey.com/cn/jianli.aspx注册报名。以网上提交简历为准,不接收纸质简历或邮箱投递简历。
2. 应聘事业编制岗位人员除在广医二院线上报名系统上注册个人信息外,还需要密切关注我院在广州市人社局政府网站、广州医科大学(上级主管单位)官网上发布的公开招聘公告(我院官网人事招聘栏目会同步链接,招聘岗位、专业等信息以人社局官网发布的公告为准),按照招聘公告内有关的报名时间与方式,在规定的时间内按要求报名并参加公开招聘考核。报名成功与否以人社局网上报名审核通过为准,请各位应聘人员注意!
四、联系人及注意事项
1.联系人:人事科 孙老师 韩老师(博士后招聘) 杨老师
2.联系电话:020-34153830
3.注意事项:每位应聘者只能报1个岗位。
广州医科大学附属第二医院
2021年12月21日