为充实新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市(以下简称师市)基层教师队伍,加强教师队伍建设,推动教育高质量发展,根据《事业单位人事管理条例》(国务院令第652号)和《关于做好2021年中小学幼儿园教师公开招聘工作的通知》(兵人社发电〔2021〕65号)等有关法规政策、文件精神,师市决定组织开展2022年中小学、幼儿园、塔里木职业技术学院、阿拉尔职业技术学校教师面向30所高校进行校园招聘工作。
一、招聘原则和方法
招聘工作严格按照公开、公正、公平、透明的原则和德才兼备的用人标准,采取线下校园招聘,按照“现场报名+资格初审+面试面谈(试讲)+资格复审+体检+考察+公示+审批”程序进行精准招聘。
二、招聘计划、对象和条件
(一)招聘计划
此次面向2022届高校毕业生公开校园招聘共252个招聘计划,其中教育教师类229人,属事业单位编制。其中,高中教师16人,中小学教师60名、幼儿园教师95名、塔里木职业技术学院教师47名、第一师阿拉尔职业技术学校教师11名。医疗卫生类23人。
(二)招聘对象
教育教学类招聘对象:北京师范大学、东北师范大学、陕西师范大学、华东师范大学、华中师范大学、西南大学、石河子大学、塔里木大学、新疆师范大学、咸阳师范学院、新疆大学、新疆财经大学、昌吉学院、新疆艺术学院、天津职业技术师范大学、宝鸡文理学院、天水师范学院、陇东学院、绵阳师范学院、成都师范学院、河西学院、西华师范大学、临沂大学、山东理工大学、泰山学院、太原学院、太原师范学院,27所高等院校的2022届全日制普通高校毕业生。
医疗卫生类招聘对象:新疆医科大学、新疆第二医科学院、安徽医科大学、以及以上有临床医学类、护理类专业的高等院校的2022届全日制普通高校毕业生。
报考所有岗位人员的年龄、学历、职称要求以《2022年第一师阿拉尔中小学、幼儿园、塔里木职业技术学院、阿拉尔职业技术学校公开招聘教师岗位表》(以下简称《岗位表》)(附件1)为准。
(三)招聘条件
1.年龄要求:年满18周岁至35周岁及以下的应聘人员,即2004年3月1日以前出生至1987年3月1日以后出生。
2.拥护中国共产党的领导,拥护中华人民共和国宪法,具有良好的政治素养。
3.未受到任何组织处理,具有良好的道德品行和正常履行职责的身体条件。
4.热爱教育事业,愿为新疆、兵团事业贡献聪明才智,有强烈的责任感和奉献精神。
5.具有符合岗位专业要求的全国普通高等院校本科及以上学历。海外留学归国人员需取得国家教育部留学认证。
6.报考者所学专业与报考岗位的专业要相同,并应同时符合招聘岗位要求。
7.教师资格证要求:具有报考岗位相应学科的教师资格证书,暂未取得教师资格证书的人员,可持有效期内的教师资格考试合格证明或笔试合格成绩(即“教师资格考试NTCB成绩”,幼儿园、中职教师资格为两科笔试成绩)报名应聘,所有拟聘人员在办理聘用手续前需取得相对应教师资格证书。塔里木职业技术学院、阿拉尔职业技术学校涉及无教师资格证要求的招聘岗位,报考人员需要在入职两年内考取相应的教师资格证。
8.普通话水平或国语水平要求:普通话水平须达到二级乙等及以上标准,报考“语文”学科人员,普通话水平须达到二级甲等及以上标准。
(四)下列人员不属于招聘范围
1.曾因犯罪受过刑事处罚的人员,以及法律规定不得聘用为事业单位的其他情形的人员。
2受到党纪政纪处分期限未满或者正在接受纪律审查的人员。
3.处于刑事处罚期间或者正在接受司法调查尚未做出结论的人员。
4.现役军人。
5.法律、法规和有关政策规定的其他情形。其中,报考人员不得报考构成回避关系的招考岗位。
三、信息发布平台
阿拉尔政务网(http://www.ale.gov.cn)、微信公众号“塔里木教育”为此次招聘工作各类信息发布的官方平台。
四、招聘工作程序及相关政策
校园招聘工作程序为:现场报名、资格审查、面试、体检、考察、公示、审批聘用。
(一)现场报名
校园招聘于2022年3月10日至2022年3月31日赴实地开展招聘工作。
第一师阿拉尔市教育局成立由主管领导任组长、分管领导任副组长,相关科室负责人、相关招聘学校负责人任组员的事业单位招聘工作领导小组,成立4个招聘小组,分组带队赴前往招聘对象所在的30所高等院校完成现场招聘工作。
1.第一小组招聘岗位类型:中小学及幼儿园教师
前往院校:绵阳师范学院、西华师范大学、成都师范学院、咸阳师范学院、宝鸡文理学院、太原师范学院、太原学院、临沂大学、山东理工大学、泰山学院。
联系人:张老师
联系电话:15003036293
2.第二小组招聘岗位类型:中小学及幼儿园教师
主要前往院校:石河子大学、新疆师范大学、新疆大学、新疆财经大学、昌吉学院、新疆艺术学院、天水师范学院、陇东学院、河西学院、西华师范大学。
联系人:周老师
联系电话:18196337773
3.第三小组招聘岗位类型:塔里木职业技术学院教师、阿拉尔市职业技术学校教师
联系人:吕老师
联系电话:13579396960
4.第四组招聘岗位类型:医疗卫生类岗位
联系人:朱老师
联系电话:13899203452
报考人员只能选报一个岗位。要结合自身实际,认真阅读报考岗位设定的条件,选报自己适合的岗位,防止错报、误报。报名时,提交的报考材料应当真实、准确。提供虚假报考信息的,一经查实,即按相关规定取消报考资格。对伪造、涂改证件、证明等报名材料,骗取报考资格及扰乱报名秩序的,将按照《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定》(人力资源和社会保障部第35号令)的有关规定予以处理。
(二)资格审查
对报考人员信息对照《岗位表》进行初审,确定是否符合面试资格。
(三)面试
在高校实地组织面试。对通过资格审查的应聘者组织面试,根据招聘岗位、专业要求确定面试的考试内容。面试采取“试讲+问答”的方式进行,重点考察应聘者的教育教学能力、语言表达能力、教师基本功、应变能力等。报考人员按照面试综合平均成绩由高到低的顺序,按实际人数录用。
(四)体检
参照《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册(试行)〉有关内容的通知》进行体检,采取委托体检方式进行。
(五)考察
体检合格的报考人员进入考察环节。在考察中,经审定不符合招聘要求、截止公示前未能提交岗位所需学历(学位)证书或证明材料的人员,考察结论为不合格,取消进入下一环节资格。招聘单位在与考生签订诚信承诺书的前提下,考察可以采取委托的方式进行,并约定到岗后进行复核,如存在不诚信行为,取消考生聘用资格。
(六)公示
第一师阿拉尔市教育局、人力资源和社会保障局按照岗位招聘计划数,根据报考人员的面试成绩、体检结果、考察情况等确定拟聘用人员,并在阿拉尔市政务网、微信公众号“塔里木教育”公示7天。
(七)审批聘用
公示期满未收到举报或举报问题不影响聘用的,待聘用人员取得毕业证后,由第一师阿拉尔市人力资源和社会保障局按有关规定和程序办理审批手续,由各用人单位办理聘用手续。聘用单位与受聘人员及时签订聘用合同,试用期包含在聘用合同期限内。进行实名制登记管理,兑现相关待遇,聘用时间以取得毕业证实际到岗时间为准。
(八)到岗后资格复核
聘用人员报到后,招聘单位结合招聘岗位条件,再次复审体检及考察合格人员,如存在不诚信的行为,取消其聘用资格。
五、监督
第一师阿拉尔市纪委监委对本次招聘工作进行全过程监督。参加招聘工作的考官或工作人员要严格实行回避制度。对于违反规定的考官、工作人员,将按照《中国共产党纪律处分条例》《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定》及《事业单位人事管理回避规定》进行严肃查处、追责问责。报考人员违反规定的,视情节轻重,取消其考试资格;有舞弊等严重违反聘用纪律行为的,按照上述有关规定处理;不属于报考范围已被聘用的,取消其聘用资格。监督电话:0997-4675173、0997-6359033。
六、聘任与待遇
此次报考人员经校园招聘程序现场报名、资格审查、面试、体检、考察、公示无异议后正式确定为受聘人员。鼓励受聘人员在毕业前提前到岗见习,见习期待遇2430元/月,用人单位保障住宿条件(安排宿舍或周转房),同时提供洗澡、做饭、洗衣等必要的生活用品及设施。
受聘人员取得毕业证后,由第一师阿拉尔市人力资源和社会保障局按有关规定和程序办理审批手续,由各用人单位办理聘用手续。初次聘期为5年,初次就业试用期为12个月,试用期包含在聘用合同期限内。工资待遇享受同城同级别在职教师待遇,专科全额工资暂为6564元/月(含个人缴纳五险两金部分),本科全额工资暂为6960元/月(含个人缴纳五险两金部分),另有月奖励性绩效、年度基础考核奖。
受聘人员有权力和义务参加新教师培训和各类教师教学能力素质提高培训,按期参加继续教育学习。正式入职后教育教师类岗位,研究生学历从事学历相同专业的任教工作满一年考核合格可直接认定为中级职称,本科生学历从事学历相同专业的任教工作满一年考核合格可直接认定为初级职称,专科生学历从事学历相同专业的任教工作满二年考核合格可直接认定为初级职称。具备教师职务任职资格条件的,用人单位可按照中小学教师专业技术职务评审条件和规定程序组织应聘人员申报评审或考核认定相应专业技术职务资格,取得职称后,按职称聘任至相应岗位,享受相应岗位等级工资待遇。
正式入职后,可按照取得学历等同的专业技术岗位职称级别,享受相应标准的年度免费体检,冬季取暖补贴。用人单位保障住宿条件,同时提供洗澡、做饭、洗衣等必要的生活用品及设施,有食堂的学校,可按学校教师就餐管理制度在食堂用餐,按照标准缴纳工会会费,享受各项工会福利待遇。
七、招聘有关事项
1.请各位报考人员及时跟进招聘小组行程,并关注本校学生就业处信息发布情况,严格按照时间节点参加各项招聘活动,超过时限未参加者,视为自动放弃。
2.本公告确定的招聘时间和方式,因特殊情况发生变化的另行通知(请在阿拉尔市政务网、微信公众号“塔里木教育”查看)。因查看其他渠道的错误信息造成的报考失误,由报考人员自行负责。
3.本公告请报考人员仔细阅读。因不遵守规定或个人疏忽造成的报考失误所带来的一切后果由报考人员自行承担。对违反招聘纪律的报考人员,按有关规定处理,触犯法律的,交由司法机关依法处理。
4.报考人员对自己报名时上报的材料负责。如报名提供的材料与公告要求不一致,由此带来的资格审查不合格及其他后果,由报考人员自行承担。
5.对考生的资格审查贯穿招聘工作全过程,在招聘过程中任何环节发现有报考信息不实、条件不符、弄虚作假等影响聘用情形的,一律取消其聘用资格。
6.本次考试不指定考试辅导用书,不举办也不委托任何机构开展考试辅导培训,敬请广大报考人员提高警惕,切勿上当受骗。
7.本公告由第一师阿拉尔市教育局、第一师阿拉尔市人力资源和社会保障局负责解释。
政策咨询电话:0997-6372031,0997-4660630(师市教育局)
0997-4675183,0997-4675181 (师市人力资源和社会保障局)
联系邮箱:dysksfwzx@163.com
第一师阿拉尔市教育局
第一师阿拉尔市人力资源和社会保障局
2022年3月10日
附件:《2022年第一师阿拉尔中小学、幼儿园、塔里木职业技术学院、阿拉尔职业技术学校公开招聘教师岗位表》
经办人:刘新昌 | 主管单位盖章: | |||||||||||||||||
序号 | 主管部门名称 | 招聘单位名称 | 岗位代码 | 岗位名称 | 岗位类别 | 招聘人数 | 年龄 | 学历 | 专业 | 学位 | 政治面貌 | 资格要求 | 专业类别 | 考试形式 | 工作地点 | 编制数 | 实有人数 | 备注 |
1 | 第一师阿拉尔市教育局 | 塔里木职业技术学院 | 659001001 | 辅导员 | 专业技术岗 | 12 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 硕士及以上 | 中共党员 | 不限 | 教育教师岗 | 阿拉尔市 | 289 | 115 | ||
2 | 第一师阿拉尔市教育局 | 塔里木职业技术学院 | 659001002 | 教师岗 | 专业技术岗 | 2 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 学前教育 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 教育教师岗 | 阿拉尔市 | 289 | 115 | ||
3 | 第一师阿拉尔市教育局 | 塔里木职业技术学院 | 659001003 | 管理岗 | 专业技术岗 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 硕士及以上 | 中共党员 | 不限 | 综合管理岗 | 阿拉尔市 | 289 | 115 | 大学期间有学生会工作经验,有共青团工作经验。 | |
4 | 第一师阿拉尔市教育局 | 塔里木职业技术学院 | 659001004 | 教师岗 | 专业技术岗 | 2 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 会计学、财务会计教育 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 教育教师岗 | 阿拉尔市 | 289 | 115 | ||
5 | 第一师阿拉尔市教育局 | 塔里木职业技术学院 | 659001005 | 教师岗 | 专业技术岗 | 2 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 数字媒体技术 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 教育教师岗 | 阿拉尔市 | 289 | 115 | ||
6 | 第一师阿拉尔市教育局 | 塔里木职业技术学院 | 659001006 | 教师岗 | 专业技术岗 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 旅游管理 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 教育教师岗 | 阿拉尔市 | 289 | 115 | ||
7 | 第一师阿拉尔市教育局 | 塔里木职业技术学院 | 659001007 | 管理岗 | 专业技术岗 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 汉语言文学、文秘教育、学科教育语文 | 硕士及以上 | 中共党员 | 不限 | 综合管理岗 | 阿拉尔市 | 289 | 115 | 行政秘书 | |
8 | 第一师阿拉尔市教育局 | 塔里木职业技术学院 | 659001008 | 教师岗 | 专业技术岗 | 2 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 纺织工程、纺织服装、纺织品设计 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 教育教师岗 | 阿拉尔市 | 289 | 115 | 实验员 | |
9 | 第一师阿拉尔市教育局 | 塔里木职业技术学院 | 659001009 | 教师岗 | 专业技术岗 | 3 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 思想政治教育、法学 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 教育教师岗 | 阿拉尔市 | 289 | 115 | ||
10 | 第一师阿拉尔市教育局 | 塔里木职业技术学院 | 659001010 | 教师岗 | 专业技术岗 | 6 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 思想政治教育、、马克思主义理论、法学 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 教育教师岗 | 阿拉尔市 | 289 | 115 | ||
11 | 第一师阿拉尔市教育局 | 塔里木职业技术学院 | 659001011 | 教师岗 | 专业技术岗 | 3 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 计算机科学与技术、电子信息 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 教育教师岗 | 阿拉尔市 | 289 | 115 | ||
12 | 第一师阿拉尔市教育局 | 塔里木职业技术学院 | 659001012 | 教师岗 | 专业技术岗 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 英语、商务英语 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 教育教师岗 | 阿拉尔市 | 289 | 115 | ||
13 | 第一师阿拉尔市教育局 | 塔里木职业技术学院 | 659001013 | 教师岗 | 专业技术岗 | 2 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 数学、数学与应用数学 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 教育教师岗 | 阿拉尔市 | 289 | 115 | ||
14 | 第一师阿拉尔市教育局 | 塔里木职业技术学院 | 659001014 | 教师岗 | 专业技术岗 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 机电技术教育、电气工程及其自动化、机械维修及检测技术教育 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 教育教师岗 | 阿拉尔市 | 289 | 115 | ||
15 | 第一师阿拉尔市教育局 | 塔里木职业技术学院 | 659001015 | 教师岗 | 专业技术岗 | 2 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 农业工程与信息技术 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 教育教师岗 | 阿拉尔市 | 289 | 115 | 需一定的实践操作能力 | |
16 | 第一师阿拉尔市教育局 | 塔里木职业技术学院 | 659001016 | 教师岗 | 专业技术岗 | 3 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 土木工程、建筑工程教育、建筑环境与设备工程、建筑电气与智能化 | 硕士及以上 | 不限 | 有执业资格证书 | 教育教师岗 | 阿拉尔市 | 289 | 115 | ||
17 | 第一师阿拉尔市教育局 | 塔里木职业技术学院 | 659001017 | 教师岗 | 专业技术岗 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 人力资源管理、商务礼仪 | 学士及以上 | 不限 | 有执业资格证书 | 教育教师岗 | 阿拉尔市 | 289 | 115 | ||
18 | 第一师阿拉尔市教育局 | 塔里木职业技术学院 | 659001018 | 教师岗 | 专业技术岗 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 水利水电工程、交通运输、交通工程、土木工程、建筑工程教育、建筑环境与设备工程、建筑电气与智能化 | 硕士及以上 | 不限 | 有执业资格证书 | 教育教师岗 | 阿拉尔市 | 289 | 115 | ||
19 | 第一师阿拉尔市教育局 | 塔里木职业技术学院 | 659001019 | 教师岗 | 专业技术岗 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 汽车维修工程教育、汽车服务工程、机械设计制造及其自动化、交通建设与装备 | 学士及以上 | 不限 | 有执业资格证书 | 教育教师岗 | 阿拉尔市 | 289 | 115 | ||
20 | 第一师阿拉尔市教育局 | 第一师高级中学 | 659001020 | 教师岗 | 专业技术岗 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 汉语言文学;汉语言;语言学 | 学士及以上 | 不限 | 高级中学语文教师资格证 | 教育教师岗 | 阿拉尔市 | 130 | 91 | ||
21 | 第一师阿拉尔市教育局 | 第一师高级中学 | 659001021 | 教师岗 | 专业技术岗 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 应用数学;数学与应用数学;数学 | 学士及以上 | 不限 | 高级中学数学教师资格证 | 教育教师岗 | 阿拉尔市 | 130 | 91 | ||
22 | 第一师阿拉尔市教育局 | 第一师高级中学 | 659001022 | 教师岗 | 专业技术岗 | 2 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 英语,英语语言文学 | 学士及以上 | 不限 | 高级中学英语教师资格证 | 教育教师岗 | 阿拉尔市 | 130 | 91 | ||
23 | 第一师阿拉尔市教育局 | 第一师高级中学 | 659001023 | 教师岗 | 专业技术岗 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 历史学类 | 学士及以上 | 不限 | 高级中学历史教师资格证 | 教育教师岗 | 阿拉尔市 | 130 | 91 | ||
24 | 第一师阿拉尔市教育局 | 第一师高级中学 | 659001024 | 教师岗 | 专业技术岗 | 2 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 地理科学类: 研究生(地理,地理学,自然地理学,人文地理学,地图学与地理信息系统) 本科(地理科学,资源环境与城乡规划管理,地理信息系统,地球信息科学与技术,地理学,资源环境区划与管理,经济地理学与城乡区域规划,地理信息系统与地图学,地理学教育) | 学士及以上 | 不限 | 高级中学地理教师资格证 | 教育教师岗 | 阿拉尔市 | 130 | 91 | ||
25 | 第一师阿拉尔市教育局 | 第一师高级中学 | 659001025 | 医疗岗 | 专业技术岗 | 2 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 临床医学类,护理学类 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 医疗卫生岗 | 阿拉尔市 | 130 | 91 | ||
26 | 第一师阿拉尔市教育局 | 塔里木高级中学 | 659001026 | 教师岗 | 专业技术岗 | 3 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 数学类: 研究生(基础数学,计算数学,概率论与数理统计,应用数学) 本科(数学与应用数学,应用数学,数学) | 学士及以上 | 不限 | 高级中学数学教师资格证 | 教育教师岗 | 阿拉尔市 | 282 | 260 | ||
27 | 第一师阿拉尔市教育局 | 塔里木高级中学 | 659001027 | 教师岗 | 专业技术岗 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 外国语言文学类: 研究生(英语语言文学,翻译硕士专业(英语笔译、英语口译)) 本科(英语,英语语言文学) | 学士及以上 | 不限 | 高级中学英语教师资格证 | 教育教师岗 | 阿拉尔市 | 282 | 260 | ||
28 | 第一师阿拉尔市教育局 | 塔里木高级中学 | 659001028 | 教师岗 | 专业技术岗 | 3 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 地理科学类: 研究生(地理,地理学,自然地理学,人文地理学,地图学与地理信息系统) 本科(地理科学,资源环境与城乡规划管理,地理信息系统,地球信息科学与技术,地理学,资源环境区划与管理,经济地理学与城乡区域规划,地理信息系统与地图学,地理学教育) | 学士及以上 | 不限 | 高级中学地理教师资格证 | 教育教师岗 | 阿拉尔市 | 282 | 260 | ||
29 | 第一师阿拉尔市教育局 | 塔里木高级中学 | 659001029 | 教师岗 | 专业技术岗 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 哲学类: 研究生(马克思主义哲学)本科(哲学)(七)政治学类:研究生(政治学理论,中外政治制度,科学社会主义与国际共产主义运动,中共党史) 本科(政治学与行政学政治学、经济学与哲学) (十)马克思主义理论类:研究生(马克思主义基本原理,马克思主义发展史,马克思主义中国化研究,马克思主义理论与思想政治教育,思想政治教育) 本科(科学社会主义,中国共产党党史,思想政治教育,科学社会主义与国际共产主义运动,中国革命史与中国共产党党史) | 学士及以上 | 不限 | 高级中学政治教师资格证 | 教育教师岗 | 阿拉尔市 | 282 | 260 | ||
30 | 第一师阿拉尔市教育局 | 塔里木高级中学 | 659001030 | 教师岗 | 专业技术岗 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 专业:新闻传播学类、中国语言文学类 | 学士及以上 | 不限 | 高级中学教师资格证 | 教育教师岗 | 阿拉尔市 | 282 | 260 | ||
31 | 第一师阿拉尔市教育局 | 塔里木高级中学 | 659001031 | 医疗岗 | 专业技术岗 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 临床医学类,护理学类 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 医疗卫生岗 | 阿拉尔市 | 282 | 260 | ||
32 | 第一师阿拉尔市教育局 | 第一师阿拉尔中学 | 659001032 | 医疗岗 | 专业技术岗 | 2 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 临床医学类,中医学 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 医疗卫生岗 | 阿拉尔市 | 261 | 238 | ||
33 | 第一师阿拉尔市教育局 | 第一师阿拉尔中学 | 659001033 | 医疗岗 | 专业技术岗 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 护理类 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 医疗卫生岗 | 阿拉尔市 | 261 | 238 | ||
34 | 第一师阿拉尔市教育局 | 第一师阿拉尔中学 | 659001034 | 教师岗 | 专业技术岗 | 2 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 数学类 | 学士及以上 | 不限 | 中小学数学资格证 | 教育教师岗 | 阿拉尔市 | 261 | 238 | ||
35 | 第一师阿拉尔市教育局 | 第一师阿拉尔中学 | 659001035 | 教师岗 | 专业技术岗 | 2 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 音乐与舞蹈学类 | 学士及以上 | 不限 | 中小学音乐教师资格证 | 教育教师岗 | 阿拉尔市 | 261 | 238 | ||
36 | 第一师阿拉尔市教育局 | 第一师阿拉尔中学 | 659001036 | 教师岗 | 专业技术岗 | 2 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 历史学类 | 学士及以上 | 不限 | 中小学历史教师资格证 | 教育教师岗 | 阿拉尔市 | 261 | 238 | ||
37 | 第一师阿拉尔市教育局 | 第一师阿拉尔中学 | 659001037 | 教师岗 | 专业技术岗 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 体育教育,运动训练,社会体育,社会体育指导与管理 | 学士及以上 | 不限 | 中小学体育教师资格证 | 教育教师岗 | 阿拉尔市 | 261 | 238 | ||
38 | 第一师阿拉尔市教育局 | 第一师实验小学 | 659001038 | 教师岗 | 专业技术岗 | 2 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 体育教育,运动训练,社会体育,社会体育指导与管理 | 学士及以上 | 不限 | 中小学体育教师资格证 | 教育教师岗 | 阿拉尔市 | 70 | 30 | ||
39 | 第一师阿拉尔市教育局 | 第一师实验小学 | 659001039 | 教师岗 | 专业技术岗 | 2 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 计算机类,电子信息类 | 学士及以上 | 不限 | 中小学信息技术教师资格证 | 教育教师岗 | 阿拉尔市 | 70 | 30 | ||
40 | 第一师阿拉尔市教育局 | 第一师实验小学 | 659001040 | 教师岗 | 专业技术岗 | 4 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 教育学类,数学类 | 学士及以上 | 不限 | 中小学数学教师资格证 | 教育教师岗 | 阿拉尔市 | 70 | 30 | ||
41 | 第一师阿拉尔市教育局 | 第一师实验小学 | 659001041 | 教师岗 | 专业技术岗 | 2 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 音乐与舞蹈学类 | 学士及以上 | 不限 | 中小学音乐教师资格证 | 教育教师岗 | 阿拉尔市 | 70 | 30 | ||
42 | 第一师阿拉尔市教育局 | 第一师实验小学 | 659001042 | 教师岗 | 专业技术岗 | 2 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 中国语言文学类、教育学类 | 学士及以上 | 不限 | 中小学语文教师资格证 | 教育教师岗 | 阿拉尔市 | 70 | 30 | ||
43 | 第一师阿拉尔市教育局 | 第一师实验小学 | 659001043 | 教师岗 | 专业技术岗 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 政治学类,马克思主义理论类 | 学士及以上 | 不限 | 中小学思政或道法教师资格证 | 教育教师岗 | 阿拉尔市 | 70 | 30 | ||
44 | 第一师阿拉尔市教育局 | 第一师实验小学 | 659001044 | 教师岗 | 专业技术岗 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 小学教育(心理学方向)、心理学类 | 学士及以上 | 不限 | 中小学心理教师资格证 | 教育教师岗 | 阿拉尔市 | 70 | 30 | ||
45 | 第一师阿拉尔市教育局 | 第一师实验小学 | 659001045 | 医疗岗 | 专业技术岗 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 临床医学类,护理学类 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 医疗卫生岗 | 阿拉尔市 | 70 | 30 | ||
46 | 第一师阿拉尔市教育局 | 第一师第一中学 | 659001046 | 教师岗 | 专业技术岗 | 6 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 中国语言文学类、教育学类 | 学士及以上 | 不限 | 中小学语文教师资格 | 教育教师岗 | 阿拉尔市 | 85 | 36 | ||
47 | 第一师阿拉尔市教育局 | 第一师第一中学 | 659001047 | 教师岗 | 专业技术岗 | 4 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 教育学类,数学类 | 学士及以上 | 不限 | 中小学数学教师资格 | 教育教师岗 | 阿拉尔市 | 85 | 36 | ||
48 | 第一师阿拉尔市教育局 | 第一师第一中学 | 659001048 | 教师岗 | 专业技术岗 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 英语,英语语言文学 | 学士及以上 | 不限 | 中小学英语教师资格 | 教育教师岗 | 阿拉尔市 | 85 | 36 | ||
49 | 第一师阿拉尔市教育局 | 第一师第一中学 | 659001049 | 教师岗 | 专业技术岗 | 5 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 体育教育,运动训练,社会体育,社会体育指导与管理 | 学士及以上 | 不限 | 中小学体育教师资格 | 教育教师岗 | 阿拉尔市 | 85 | 36 | ||
50 | 第一师阿拉尔市教育局 | 第一师第一中学 | 659001050 | 教师岗 | 专业技术岗 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 音乐与舞蹈学类 | 学士及以上 | 不限 | 中小学音乐教师资格 | 教育教师岗 | 阿拉尔市 | 85 | 36 | ||
51 | 第一师阿拉尔市教育局 | 第一师第一中学 | 659001051 | 教师岗 | 专业技术岗 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 教育学类,科学教育 | 学士及以上 | 不限 | 中小学教师资格 | 教育教师岗 | 阿拉尔市 | 85 | 36 | ||
52 | 第一师阿拉尔市教育局 | 第一师第一中学 | 659001052 | 教师岗 | 专业技术岗 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 计算机类,电子信息类 | 学士及以上 | 不限 | 中小学信息技术教师资格 | 教育教师岗 | 阿拉尔市 | 85 | 36 | ||
53 | 第一师阿拉尔市教育局 | 第一师第一中学 | 659001053 | 教师岗 | 专业技术岗 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 小学教育(心理学方向)、心理学类 | 学士及以上 | 不限 | 中小学心理教师资格 | 教育教师岗 | 阿拉尔市 | 85 | 36 | ||
54 | 第一师阿拉尔市教育局 | 第一师第一小学 | 659001054 | 教师岗 | 专业技术岗 | 8 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 中国语言文学类、教育学类 | 学士及以上 | 不限 | 中小学语文教师资格 | 教育教师岗 | 阿拉尔市 | 35 | 0 | ||
55 | 第一师阿拉尔市教育局 | 第一师第一小学 | 659001055 | 医疗岗 | 专业技术岗 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 临床医学、中医学、护理类 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 医疗卫生岗 | 阿拉尔市 | 35 | 0 | ||
56 | 第一师阿拉尔市教育局 | 第一师第一小学 | 659001056 | 教师岗 | 专业技术岗 | 4 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 数学类、教育学类 | 学士及以上 | 不限 | 中小学数学教师资格 | 教育教师岗 | 阿拉尔市 | 35 | 0 | ||
