东北财经大学坐落于辽宁省辽东半岛南端的浪漫海滨都市——大连。大连市是国务院确定的计划单列市,是我国北方重要的港口、工业、贸易、金融和旅游城市,是东北对外开放的龙头和窗口,素有“东北之窗”“ 北方明珠”“浪漫之都”的美称。
东北财经大学以“培育卓越财经人才,服务经济社会发展”为使命,是一所突出经济学、管理学优势和特色,经济学、管理学、法学、文学、理学等多学科协调发展的财经大学。东北财经大学坚持学科引领战略,坚持“引育用相结合、老中青全覆盖、各岗位人才全面发展”的人才工作方针。学校现有理论经济学、应用经济学、统计学、工商管理、公共管理和管理科学与工程6个一级学科博士后流动站;有理论经济学、应用经济学、统计学、管理科学与工程、工商管理和公共管理6个一级学科博士学位授权点,下设42个二级学科博士学位授权点(含自主设置16个)。在教育部组织的全国第四轮学科评估中,应用经济学评估结果为A,工商管理评估结果为A-,统计学评估结果为A-,管理科学与工程评估结果为B+。
2022年学校计划招聘高水平人才141人,包含星海讲席教授、星海特聘教授、星海青年学者、常任轨教师、普通教师和科研人员等五种岗位类型,学校为引进人才提供了高额的薪酬待遇加上安家费、科研启动经费等,让你工作生活无后顾之忧。
1.星海讲席教授
具有深厚的学术造诣,在本学科领域取得过国际和国内学术界公认的重要研究成果,在国内外学术领域有重大影响,处于国内领先、国际一流地位;对学科发展具有战略性和创造性构想,能够把握学科发展趋势,带领科研团队开展高水平学术研究;年龄一般在65周岁(含)以下。
2.星海特聘教授
具有深厚的学术造诣,近五年在本学科领域国内外顶级期刊发表过国际和国内学术界公认的高水平论文3篇以上,在国内外学术领域有重要影响;近五年,主持完成或主持在研国家自然科学基金重点项目、或国家社会科学基金重大项目1项以上;对学科发展具有战略性和创造性构想,能够把握学科发展趋势,带领科研团队开展高水平学术研究;年龄在60周岁以下。
3.星海青年学者
具有稳定的研究方向和良好的发展潜质,在本学科主流方向从事前瞻性、创新性研究,近五年在顶级期刊发表过研究成果,在国内外本学科领域有重要影响;胜任核心课程讲授任务;学术潜力巨大,具有创新性思维,具有支持本学科冲击国内领先的能力;具有较强的团队合作能力,能积极参与学术团队协同攻关;具有博士学位,担任副教授以上职务,国外应聘者一般应具有国外高水平大学助理教授以上职位;年龄在45周岁以下。
4.常任轨
毕业于国(境)外知名高校或科研院所,或毕业所在学科为国际一流水平学科。已发表高水平的学术论文或已取得高水平的研究成果,具备良好的科研创新能力和科研潜质,并表现出符合常任教职条件的可能性;年龄一般在35周岁(含)以下。
5.教师及科研人员
长聘制岗位面向在其他高校或科研机构工作的具有副教授以上职称的教师或科研人员,应具有《东北财经大学职称评审管理办法》各级别职务规定的任职条件中应达到的学术水平;
预聘制岗位面向没有副高级以上职称的优秀博士,设置A、B、C、D四类优博岗位,首聘期为6年,年龄一般在35周岁(含)以下。
辽宁省、大连市有关引进高水平人才的相应待遇政策,如下所示:
1.符合大连市5+22人才政策中的尖端人才、领军人才、高端人才、青年才俊层次条件的应聘者,亦可享受与之相应的政策待遇。其中全职引进尖端人才安家费500万元,全职引进领军人才安家费260万元,全职引进高端人才安家费120万元,全职引进青年才俊安家费30万元;高层次人才子女就读我市义务教育阶段公办学校的,可有机会参与自主择校一次,初升高享受“指标到校”政策。(辽宁省及大连市奖励及待遇以省市最终审批为准);
2.经大连市认定为城市发展紧缺人才的,可享受租房补贴或购房补贴(租房补贴为每人每月最高3000元,分季度发放,保障期3年;购房补贴为12万元,分三年发放),已经认定为城市发展紧缺人才的,经遴选成功后可享受10-20万元的政府薪酬补贴;
3.符合大连市相关政策条件的新就业高校毕业生,可有机会享受租房补贴(每人每月博士生2500元、硕士生1500元,保障期3年)或购房补贴(博士生10万元、硕士生6万元,分3年发放);
4.根据辽宁省推进人才集聚相关政策,全球排名前200国(境)内外高校优秀博士毕业生来辽做博士后研究、出站后留辽工作,或者在省外做博士后研究、出站后来辽工作,一次性给予每人30万元奖励;
5.符合辽宁省相关政策条件的人员(包括新引进或新招聘的已正式出站博士后研究人员、全日制博士毕业生,急需紧缺专业的全日制硕士等)可有机会享受由辽宁省政府一次性发放的每人3万元(人民币)的人才奖励。
最新人才资讯,请关注下方“大连人才”二维码。
招聘岗位 | ||||||||
序号 | 学院 | 岗位名称 | 岗位简介(含专业方向、岗位职责) | 招聘 | 招聘条件 | |||
学历 | 学位 | 专业 | 其他条件 | |||||
1 | 国际经济贸易学院 | 教师 | 国际贸易学、世界经济专业教学与科研工作 | 5 | 研究生 | 博士 | 经济学学科门类 | |
小计 | 5 | |||||||
2 | 金融学院 | 教师 | 金融学专业的教学和科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 应用经济学 | 有海外留学经历优先 |
3 | 金融工程学专业的教学和科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 应用经济学、管理科学与工程或统计学 | |||
4 | 保险学专业的教学和科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 应用经济学或统计学 | |||
5 | 精算方向的教学和科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 应用经济学、统计学或数学 | |||
6 | 投资学专业的教学和科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 应用经济学、管理科学与工程或统计学 | |||
7 | 量化投资学方向的教学和科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 应用经济学、统计学或计算机 | |||
小计 | 8 | |||||||
8 | 经济学院 | 教师 | 经济学专业教学与科研工作 | 4 | 研究生 | 博士 | 经济学门类 | |
小计 | 4 | |||||||
9 | 统计学院 | 教师 | 统计学类各专业教学与科研工作 | 6 | 研究生 | 博士 | 统计学类、应用经济学类、计算机科学与技术类、数据科学专业、计算数学专业 | |
小计 | 6 | |||||||
10 | 应用金融与行为科学学院 | 教师 | 金融科技专业或金融学专业(量化金融方向)的教学科研工作 | 6 | 研究生 | 博士 | 应用经济学类、理论经济学类、工商管理类、管理科学与工程类、数学类、统计类、计算机科学与技术类 | |
小计 | 6 | |||||||
11 | 高等经济研究院 | 教师 | 经济学(应用微观经济学方向)教学与科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 经济学 | 常任轨教师岗位 |
12 | 经济学(宏观经济学方向)教学与科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | ||||
13 | 经济学(理论微观经济学方向)教学与科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | ||||
14 | 经济学(计量经济学方向)教学与科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | ||||
小计 | 5 | |||||||
15 | 现代供应链管理研究院 | 教师 | 工商管理学科科研与教学工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 管理科学与工程、计算机科学与技术、大数据管理与应用、物流管理、供应链管理、信息系统等 | 常任轨教师岗位 |
小计 | 2 | |||||||
16 | 产业组织与企业组织研究中心 | 教师 | 科研与教学工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 产业经济学,产业组织学,规制经济学,数量经济学 | |
小计 | 1 | |||||||
17 | 经济与社会发展研究院 | 教师 | 财政专业(公共经济与公共政策方向)、区域经济学专业教学与科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 应用经济 | |
小计 | 2 | |||||||
18 | 财政税务学院 | 教师 | 财政学专业教学与科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 应用经济学类、理论经济学类、公共管理类 | |
19 | 税收学专业教学与科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 财政学专业、会计学专业、财务管理专业 | |||
20 | 财政学、税收学专业教学与科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 应用经济学类、理论经济学类 | |||
小计 | 5 | |||||||
21 | 工商管理学院 | 教师 | 企业管理专业教学与科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 管理学 | |
22 | 市场营销专业教学与科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 管理学 | |||
23 | 物流管理专业教学与科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 物流管理与工程类 | |||
24 | 人力资源专业教学与科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 管理学 | |||
小计 | 6 | |||||||
25 | 公共管理学院 | 教师 | 行政管理、教学、 科学研究 | 2 | 研究生 | 博士 | 行政管理 | 国(境)外博士优先 |
26 | 社会保障、教学、科学研究 | 2 | 研究生 | 博士 | 社会保障 | |||
27 | 教育管理、教学、科学研究 | 1 | 研究生 | 博士 | 教育经济与管理 | |||
28 | 土地管理,教学、科学研究 | 1 | 研究生 | 博士 | 土地资源管理 | |||
29 | 区域经济学、教学、科学研究 | 1 | 研究生 | 博士 | 区域经济、经济学 | |||
30 | 社会学、教学、科学研究 | 1 | 研究生 | 博士 | 社会学、社会工作 | |||
小计 | 8 | |||||||
31 | 管理科学与工程学院 | 教师 | 管理学专业教学与科研工作 | 3 | 研究生 | 博士 | 管理学、计算机科学与技术、统计学、数据科学、工业工程、系统工程、管科科学与工程、信息系统、运筹学、人工智能 | 一般应具有海外学习和工作经历 |
32 | 管理学专业教学与科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 管理学、计算机科学与技术、数据科学、统计学、工业工程、系统工程、信息系统、人工智能 | |||
小计 | 5 | |||||||
33 | 会计学院 | 教师 | 会计学、审计学、财务管理、资产评估等专业教学与科研 | 7 | 研究生 | 博士 | 会计学、审计学、财务管理、资产评估、金融学、统计学、经济学等 | |
34 | 会计信息系统、大数据与智能会计、会计或审计等专业教学与科研 | 3 | 研究生 | 博士 | 管理科学与工程专业 | |||
小计 | 10 | |||||||
35 | 旅游与酒店管理学院 | 教师 | 旅游管理专业教学与科研工作 | 4 | 研究生 | 博士 | 心理学类、社会学、人类学、艺术类、人文地理与城乡规划、经济学类、会计与审计类、旅游管理类 | |
36 | 管理学专业教学和科研 | 2 | 研究生 | 博士 | 计算机科学与技术、数学类、统计类、大数据管理与应用、信息系统 | 有海外留学经历优先 | ||
37 | 酒店管理专业教学与科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 心理学类、计算机科学与技术、数学类、统计类、大数据管理与应用、信息系统 | |||
小计 | 7 | |||||||
38 | 萨里国际学院 | 教师 | 企业管理专业教学与科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 企业管理 | 全英文授课、院聘 |
39 | 财务管理专业教学与科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 会计学、财务管理 | |||
40 | 旅游管理专业教学与科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 旅游管理、工商管理 | 全英文授课 | ||
小计 | 5 | |||||||
41 | 投资工程管理学院 | 教师 | 从事房地产开发与管理专业相关的科研与教学工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 工学,房地产和建筑管理 | |
42 | 从事工程管理专业相关的科研与教学工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 工学,管理科学与工程类:管理科学与工程(工程管理方向);管理学,管理科学与工程类:管理科学与工程(工程管理方向) | |||
43 | 从事国民经济学专业相关的科研与教学工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 应用经济学类(国民经济、产业经济、工业经济、投资经济、房地产经济等相关方向);理论经济学(研究领域与投资经济、房地产经济相关) | |||
小计 | 6 | |||||||
44 | 法学院 | 教师 | 法学相关专业教学与科研工作 | 5 | 研究生 | 博士 | 宪法学与行政法学、经济法学、民商法学、法学理论、诉讼法学(刑诉)、国际法(国际私法)、新兴法学 | |
小计 | 5 | |||||||
45 | 国际教育学院 | 教师 | 汉语国际教育专业教学与科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 语言学及应用语言学、汉语言文字学、教育学、汉语国际教育专业博士等相关专业 | 能够使用英语授课、有国内外对外汉语教学经历、海外留学经历 |
小计 | 2 | |||||||
46 | 国际商务外语学院 | 教师 | 外国语言学及应用语言学专业教学与科研工作(英语) | 3 | 研究生 | 博士 | 外国语言学及应用语言学 | |
47 | 教师 | 外国语言学及应用语言学专业教学与科研工作(日语) | 1 | 研究生 | 博士 | 外国语言学及应用语言学 | ||
小计 | 4 | |||||||
48 | 马克思主义学院 | 教师 | 马克思主义基本原理概论 | 2 | 研究生 | 博士 | 马克思主义理论类、哲学类、政治学类 | 中共党员 |
49 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 研究生 | 博士 | 马克思主义理论类、哲学类、政治学类、历史学类 | |||
50 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 研究生 | 博士 | 马克思主义理论类、哲学类、政治学类、心理学类 | |||
51 | 中国近现代史纲要 | 3 | 研究生 | 博士 | 马克思主义理论类、哲学类、政治学类、历史学类 | |||
52 | 政治经济学 | 1 | 研究生 | 博士 | 理论经济学 | |||
小计 | 12 | |||||||
53 | 人文与传播学院 | 教师 | 新闻传播学教学科研工作 | 3 | 研究生 | 博士 | 新闻传播学 | |
54 | 文学教学科研工作 | 3 | 研究生 | 博士 | 文学 | |||
55 | 美育(戏剧、电影)教学科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 艺术学或文学 | |||
小计 | 8 | |||||||
56 | 数据科学与人工智能学院 | 教师 | 大数据与人工智能专业教学与科研工作 | 3 | 研究生 | 博士 | 计算机科学与技术、统计学、数据科学、管理科学与工程、数学、管理学、控制科学与工程等相关专业 | |
57 | 统计学专业、金融数学教学与科研工作 | 3 | 研究生 | 博士 | 统计学、概率论与数理统计、金融数学、金融工程、数学等相关专业 | |||
小计 | 6 | |||||||
58 | 产业组织与企业组织研究中心 | 科研 | 科研与教学工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 产业经济学,产业组织学,规制经济学 | |
小计 | 1 | |||||||
59 | 东北亚经济研究院 | 科研 | 东北亚经济相关专业科研工作 | 3 | 研究生 | 博士 | 经济学门类 | |
小计 | 3 | |||||||
60 | 经济与社会发展研究院 | 科研 | 财政专业(公共经济与公共政策方向)、区域经济学专业教学与科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 应用经济 | |
小计 | 2 | |||||||
61 | 辽宁(大连)自贸区研究院 | 科研 | 区域经济、国际贸易、产业经济、科研人员 | 2 | 研究生 | 博士 | 区域经济、国际贸易、产业经济 | |
小计 | 2 | |||||||
62 | 流通研究院 | 科研 | 管理学、经济学(流通领域)科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 工商管理类、产业经济学类 | |
小计 | 2 | |||||||
63 | 中国经典经济学研究中心 | 科研 | 中国传统经济学研究 | 1 | 研究生 | 博士 | 经济学、历史学专业 | |
64 | 东西方经济学比较研究 | 1 | 研究生 | 博士 | 英语语言文学、日语语言文学、管理学专业 | |||
65 | 中国经济文化史研究 | 1 | 研究生 | 博士 | 金融学、经济学、历史学专业 | |||
小计 | 3 |
一、教师和科研人员招聘报名方式
下载东北财经大学教师和科研岗位应聘表格,填写完毕并附本人登记表中科研成果电子版或检索证明以及专家推荐信(两封,含导师推荐信),发送至相关学院招聘邮箱,具体参考联系方式。百度云盘:https://pan.baidu.com/s/1TnC3pquuqyY5XntVZPxOyw,提取码:3087(亦可扫描下方二维码进行下载)。
二、高水平人才招聘报名方式
下载东北财经大学高水平人才应聘表格,填写完毕并附本人的学历、学位证书、职称证书及本人登记表中科研成果电子版或检索证明等相关材料,发送至相关学院招聘邮箱,具体参考联系方式。百度云盘:https://pan.baidu.com/s/1PZazwWewv5MGdR581A8Trg,提取码:3087(亦可扫描本段下方二维码进行下载)。
1.人事处联系方式
联系人 | 联系方式 |
刘欣 | 座机:0411-84713087,13563127423 邮箱:teacher@dufe.edu.cn 招聘主页:http://rsc.dufe.edu.cn/rczp/ |
2.二级学院联系方式
序号 | 学院 | 联系人 | 联系方式 |
1 | 经济学院 | 李兆丹 | 座机:0411-84710438 邮箱:soe@dufe.edu.cn 招聘主页:http://www.econ.dufe.edu.cn/ |
2 | 国际经济贸易学院 | 陈亮 | 座机:0411-84710456 邮箱:dufechlg@163.com 招聘主页:http://ciet.dufe.edu.cn |
3 | 财政税务学院 | 高菊山 | 座机:0411-84710465 邮箱:gaojushan@126.com 招聘主页:http://cs.dufe.edu.cn/ |
4 | 金融学院 | 刘畅 | 座机:0411-84710431 邮箱:liuchang@dufe.edu.cn 招聘主页:http://sf.dufe.edu.cn/ |
5 | 统计学院 | 肖潇 | 座机:0411-84710451 邮箱:stat@dufe.edu.cn 招聘主页:http://stat.dufe.edu.cn |
6 | 管理科学与工程学院 | 安斌斌 | 座机:0411-84710475 邮箱:anbinbin@dufe.edu.cn 招聘主页:http://smse.dufe.edu.cn |
7 | 投资工程管理学院 | 刘辉 | 座机:0411-84710435 邮箱:tzoffice@dufe.edu.cn 招聘主页:http://tz.dufe.edu.cn |
8 | 工商管理学院 | 孙晓东 | 座机:0411-84711203 邮箱:office_sba@dufe.edu.cn 招聘主页:http://sba.dufe.edu.cn |
9 | 会计学院 | 刘冰 | 座机:0411-84711917 邮箱:liubing@dufe.edu.cn 招聘主页:http://kjxy.dufe.edu.cn/ |
10 | 旅游与酒店管理学院 | 周月明 | 座机:0411-84710473 邮箱:sthm@dufe.edu.cn 招聘主页:http://sthm.dufe.edu.cn |
11 | 萨里国际学院 | 刘慧敏 | 座机:0411-84711306 邮箱:sii_hr@dufe.edu.cn 招聘主页:http://www.surrey.dufe.edu.cn/ |
12 | 公共管理学院 | 姜彦弛 | 座机:0411-84710562 邮箱:gggljyc@163.com 招聘主页:http://spa.dufe.edu.cn/ |
13 | 现代供应链管理研究院 | 刘昱含 | 座机:0411-84713573 邮箱:hr_supplychain@126.com 招聘主页:http://isca.dufe.edu.cn |
14 | 马克思主义学院 | 邢银华 | 座机:0411-84710501 邮箱:b23100@dufe.edu.cn 招聘主页:http://malie.dufe.edu.cn/ |
15 | 应用金融与行为科学学院 | 李凤羽 | 座机:0411-84710633 邮箱:alecfly@sina.com 招聘主页:http://afbs.dufe.edu.cn/ |
16 | 高等经济研究院 | 王杰 | 座机:0411-84713552 邮箱:iaer@dufe.edu.cn 招聘主页:http://iaer.dufe.edu.cn/ |
17 | 产业组织与企业组织研究中心 | 李寒窗 | 座机:0411-84710595 邮箱:lihanchuang@dufe.edu.cn 招聘主页:lihanchuang@dufe.edu.cn |
18 | 经济与社会发展研究院 | 林剑 | 座机:0411-84713161 邮箱:linjian@dufe.edu.cn 招聘主页:http://iesd.dufe.edu.cn/ |
19 | 辽宁(大连)自贸区研究院 | 于晓媛 | 座机:0411-84173296 邮箱:yuxiaoyuan@dufe.edu.cn 招聘主页:ftz.dufe.edu.cn |
20 | 东北亚经济研究院 | 刘强 | 座机:0411-84713519 邮箱:naeri@dufe.edu.cn 招聘主页:http://naeri.dufe.edu.cn/ |
21 | 中国经典经济学研究中心 | 余沛珊 | 座机:0411-84713309 邮箱:ccter2016@dufe.edu.cn |
22 | 流通研究院 | 王胤淇 | 座机:0411-84712973 邮箱:dufe_idr@dufe.edu.cn 招聘主页:http://idr.dufe.edu.cn/ |
23 | 数据科学与人工智能学院 | 吴继红 | 座机:0411-84710478 邮箱:b22900@dufe.edu.cn 招聘主页:http://dsai.dufe.edu.cn/ |
24 | 法学院 | 王洪微 | 座机:0411-84738609 邮箱:law@dufe.edu.cn 招聘主页:http://law.dufe.edu.cn/ |
25 | 人文与传播学院 | 刘丛 | 座机:0411-84710505 邮箱:xinwen@dufe.edu.cn 招聘主页:http://cjc.dufe.edu.cn/ |
26 | 国际教育学院 | 金盈满 | 座机:0411-84713590 邮箱:jinyingman@dufe.edu.cn |
27 | 国际商务外语学院 | 王玉铭 | 座机:0411-84710460 邮箱:sibc@dufe.edu.cn |
此文包含下列附件,点击即可下载