按照《教育部办公厅、财政部办公厅关于做好2022年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划实施工作的通知》(教师厅〔2022〕1号)、《人力资源社会保障部办公厅、教育部办公厅关于做好2022年中小学幼儿园教师公开招聘工作的通知》(人社厅发〔2022〕21号)和《陕西省教育厅等六部门关于加强新时代乡村教师队伍建设的通知》(陕教〔2022〕15号)精神和要求,现将我县2022年特岗教师招聘工作相关事宜公告如下:
一、招聘岗位、专业及人数
拟公开招聘特岗教师71名,岗位设置详见附表1。
(一)招聘对象。以普通高校本科及以上学历毕业生为主。
(二)招聘条件。
1.基本素养条件。政治素质好,热爱教育事业,品行端正,遵纪守法,在校或工作或待业期间表现良好,无刑事犯罪记录和其他不得聘用的违法记录及不良就业记录,志愿服务农村教育。
2.资格与岗位条件。具有相应教师资格证书。受疫情影响,暂未取得教师资格证书人员,可持在有效期内的《中小学教师资格考试合格证明》或“中小学教师资格考试(NTCE)成绩(备注“受疫情影响”为“是”)”报考,此类人员应在2023年8月31日前取得相应的教师资格证书(到期未获取的依规予以解聘)。
3.身份与年龄条件。年龄不超过30周岁(1992年5月1日及以后出生)、未就业或与原就业单位解除了劳动(聘用)合同,符合本次招聘条件的普通高校毕业生。各类基层服务期未满(截至2022年8月31日前服务期已满的基层工作者除外)或服务期内有一次考核不合格者不能报考。
4.身心条件。符合陕西省教育厅、陕西省卫健委关于教师资格认定体检的规定要求,能适应设岗地区的工作和生活环境。
5.优先条件。总成绩并列优先顺序为:笔试成绩高者优先、学科专业知识成绩高者优先、本地生源优先、研究生和师范教育类本科生优先。
二、服务期限和范围
特岗教师服务期为3年,服务期内全部安排在乡镇以下农村学校任教,可根据当地教育需求在县域内乡村学校流动。
三、招聘形式及程序
(一)网上报名。采用“陕西特岗系统”(网址:tgjs.sneducloud.com/)进行特岗教师报名、招聘、录用、管理和信息动态更新。考生应通过系统进行注册登录报名,原则上每位考生只能申报一个特岗教师岗位(详见附表1)。具体时间为6月30日9:00至7月4日18:00我县将在“长武县人民政府网站”(http://www.changwu.gov.cn)进行特岗教师公告、面试、体检、录用等信息动态发布。
(二)资格初审。6月30日9:00至7月6日18:00县特岗办工作人员对高校毕业生和社会人员申报志愿情况进行统筹和网络资格审查。报考人员资格初审通过后,报考岗位不得更改。
(三)理论考试。笔试包括教育理论知识和学科专业知识两科,由陕西省教育考试院统一命题,市特岗办承担考试考务及相关工作。打印准考证时间为7月11日9:00起,统一笔试时间为7月16日(星期六)。
(四)资格复审、面试及体检。市特岗办牵头制定资格复审和面试规则,根据笔试成绩从高到低顺序,按招聘计划数3倍确定进入面试资格复审人员(未达到最低分数线或单科成绩为零分的除外);对达不到3倍的岗位,达到最低分数线的应聘人员全部确定为面试资格复审人员。笔试、面试按照6:4计算(考试总成绩=[笔试成绩(教育理论知识+学科专业知识)÷2]×60%+面试成绩×40%),考试总成绩按公式一次计算生成,保留小数点后两位,不实行四舍五入,并按照规定程序向社会公布。面试结束后,按规定组织体检、考察,确定拟聘人员,并进行不少于5天的公示,8月15日前全部完成。
(五)补录及签订合同。2022届特岗教师应于8月23日前赴县教育局报到。未经请假等相关手续逾期一周未报到者,视为自动放弃。县特岗办可视实际情况确定补录事宜,首次补录工作应于8月30日前完成。可根据岗位设置情况,依据考生考试成绩逐名按序征求考生志愿,对不足岗位进行调剂,确保如期完成招聘计划。若首次补录未完成,可以按照规定依次递补录用或调剂计划组织二次招聘,保证招聘完成率。艰苦边远地区和急需紧缺专业的特岗教师招聘,可采取面试、直接考察的方式公开招聘。二次补录工作应于9月10日前完成(该批次特岗教师到岗时间应不晚于9月15日)。9月25日前,县政府根据市级公开招聘特岗教师拟聘人员名单,与特岗教师签订《特岗教师聘用合同书》,一式4份。
(六)集中培训。县特岗办负责做好特岗教师入职前的师德教育和教学培训工作,尤其是非师范专业毕业生,培训安排应不少于10天。
(七)上岗任教。特岗教师按照县特岗办规定的时间上岗任教。
四、政策与保障
按照《陕西省教育厅等五部门关于做好2020年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划实施工作的通知》(陕教〔2020〕89号)文件规定,特岗教师三年聘任期内执行国家统一的工资制度和标准,享受与当地公办学校在编教师同等待遇。相关津贴补贴由各地根据当地同等条件公办教师年收入水平和中央补助水平综合确定。高出中央经费补助部分由县区政府承担,确保按时足额发放。
五、服务期的管理
特岗教师在三年聘任(服务)期间,由县教育局(特岗办)代县政府统一管理,任教学校日常管理,服务期内计算工龄、教龄。县区特岗办参照《陕西省事业单位工作人员考核暂行办法》(陕人发〔2006〕20号)和《关于规范事业单位人事管理工作有关问题的通知》(陕组通字〔2010〕87号)精神,每学期对特岗教师考核一次,市特岗办每年抽查一次。
对违反服务协议和学校规章制度的特岗教师,要依法依规及时处理。对在报考中提供虚假材料;或进入面试环节后,无正当理由放弃岗位资格的;或未按规定报到参加学校教育教学工作的;或不遵守合同,致使学校教育教学工作受到严重影响、情况恶劣的;或单方违反合同服务期未满自行离开的,一经查实,取消特岗教师身份,纳入全省教育和人社部门报考者诚信档案库。严禁借用或安排特岗教师到其他单位非教育教学岗位。
六、服务期满后的问题
(一)继续留任。县政府要按照教育部等四部门《关于继续组织实施“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”的通知》(教师〔2009〕1号)和省委组织部、省人社厅《关于加强和改进基层事业单位招聘工作的通知》(陕人社发〔2017〕11号)要求,对服务期满且愿意留任的特岗教师,经教育主管部门考核合格的,按规定程序,报市级事业单位人事综合管理部门核准后,直接办理聘用手续,确保全部入编入岗,留任并按要求入编入岗的特岗教师应在当地继续服务至少3年。对留任后参加学历学位提升的,应予以支持。
(二)自主择业。对服务期满不愿留任的特岗教师,由其自主择业。本人找到工作后,其户口档案关系已经转到本县区的,办理改派手续;未转到本县区的,办理派遣手续。
七、网上报名系统注意事项
因“陕西特岗系统”只能按设岗乡镇填报岗位,不能具体到设岗的学校,请各位考生参照附表2进行报名。
咨询电话:02934202819
长武县特岗办(代章)
2022年6月30日
附件:
2022年长武县特岗计划教师招聘岗位设置标准计划表 | |||||||||||||
序号 | 设岗县区 | 设岗乡镇及学校 | 招聘总人数 | 所需条件 | 备注 | 联系 方式 | |||||||
学段 类别 | 招聘 学科 | 招聘人数 | 学历 | 学位 | 专业名称 | 教师资格 | 其他条件 | ||||||
1 | 长武县 | 长武县冉店九年制学校(初中部) | 1 | 初中 | 数学 | 1 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 研究生:学科教学(数学)、数学、基础数学、计算数学、概率论与数理统计、应用数学 | 初中及以上相应学科 | 30周岁以下(1992年5月1日及以后出生) | 原连片特困地区、原国贫县 | 02934202819 |
2 | 长武县 | 长武县冉店九年制学校(初中部) | 1 | 初中 | 体育 | 1 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 研究生:体育教学、体育教育训练学、体育学、体育、学科教学(体育) | 初中及以上相应学科 | 30周岁以下(1992年5月1日及以后出生) | 原连片特困地区、原国贫县 | 02934202819 |
3 | 长武县 | 长武县洪家镇初级中学 | 1 | 初中 | 物理 | 1 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 研究生:物理学、理论物理、学科教学(物理)、声学、光学、无线电物理、凝聚态物理 | 初中及以上相应学科 | 30周岁以下(1992年5月1日及以后出生) | 原连片特困地区、原国贫县 | 02934202820 |
4 | 长武县 | 长武县洪家镇初级中学 | 1 | 初中 | 数学 | 1 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 研究生:学科教学(数学)、数学、基础数学、计算数学、概率论与数理统计、应用数学 | 初中及以上相应学科 | 30周岁以下(1992年5月1日及以后出生) | 原连片特困地区、原国贫县 | 02934202819 |
5 | 长武县 | 长武县彭公镇初级中学 | 1 | 初中 | 物理 | 1 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 研究生:物理学、理论物理、学科教学(物理)、声学、光学、无线电物理、凝聚态物理 | 初中及以上相应学科 | 30周岁以下(1992年5月1日及以后出生) | 原连片特困地区、原国贫县 | 02934202819 |
6 | 长武县 | 长武县彭公镇初级中学 | 1 | 初中 | 化学 | 1 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 研究生:学科教学(化学)、化学、无机化学、分析化学、有机化学、物理化学、高分子化学与物理 | 初中及以上相应学科 | 30周岁以下(1992年5月1日及以后出生) | 原连片特困地区、原国贫县 | 02934202819 |
7 | 长武县 | 长武县枣园镇九年制学校(初中部) | 1 | 初中 | 地理 | 1 | 普通高校本科及以上学历 | 本 科:地理科学、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学 研究生:学科教学(地理)、自然地理学、人文地理学 | 初中及以上相应学科 | 30周岁以下(1992年5月1日及以后出生) | 原连片特困地区、原国贫县 | 02934202819 | |
8 | 长武县 | 长武县枣园镇九年制学校(初中部) | 1 | 初中 | 信息技术 | 1 | 普通高校本科及以上学历 | 本科:计算机科学与技术、教育技术学 研究生:计算机科学与技术、计算机应用技术、计算机软件与理论、教育技术学 | 初中及以上相应学科 | 30周岁以下(1992年5月1日及以后出生) | 原连片特困地区、原国贫县 | 02934202819 | |
9 | 长武县 | 长武县枣园镇九年制学校(初中部) | 1 | 初中 | 英语 | 1 | 普通高校本科及以上学历 | 本科:英语 研究生:学科教学(英语)、英语语言文学、外国语言学及应用语言学、英语笔译、英语口译 | 初中及以上相应学科 | 30周岁以下(1992年5月1日及以后出生) | 原连片特困地区、原国贫县 | 02934202819 | |
10 | 长武县 | 长武县枣园镇九年制学校(初中部) | 1 | 初中 | 道德与法治 | 1 | 普通高校本科及以上学历 | 本科:思想政治教育、哲学 研究生:政治学理论、思想政治教育、学科教学(思政) | 初中及以上相应学科 | 30周岁以下(1992年5月1日及以后出生) | 原连片特困地区、原国贫县 | 02934202819 | |
11 | 长武县 | 长武县枣园镇九年制学校(初中部) | 2 | 初中 | 数学 | 2 | 普通高校本科及以上学历 | 本科:数学与应用数学、信息与计算科学 研究生:学科教学(数学)、数学、基础数学、计算数学、概率论与数理统计、应用数学 | 初中及以上相应学科 | 30周岁以下(1992年5月1日及以后出生) | 原连片特困地区、原国贫县 | 02934202819 | |
12 | 长武县 | 长武县相公镇初级中学 | 1 | 初中 | 语文 | 1 | 普通高校本科及以上学历 | 本科:汉语言、汉语言文学、汉语国际教育 研究生:语言学及应用语言学、汉语言文字学、学科教学(语文) | 初中及以上相应学科 | 30周岁以下(1992年5月1日及以后出生) | 原连片特困地区、原国贫县 | 02934202819 | |
13 | 长武县 | 长武县相公镇初级中学 | 1 | 初中 | 数学 | 1 | 普通高校本科及以上学历 | 本科:数学与应用数学、信息与计算科学 研究生:学科教学(数学)、数学、基础数学、计算数学、概率论与数理统计、应用数学 | 初中及以上相应学科 | 30周岁以下(1992年5月1日及以后出生) | 原连片特困地区、原国贫县 | 02934202819 | |
14 | 长武县 | 长武县相公镇初级中学 | 1 | 初中 | 道德与法治 | 1 | 普通高校本科及以上学历 | 本科:思想政治教育、哲学 研究生:政治学理论、思想政治教育、学科教学(思政) | 初中及以上相应学科 | 30周岁以下(1992年5月1日及以后出生) | 原连片特困地区、原国贫县 | 02934202819 | |
15 | 长武县 | 长武县相公镇初级中学 | 1 | 初中 | 化学 | 1 | 普通高校本科及以上学历 | 本科:化学、应用化学 研究生:学科教学(化学)、化学、无机化学、分析化学、有机化学、物理化学、高分子化学与物理 | 初中及以上相应学科 | 30周岁以下(1992年5月1日及以后出生) | 原连片特困地区、原国贫县 | 02934202819 | |
16 | 长武县 | 长武县相公镇初级中学 | 1 | 初中 | 生物 | 1 | 普通高校本科及以上学历 | 本科:生物科学、生物技术 研究生:生物学、植物学、学科教学(生物) | 初中及以上相应学科 | 30周岁以下(1992年5月1日及以后出生) | 原连片特困地区、原国贫县 | 02934202819 | |
17 | 长武县 | 长武县巨家镇初级中学 | 4 | 初中 | 语文 | 4 | 普通高校本科及以上学历 | 本科:汉语言文学、 汉语言、汉语国际教育 研究生:语言学及应用语言学、汉语言文字学、学科教学(语文) | 初中及以上相应学科 | 30周岁以下(1992年5月1日及以后出生) | 原连片特困地区、原国贫县 | 02934202819 | |
18 | 长武县 | 长武县巨家镇初级中学 | 2 | 初中 | 数学 | 2 | 普通高校本科及以上学历 | 本科:数学与应用数学、信息与计算科学 研究生:应用数学、基础数学、学科教学(数学) | 初中及以上相应学科 | 30周岁以下(1992年5月1日及以后出生) | 原连片特困地区、原国贫县 | 02934202819 | |
19 | 长武县 | 长武县巨家镇初级中学 | 1 | 初中 | 生物 | 1 | 普通高校本科及以上学历 | 本科:生物科学、生物技术 研究生:生物学、植物学、学科教学(生物) | 初中及以上相应学科 | 30周岁以下(1992年5月1日及以后出生) | 原连片特困地区、原国贫县 | 02934202819 | |
20 | 长武县 | 长武县巨家镇初级中学 | 4 | 初中 | 英语 | 4 | 普通高校本科及以上学历 | 本科:英语 研究生:学科教学(英语)、英语语言文学、外国语言学及应用语言学、英语笔译、英语口译 | 初中及以上相应学科 | 30周岁以下(1992年5月1日及以后出生) | 原连片特困地区、原国贫县 | 02934202819 | |
21 | 长武县 | 长武县亭口镇初级中学 | 2 | 初中 | 数学 | 2 | 普通高校本科及以上学历 | 本科:数学与应用数学、信息与计算科学 研究生:应用数学、基础数学、学科教学(数学) | 初中及以上相应学科 | 30周岁以下(1992年5月1日及以后出生) | 原连片特困地区、原国贫县 | 02934202819 | |
22 | 长武县 | 长武县亭口镇初级中学 | 2 | 初中 | 英语 | 2 | 普通高校本科及以上学历 | 学士及以上 | 本科:英语 研究生:英语语言文学、外国语言学及应用语言学、学科教学(英语) | 初中及以上相应学科 | 30周岁以下(1992年5月1日及以后出生) | 原连片特困地区、原国贫县 | 02934202819 |
23 | 长武县 | 长武县亭口镇初级中学 | 1 | 初中 | 体育 | 1 | 普通高校本科及以上学历 | 学士及以上 | 本科:体育教育、运动训练 研究生:体育教学、体育教育训练学、体育学、体育、学科教学(体育) | 初中及以上相应学科 | 30周岁以下(1992年5月1日及以后出生) | 原连片特困地区、原国贫县 | 02934202819 |
24 | 长武县 | 长武县亭口镇新华完全小学 | 1 | 小学 | 语文 | 1 | 普通高校本科及以上学历 | 本科:汉语言文学、 汉语言、汉语国际教育 研究生:语言学及应用语言学、汉语言文字学、学科教学(语文) | 小学及以上相应学科 | 30周岁以下(1992年5月1日及以后出生) | 原连片特困地区、原国贫县 | 02934202819 | |
25 | 长武县 | 长武县亭口镇新华完全小学 | 1 | 小学 | 数学 | 1 | 普通高校本科及以上学历 | 本科:数学与应用数学、信息与计算科学 、小学教育 研究生:应用数学、基础数学、学科教学(数学) | 小学及以上相应学科 | 30周岁以下(1992年5月1日及以后出生) | 原连片特困地区、原国贫县 | 02934202819 | |
26 | 长武县 | 长武县亭口镇新华完全小学 | 1 | 小学 | 英语 | 1 | 普通高校本科及以上学历 | 本科:英语 研究生:英语语言文学、外国语言学及应用语言学、学科教学(英语) | 小学及以上相应学科 | 30周岁以下(1992年5月1日及以后出生) | 原连片特困地区、原国贫县 | 02934202819 | |
27 | 长武县 | 长武县亭口镇杜家店小学 | 1 | 小学 | 英语 | 1 | 普通高校本科及以上学历 | 本科:英语 研究生:英语语言文学、外国语言学及应用语言学、学科教学(英语) | 小学及以上相应学科 | 30周岁以下(1992年5月1日及以后出生) | 原连片特困地区、原国贫县 | 02934202820 | |
28 | 长武县 | 长武县亭口镇杜家店小学 | 1 | 小学 | 数学 | 1 | 普通高校本科及以上学历 | 本科:数学与应用数学、信息与计算科学 、小学教育 研究生:应用数学、基础数学、学科教学(数学) | 小学及以上相应学科 | 30周岁以下(1992年5月1日及以后出生) | 原连片特困地区、原国贫县 | 02934202819 | |
29 | 长武县 | 长武县亭口镇路家完全小学 | 1 | 小学 | 英语 | 1 | 普通高校本科及以上学历 | 本科:英语 研究生:英语语言文学、外国语言学及应用语言学、学科教学(英语) | 小学及以上相应学科 | 30周岁以下(1992年5月1日及以后出生) | 原连片特困地区、原国贫县 | 02934202819 | |
30 | 长武县亭口镇路家完全小学 | 1 | 小学 | 数学 | 1 | 普通高校本科及以上学历 | 本科:数学与应用数学、信息与计算科学 、小学教育 研究生:应用数学、基础数学、学科教学(数学) | 小学及以上相应学科 | 30周岁以下(1992年5月1日及以后出生) | 原连片特困地区、原国贫县 | 02934202819 | ||
31 | 长武县 | 长武县亭口镇路家完全小学 | 1 | 小学 | 体育 | 1 | 普通高校本科及以上学历 | 本科:体育教育、运动训练 研究生:体育教学、体育教育训练学、体育学、体育、学科教学(体育) | 小学及以上相应学科 | 30周岁以下(1992年5月1日及以后出生) | 原连片特困地区、原国贫县 | 02934202819 | |
32 | 长武县 | 长武县亭口镇路家完全小学 | 1 | 小学 | 音乐 | 1 | 普通高校本科及以上学历 | 本科:音乐学、音乐表演、艺术教育 研究生:音乐学、音乐、音乐与舞蹈学、学科教学(音乐) | 小学及以上相应学科 | 30周岁以下(1992年5月1日及以后出生) | 原连片特困地区、原国贫县 | 02934202819 | |
33 | 长武县 | 长武县亭口镇路家完全小学 | 1 | 小学 | 美术 | 1 | 普通高校本科及以上学历 | 本科:美术学、绘画、视觉传达设计、艺术教育 研究生:美术、艺术学、学科教学(美术) | 小学及以上相应学科 | 30周岁以下(1992年5月1日及以后出生) | 原连片特困地区、原国贫县 | 02934202819 | |
34 | 长武县 | 长武县亭口镇支村初级小学 | 1 | 小学 | 体育 | 1 | 普通高校本科及以上学历 | 本科:体育教育、运动训练 研究生:体育教学、体育教育训练学、体育学、体育、学科教学(体育) | 小学及以上相应学科 | 30周岁以下(1992年5月1日及以后出生) | 原连片特困地区、原国贫县 | 02934202819 | |
35 | 长武县 | 长武县亭口镇支村初级小学 | 1 | 小学 | 音乐 | 1 | 普通高校本科及以上学历 | 本科:音乐学、音乐表演、艺术教育 研究生:音乐学、音乐、音乐与舞蹈学、学科教学(音乐) | 小学及以上相应学科 | 30周岁以下(1992年5月1日及以后出生) | 原连片特困地区、原国贫县 | 02934202819 | |
36 | 长武县 | 长武县亭口镇支村初级小学 | 1 | 小学 | 美术 | 1 | 普通高校本科及以上学历 | 本科:美术学、绘画、视觉传达设计、艺术教育 研究生:美术、艺术学、学科教学(美术) | 小学及以上相应学科 | 30周岁以下(1992年5月1日及以后出生) | 原连片特困地区、原国贫县 | 02934202819 | |
37 | 长武县 | 长武县巨家镇强村完全小学 | 1 | 小学 | 英语 | 1 | 普通高校本科及以上学历 | 本科:英语 研究生:英语语言文学、外国语言学及应用语言学、学科教学(英语) | 小学及以上相应学科 | 30周岁以下(1992年5月1日及以后出生) | 原连片特困地区、原国贫县 | 02934202819 | |
38 | 长武县 | 长武县巨家镇强村完全小学 | 1 | 小学 | 数学 | 1 | 普通高校本科及以上学历 | 本科:数学与应用数学、信息与计算科学 、小学教育 研究生:应用数学、基础数学、学科教学(数学) | 小学及以上相应学科 | 30周岁以下(1992年5月1日及以后出生) | 原连片特困地区、原国贫县 | 02934202819 | |
39 | 长武县 | 长武县巨家镇强村完全小学 | 1 | 小学 | 音乐 | 1 | 普通高校本科及以上学历 | 本科:音乐学、音乐表演、艺术教育 研究生:音乐学、音乐、音乐与舞蹈学、学科教学(音乐) | 小学及以上相应学科 | 30周岁以下(1992年5月1日及以后出生) | 原连片特困地区、原国贫县 | 02934202819 | |
40 | 长武县 | 长武县巨家镇强村完全小学 | 1 | 小学 | 美术 | 1 | 普通高校本科及以上学历 | 本科:美术学、绘画、视觉传达设计、艺术教育 研究生:美术、艺术学、学科教学(美术) | 小学及以上相应学科 | 30周岁以下(1992年5月1日及以后出生) | 原连片特困地区、原国贫县 | 02934202819 | |
41 | 长武县 | 长武县巨家镇湾李完全小学 | 1 | 小学 | 英语 | 1 | 普通高校本科及以上学历 | 本科:英语 研究生:英语语言文学、外国语言学及应用语言学、学科教学(英语) | 小学及以上相应学科 | 30周岁以下(1992年5月1日及以后出生) | 原连片特困地区、原国贫县 | 02934202819 | |
42 | 长武县 | 长武县巨家镇湾李完全小学 | 1 | 小学 | 数学 | 1 | 普通高校本科及以上学历 | 本科:数学与应用数学、信息与计算科学 、小学教育 研究生:应用数学、基础数学、学科教学(数学) | 小学及以上相应学科 | 30周岁以下(1992年5月1日及以后出生) | 原连片特困地区、原国贫县 | 02934202819 | |
43 | 长武县 | 长武县巨家镇湾李完全小学 | 1 | 小学 | 体育 | 1 | 普通高校本科及以上学历 | 本科:体育教育、运动训练 研究生:体育教学、体育教育训练学、体育学、体育、学科教学(体育) | 小学及以上相应学科 | 30周岁以下(1992年5月1日及以后出生) | 原连片特困地区、原国贫县 | 02934202819 | |
44 | 长武县 | 长武县巨家镇湾李完全小学 | 1 | 小学 | 音乐 | 1 | 普通高校本科及以上学历 | 本科:音乐学、音乐表演、艺术教育 研究生:音乐学、音乐、音乐与舞蹈学、学科教学(音乐) | 小学及以上相应学科 | 30周岁以下(1992年5月1日及以后出生) | 原连片特困地区、原国贫县 | 02934202819 | |
45 | 长武县 | 长武县相公镇芋元完全小学 | 2 | 小学 | 英语 | 2 | 普通高校本科及以上学历 | 本科:英语 研究生:英语语言文学、外国语言学及应用语言学、学科教学(英语) | 小学及以上相应学科 | 30周岁以下(1992年5月1日及以后出生) | 原连片特困地区、原国贫县 | 02934202819 | |
46 | 长武县 | 长武县相公镇芋元完全小学 | 1 | 小学 | 体育 | 1 | 普通高校本科及以上学历 | 本科:体育教育、运动训练 研究生:体育教学、体育教育训练学、体育学、体育、学科教学(体育) | 小学及以上相应学科 | 30周岁以下(1992年5月1日及以后出生) | 原连片特困地区、原国贫县 | 02934202819 | |
47 | 长武县 | 长武县相公镇芋元完全小学 | 1 | 小学 | 音乐 | 1 | 普通高校本科及以上学历 | 本科:音乐学、音乐表演、艺术教育 研究生:音乐学、音乐、音乐与舞蹈学、学科教学(音乐) | 小学及以上相应学科 | 30周岁以下(1992年5月1日及以后出生) | 原连片特困地区、原国贫县 | 02934202819 | |
48 | 长武县 | 长武县相公镇芋元完全小学 | 1 | 小学 | 美术 | 1 | 普通高校本科及以上学历 | 本科:美术学、绘画、视觉传达设计、艺术教育 研究生:美术、艺术学、学科教学(美术) | 小学及以上相应学科 | 30周岁以下(1992年5月1日及以后出生) | 原连片特困地区、原国贫县 | 02934202819 | |
49 | 长武县 | 长武县相公镇胡家河小学 | 1 | 小学 | 数学 | 1 | 普通高校本科及以上学历 | 本科:数学与应用数学、信息与计算科学 、小学教育 研究生:应用数学、基础数学、学科教学(数学) | 小学及以上相应学科 | 30周岁以下(1992年5月1日及以后出生) | 原连片特困地区、原国贫县 | 02934202819 | |
50 | 长武县 | 长武县相公镇胡家河小学 | 1 | 小学 | 体育 | 1 | 普通高校本科及以上学历 | 本科:体育教育、运动训练 研究生:体育教学、体育教育训练学、体育学、体育、学科教学(体育) | 小学及以上相应学科 | 30周岁以下(1992年5月1日及以后出生) | 原连片特困地区、原国贫县 | 02934202819 | |
51 | 长武县 | 长武县相公镇胡家河小学 | 1 | 小学 | 音乐 | 1 | 普通高校本科及以上学历 | 本科:音乐学、音乐表演、艺术教育 研究生:音乐学、音乐、音乐与舞蹈学、学科教学(音乐) | 小学及以上相应学科 | 30周岁以下(1992年5月1日及以后出生) | 原连片特困地区、原国贫县 | 02934202819 | |
52 | 长武县 | 长武县相公镇中心小学 | 1 | 小学 | 语文 | 1 | 普通高校本科及以上学历 | 本科:汉语言文学、汉语言、汉语国际教育 研究生:语言学及应用语言学、汉语言文字学、学科教学(语文) | 小学及以上相应学科 | 30周岁以下(1992年5月1日及以后出生) | 原连片特困地区、原国贫县 | 02934202819 | |
53 | 长武县 | 长武县相公镇中心小学 | 1 | 小学 | 英语 | 1 | 普通高校本科及以上学历 | 本科:英语 研究生:英语语言文学、外国语言学及应用语言学、学科教学(英语) | 小学及以上相应学科 | 30周岁以下(1992年5月1日及以后出生) | 原连片特困地区、原国贫县 | 02934202819 | |
54 | 长武县 | 长武县相公镇中心小学 | 1 | 小学 | 数学 | 1 | 普通高校本科及以上学历 | 本科:数学与应用数学、信息与计算科学 、小学教育 研究生:应用数学、基础数学、学科教学(数学) | 小学及以上相应学科 | 30周岁以下(1992年5月1日及以后出生) | 原连片特困地区、原国贫县 | 02934202819 | |
55 | 长武县 | 长武县洪家镇剡河完全小学 | 1 | 小学 | 英语 | 1 | 普通高校本科及以上学历 | 本科:英语 研究生:英语语言文学、外国语言学及应用语言学、学科教学(英语) | 小学及以上相应学科 | 30周岁以下(1992年5月1日及以后出生) | 原连片特困地区、原国贫县 | 02934202819 | |
56 | 长武县 | 长武县洪家镇剡河完全小学 | 1 | 小学 | 数学 | 1 | 普通高校本科及以上学历 | 本科:数学与应用数学、信息与计算科学 、小学教育 研究生:应用数学、基础数学、学科教学(数学) | 小学及以上相应学科 | 30周岁以下(1992年5月1日及以后出生) | 原连片特困地区、原国贫县 | 02934202819 | |
57 | 长武县 | 长武县枣园九年制学校(小学部) | 2 | 小学 | 数学 | 2 | 普通高校本科及以上学历 | 本科:数学与应用数学、信息与计算科学 、小学教育 研究生:应用数学、基础数学、学科教学(数学) | 小学及以上相应学科 | 30周岁以下(1992年5月1日及以后出生) | 原连片特困地区、原国贫县 | 02934202819 | |
58 | 长武县 | 长武县枣园九年制学校(小学部) | 2 | 小学 | 英语 | 2 | 普通高校本科及以上学历 | 本科:英语 研究生:英语语言文学、外国语言学及应用语言学、学科教学(英语) | 小学及以上相应学科 | 30周岁以下(1992年5月1日及以后出生) | 原连片特困地区、原国贫县 | 02934202819 | |
合计 | 71 | 71 | |||||||||||
注: 1.请在备注中标明设岗县(区),如原连片特困地区、原国贫县、原“两基”攻坚县、原省贫县、革命老区县等。 2.录取的2022年“硕师计划”研究生纳入本年特岗计划管理,占用2022年特岗需求计划指标。 3.九年义务制学校按照初中统计,幼儿教育按照小学(学前班方向)统计。 4.本科学历必须是普通高校学历,专科学历仅限普通高校师范教育类专业毕业生,研究生学历不作要求。 5.专业名称依据国家教育行政部门公布的专业目录进行设置。 |
2022年长武县特岗计划教师招聘“网上报名系统”岗位表 | |||||
地市 | 县区 | *报名系统乡镇 | *招聘乡镇及学校 | *报名系统对应学科 | *计划人数 |
咸阳市 | 长武县 | 冉店学区 | 长武县冉店九年制学校(初中部) | 初中数学 | 1 |
咸阳市 | 长武县 | 冉店学区 | 长武县冉店九年制学校(初中部) | 初中体育 | 1 |
咸阳市 | 长武县 | 洪家镇 | 长武县洪家镇初级中学 | 初中物理 | 1 |
咸阳市 | 长武县 | 洪家镇 | 长武县洪家镇初级中学 | 初中数学 | 1 |
咸阳市 | 长武县 | 彭公镇 | 长武县彭公镇初级中学 | 初中物理 | 1 |
咸阳市 | 长武县 | 彭公镇 | 长武县彭公镇初级中学 | 初中化学 | 1 |
咸阳市 | 长武县 | 枣园镇 | 长武县枣园镇九年制学校(初中部) | 初中地理 | 1 |
咸阳市 | 长武县 | 枣园镇 | 长武县枣园镇九年制学校(初中部) | 初中信息技术 | 1 |
咸阳市 | 长武县 | 枣园镇 | 长武县枣园镇九年制学校(初中部) | 初中英语 | 1 |
咸阳市 | 长武县 | 枣园镇 | 长武县枣园镇九年制学校(初中部) | 初中道德与法治 | 1 |
咸阳市 | 长武县 | 枣园镇 | 长武县枣园镇九年制学校(初中部) | 初中数学 | 2 |
咸阳市 | 长武县 | 相公镇 | 长武县相公镇初级中学 | 初中语文 | 1 |
咸阳市 | 长武县 | 相公镇 | 长武县相公镇初级中学 | 初中数学 | 1 |
咸阳市 | 长武县 | 相公镇 | 长武县相公镇初级中学 | 初中道德与法治 | 1 |
