为提升我院医疗服务能力和技术水平,满足医院业务发展的需求,进一步优化人才队伍结构,经医院研究决定,现面向社会公开招聘编外卫生人才。
一、招聘原则
坚持民主、公开、竞争、择优的方针,按照德才兼备、任人唯贤的标准,采取考核的方式进行。
二、招聘岗位、名额
本次招聘卫生人才共计189名,具体招聘岗位、名额详见《重庆市黔江中心医院2022年7月人才需求信息》(见附件)。
三、招聘条件和范围
(一)基本条件
1. 具有中华人民共和国国籍。
2. 思想政治素质较好,遵守宪法和法律,具有良好的品行,吃苦耐劳、乐于奉献的精神和较强的责任心,服从工作安排及调配。
3. 符合招聘岗位设定条件要求(见附件)。
4. 具有正常履行职责的身体条件,符合聘用体检标准(参照公务员聘用的体检标准执行)。
5. 本次招聘岗位中,要求为专科、本科学历者年龄不超过30岁(有工作经验者可放宽至35周岁),硕士研究生学历者年龄不超过35岁,博士研究生学历者年龄不超过40岁(计算截止时间为报名日期),有特殊说明的除外。
(二)以下人员不属于招聘范围
曾因犯罪受过刑事处罚或曾被开除公职的人员,刑事处罚期限未满或涉嫌违法犯罪正在接受司法调查尚未做出结论的人员,尚未解除党纪、政纪处分或正在接受纪律审查的人员,以及具有法律法规规定不得聘为事业单位人员的其他情形的人员不属于招聘范围。
(三)学历及专业
本次招聘岗位中所指的全日制专科不包括“3+2”、“五年一贯制专科(高职)”学历人员。
招聘专业参照国家教育行政部门颁布的普通高校专业目录和《重庆市考试录用公务员专业参考目录(2015年下半年修订)》进行专业资格审核。因不同学历层次致使同一专业称谓不一致的,视为符合专业要求。
四、招聘程序
(一)报名及资格审查
本次招聘采取现场报名和网上报名方式进行。
1. 报名时间:2022年7月29日-2022年8月18日。
2. 网上报名资料投递邮箱:cqsqjzxyyrsk@163.com。
符合疫情防控要求的人员,可现场报名,报名地点:重庆市黔江中心医院组织人事科(重庆市黔江区城西七路行署街236号,黔江中心医院科教楼三楼)。
3. 报名、资格审查须提交以下资料:
(1)报名登记表一份(附件2)。
(2)本人身份证原件及复印件一份。
(3)学信网查验的学籍验证报告一份。
(4)毕业证、学位证、职称证书原件及复印件一份。
(5)《重庆市黔江中心医院2022年7月人才需求信息》岗位要求提供的其它证明材料。
4. 资格审查:
现场报名的人员报名时即进行资格审查;网上报名的人员资格审查时间:2022年8月18日下午14:00-17:30。地点:重庆市黔江中心医院组织人事科。
5. 咨询电话:023-79246676。
(二)考试(考核)
1. 时间:2022年8月19日9:00
2. 地点:报名、资格审查现场通知。
3. 考核方式:考核采取面试或笔试+面试方式进行。其中笔试以闭卷考试方式进行,分值100分。临床科室护士岗位除护士岗位1外均须参加笔试。面试以结构化面试方式进行,分值100分,重点考察报考人员的语言表达、综合分析、逻辑思维、团队意识、职业素养等。
4. 总成绩计算:进行笔试的,岗位总成绩=笔试成绩*60%+面试成绩*40%;未进行笔试的,面试成绩为岗位总成绩。岗位总成绩采取百分制计算,四舍五入后精确到小数点后两位数。笔试、面试成绩低于60分不得进入下一环节。
5. 成绩公布:考核成绩、进入试岗环节人员名单于面试结束后现场公布,考生签字确认,并于面试结束后的第一个工作日在重庆市黔江中心医院官网进行公示。确定进入试岗的人员现场自动放弃或者在规定时间内回复放弃,出现的缺额,可在报考相同岗位的考生中按总成绩从高分到低分依次递补。
(三)试岗
确定进入试岗的人员需进行1-2周的试岗,试岗期间无工资福利待遇,试岗结束后由试岗科室进行考核,考核合格方可录用;试岗不合格出现的缺额,可在报考相同岗位的考生中按总成绩从高分到低分依次递补。
(四)考察
试岗合格的,对其政治思想、道德品质、业务能力、工作实绩等进行考察,审查个人诚信记录等情况。
(五)体检
预录取人员在试岗结束后一周内到重庆市黔江中心医院进行入职体检。
五、聘用及工资福利待遇
确定录取的人员根据医院有关规定办理入职手续,签订劳动合同,实行六个月试用期,试用期满,经考核合格者,予以正式聘用。试用期内或试用期满考核不合格或发现隐瞒聘前病史且身体条件不符合岗位要求以及提供虚假材料者,取消聘用资格。聘用后享受医院相应岗位的工资及福利待遇。
六、纪律要求
对招聘工作中的各个环节,必须严肃人事工作纪律,确保招聘工作顺利进行。严格参照《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定》(人力资源和社会保障部令第35号)执行,认真贯彻有关政策规定和回避制度,自觉接受纪检监察和社会各界的监督,严禁徇私舞弊,若有违反规定或弄虚作假,一经查实,取消报名资格或聘用资格,并按规定追究有关责任。
重庆市黔江中心医院
2022年7月29日
附件1:
重庆市黔江中心医院2022年7月人才需求信息
科室 | 岗位名称 | 需求 数量 | 专业 | 学历/学位 | 其他 |
消化内科 | 医师 | 1 | 内科学(消化内科方向) | 全日制研究生学历及博士学位 | |
心血管内科 | 医师1 | 1 | 内科学(心血管内科方向) | 全日制研究生学历及博士学位 | |
医师2 | 1 | 内科学(心血管内科方向) | 全日制研究生学历及相应学位 | ||
医师3 | 2 | 临床医学 | 全日制本科及以上学历,相应学位 | 应届毕业生;男性 | |
呼吸感染科 | 医师1 | 1 | 内科学(呼吸或感染方向) | 全日制研究生学历及博士学位 | |
医师2 | 1 | 临床医学、内科学(呼吸方向) | 全日制本科及以上学历,相应学位 | 男性 | |
老年病科 | 医师1 | 1 | 老年医学、内科学(呼吸方向、心血管方向) | 全日制研究生学历及博士学位 | |
医师2 | 1 | 老年医学、内科学 | 全日制研究生学历及相应学位 | ||
核医学医师 | 1 | 医学影像学、临床医学 影像医学与核医学、放射医学、内科学、外科学 | 全日制本科以上学历及相应学位 | ||
神经内科 | 医师 | 1 | 内科学(神经内科方向) | 全日制研究生学历及博士学位 | |
身心医学医师 | 3 | 临床医学、精神医学 | 全日制本科及以上学历,相应学位 | ||
肾内科 | 医师 | 1 | 内科学(肾内科方向) | 全日制研究生学历及博士学位 | |
整形外科 | 医师 | 3 | 临床医学、外科学 | 全日制本科及以上学历,相应学位 | |
普外科 | 医师 | 1 | 外科学(肝胆外科方向) | 全日制研究生学历及博士学位 | |
神经外科 | 医师 | 1 | 外科学(神经外科方向) | 全日制研究生学历及博士学位 | |
泌尿外科 | 医师 | 1 | 外科学(泌尿外科方向) | 全日制研究生学历及博士学位 | |
妇科 | 医师1 | 1 | 妇产科学 | 全日制研究生学历及博士学位 | |
医师2 | 1 | 妇产科学 | 全日制研究生学历及相应学位 | 取得执业医师资格证和规培结业证 | |
产科 | 医师1 | 1 | 妇产科学 | 全日制研究生学历及相应学位 | |
医师2 | 2 | 妇产科学 | 全日制本科及以上学历,相应学位 | 应届毕业生 | |
新生儿科 | 医师1 | 1 | 新生儿专业 | 全日制研究生学历及博士学位 | 男性 |
医师2 | 2 | 儿科学 | 全日制研究生学历及相应学位 | 取得规培结业证 | |
小儿呼吸内科 | 医师 | 1 | 儿科学(呼吸方向) | 全日制研究生学历及相应学位 | |
眼科 | 医师 | 1 | 眼科学(眼底病方向) | 全日制研究生学历及相应学位 | |
视光师 | 1 | 眼视光医学 | 全日制本科及以上学历,相应学位 | ||
耳鼻咽喉科 | 医师1 | 1 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制研究生学历及相应学位 | |
医师2 | 1 | 临床医学 | 全日制本科及以上学历,相应学位 | ||
血液肿瘤科 | 医师1 | 1 | 肿瘤学 | 全日制研究生学历及博士学位 | |
医师2 | 1 | 肿瘤学 | 全日制研究生学历及相应学位 | ||
医师3 | 1 | 临床医学、医学影像学、 影像医学与核医学 | 全日制本科及以上学历,相应学位 | 取得核医学化学师资格 | |
医师4 | 1 | 临床医学、内科学(血液病方向) | 全日制本科及以上学历,相应学位 | 硕士、博士优先 | |
影像医师 | 1 | 医学影像学 | 全日制本科及以上学历,相应学位 | ||
影像技师 | 1 | 医学影像技术 | 全日制本科及以上学历,相应学位 | ||
皮肤科 | 医师 | 1 | 中西医结合或中医学 | 全日制本科及以上学历,相应学位 | 取得执业医师证、规结结业证;男性优先 |
中医科(风湿病科) | 医师 | 1 | 中医学、中西医结合 | 全日制本科及以上学历,相应学位 | 取得执业医师证、规结结业证;男性 |
治疗师 | 1 | 针灸推拿学 | 全日制本科及以上学历,相应学位 | ||
康复医学科 | 医师1 | 1 | 针灸推拿学、康复医学与理疗学、重症医学、神经病学、运动医学、老年病学、中医内科学、中医外科学、中医骨伤科学、中医妇科学、中医儿科学、中医五官科学、中医耳鼻咽喉科学、针灸学 | 全日制研究生学历及博士学位 | |
医师2 | 2 | 针灸推拿学 | 全日制本科及以上学历,相应学位 | 取得规培结业证优先;男性 | |
技师 | 1 | 运动医学、针灸推拿学、康复治疗学、社会体育 | 全日制本科及以上学历,相应学位 | ||
疼痛科 | 医师1 | 1 | 临床医学、中西医结合 | 全日制本科及以上学历,相应学位 | 男性 |
医师2 | 1 | 临床医学、麻醉学 | 全日制本科及以上学历,相应学位 | 男性 | |
精神医学科 | 医师 | 2 | 临床医学 | 全日制本科及以上学历,相应学位 | 取得执业医师证;精神科转岗并取得资质者优先 |
急诊科 | 医师 | 7 | 临床医学 | 全日制本科及以上学历,相应学位 | 取得执业医师证、规结结业证优先;男性优先 |
重症医学科 | 医师1 | 1 | 内科学、重症医学 | 全日制研究生学历及相应学位 | |
医师2 | 1 | 临床医学 | 全日制本科及以上学历,相应学位 | ||
口腔科 | 医师1 | 2 | 口腔医学 | 全日制本科及以上学历,相应学位 | 取得执业医师证、规规结业证优先 |
医师2 | 1 | 口腔临床医学 | 全日制研究生学历及相应学位 | 口腔正畸方向 | |
医师3 | 1 | 口腔临床医学 | 全日制研究生学历及相应学位 | 口腔种植修复方向 | |
医师4 | 1 | 口腔临床医学 | 全日制研究生学历及相应学位 | 儿童口腔医学方向 | |
麻醉手术科 | 医师1 | 1 | 麻醉学 | 全日制研究生学历及博士学位 | |
医师2 | 1 | 麻醉学 | 全日制研究生学历及相应学位 | ||
医师3 | 4 | 麻醉学、临床医学 | 全日制本科及以上学历,相应学位 | ||
全科医学科 | 医师 | 1 | 临床医学 | 全日制本科及以上学历,相应学位 | 执业医师证并加注全科执业范围、取得规培结业证;男性 |
创伤中心 | 医师 | 3 | 临床医学 | 全日制本科及以上学历,相应学位 | 取得执业医师证、规规结业证优先;男性 |
儿童康复科 | 技师 | 1 | 针灸推拿学 | 全日制本科及以上学历,相应学位 | 男士优先 |
儿童保健科 | 早教老师 | 1 | 学前教育 | 全日制本科及以上学历,相应学位 | 取得教师资格证;有早教经验优先;女性 |
临床营养科 | 营养师 | 1 | 临床医学、营养与食品卫生、食品卫生与营养学 | 全日制本科及以上学历,相应学位 | |
检验科 | 技师1 | 1 | 临床检验诊断学 | 全日制研究生学历及博士学位 | |
技师2 | 1 | 临床检验诊断学 | 全日制研究生学历及相应学位 | ||
技师3 | 3 | 医学检验、医学检验技术 | 全日制本科及以上学历,相应学位 | ||
放射科 | 医师1 | 1 | 影像医学与核医学(医学影像诊断或介入放射学方向) | 全日制研究生学历及博士学位 | |
医师2 | 1 | 影像医学与核医学(医学影像诊断或介入放射学方向) | 全日制研究生学历及相应学位 | ||
医师3 | 2 | 医学影像学 | 全日制本科及以上学历,相应学位 | 男性优先 | |
技师 | 2 | 医学影像技术 | 全日制本科及以上学历,相应学位 | 男性 | |
超声科 | 诊断医师1 | 1 | 影像医学与核医学(超声医学方向)、超声医学 | 全日制研究生学历及相应学位 | |
诊断医师2 | 2 | 临床医学、医学影像学 | 全日制本科及以上学历,相应学位 | ||
诊断医师3 | 3 | 临床医学、医学影像学 | 全日制本科及以上学历,相应学位 | 取得执业医师证,已注册为“医学影像和放射治疗专业” | |
病理科 | 病理技师 | 1 | 医学检验、医学检验技术、基础医学 | 全日制本科及以上学历,相应学位 | |
输血科 | 医师 | 1 | 临床医学 | 全日制本科及以上学历,相应学位 | 取得执业医师证、规培结业证 |
技师 | 2 | 医学检验、医学检验技术、临床输血医学 | 全日制本科及以上学历,相应学位 | ||
药学部 | 药学 | 2 | 药学,药物制剂,应用药学,药物化学,药物分析学,药物分析,药理学,微生物与生化药学,临床药学,药剂学,生药学,药事管理、中药学 | 全日制本科及以上学历,相应学位 | 男性优先 |
临床科室 | 护士1 | 2 | 护理学类 | 全日制研究生学历及相应学位 | 持有护士执业资格证,身高3825px以上。 |
护士2 | 30 | 护理学类 | 全日制本科及以上学历,取得相应学位 | 已取得毕业证,30岁以下。 | |
护士3 | 6 | 护理学类 | 本科及以上学历 | 已取得护士执业资格证、护士规培结业证,30岁以下,女性身高3875px以上,男性身高4000px以上。 | |
护士4 | 10 | 护理学类 | 本科及以上学历 | 主管护师职称以上,35岁以下,女性身高3875px以上,男性身高4000px以上。 | |
护士5 | 30 | 护理学类 | 全日制专科及以上学历 | 已取得护士执业资格证、护士规培结业证,30岁以下,女性身高3875px以上,男性身高4000px以上。 | |
助产士 | 2 | 助产 | 本科及以上学历 | 取得护士执业证,全日制学历为助产专业专科及以上 | |
质量管理科 | 干事 | 1 | 公共事业管理(卫生事业方向)、公共卫生管理,医院管理,卫生管理、临床医学 | 全日制本科及以上学历,相应学位 | 男性,有工作经验优先 |
纪检监察审计科 | 审计员 | 1 | 审计学 | 全日制本科及以上学历,相应学位 | 有工作经验者优先,取得审计师资格证书优先 |
医务部 | 干事 | 2 | 公共事业管理专业(卫生事业方向),社会医学与卫生事业管理、临床医学 | 全日制本科及以上学历,相应学位 | 有工作经验优先 |
病案编码 | 3 | 信息管理与信息系统(医药卫生方向),临床医学 | 全日制本科及以上学历,相应学位 | 有编码培训合格证和有从事病案首页疾病编码工作经验者优先 | |
科教科 | 干事 | 1 | 临床医学、公共事业管理(卫生事业方向)、英语 | 全日制本科及以上学历,相应学位 | |
合计 | 189 |
此文包含下列附件,点击即可下载