为满足学校发展需要,稳定人才、吸纳优秀人才,根据《湖北理工学院用工人员专项招聘办法(试行)》(湖理工发〔2019〕11 号)文件规定,学校拟开展“校聘A岗工作人员转为校内专项招聘工作人员”(简称“A岗转专招”)招聘工作,现将“A岗转专招”的具体事宜公告如下:
一、“A岗转专招”对象及范围
连续在A岗工作满2年及以上具有硕士研究生学历的人员或连续在A岗工作满2年及以上具有本科学历的博士配偶。
二、“A岗转专招”工作人员计划数
2022年“A岗转专招”工作人员计划数为5个。
三、招聘条件
(一)基本条件
1.身心健康,年满18周岁以上;
2.热爱高等学校教育事业,具有较强的责任感和使命感,政治思想好,德才兼备,品行端正,乐于奉献,为人师表,遵纪守法,服务意识强;
3.掌握应聘岗位要求必备的专业知识和基本技能,所学专业与从事的岗位专业相同或相近;
4.有良好的身体素质和心理素质,能适应岗位工作要求。
(二)有下列情况之一者,不受理报名
1.受过司法、行政机关处罚的或涉嫌违法正在接受有关部门审查尚未作出结论的;
2.受到校纪校规处分,尚未予以撤销的;
3.其他不宜报名参加招聘的情形。
四、遴选规则
2022年“A岗转专招”将采取“积分制+面试”相结合的方式进行。
五、遴选招聘程序
(1)申请人在11月4日前填写《湖北理工学院编外用工A岗人员转为校聘专招岗位测评体系表》(附件1),向其所在部门提出申请,并提交相关支撑材料。
(2)申请人所在部门对申请材料进行严格审核把关,并将所在部门集体研究、专班审签的相关材料于11月8日之前报送至人事处。
(3)人事处组织相关部门进行面试,按面试成绩高低顺序录用为“A岗转专招”工作人员。
(4)报校长办公会审议并公示。
具体信息请关注学校网站陆续公布的通知。
六、联系人和联系方式
联系人:冯靓老师
电 话:0714-6354262
人事处
2022年10月26日
附件1:湖北理工学院编外用工A岗人员转为校聘专招岗位测评体系表
填表人: 学历及毕业院校、时间:
职称及取得时间: 填表时间:
模块 | 序号 | 测评项目 | 目标 | 对应 积分 分值 | 负责考核部门 | 自评 得分 | 部门评分 |
加分 指标 (6项) | 1 | 学历指标 (最高分值30分) | 1.1具有本科学历 | 5 | 人 事 处 | ||
1.2具有单证硕士学位 | 10 | ||||||
1.3具有硕士研究生学历 | 15 | ||||||
1.4已取得博士研究生入学资格 | 5 | ||||||
2 | 专业技术职称指标(最高分值15分) | 2.1具有所学专业相关或相近从业(职业)资格 | 5 | ||||
2.2中级专业技术资格 | 10 | ||||||
3 | 身份工龄指标 (最高分值65分) | 3.1身份为已入职博士之配偶 | 30 | ||||
3.2工龄每满一年加1分,30分为上限 | 1/年 | ||||||
3.3机关处室工作满2年及以上 | 5 | ||||||
4 | 科研能力指标(最高分值120分) | 4.1申请人配偶(博士)主持承担国家级项目1项及以上; | 50 | 科 研 处 | |||
4.2申请人配偶(博士)主持承担省部级项目1项及以上或主持完成厅局级教科研项目2项及以上 | 30 | ||||||
4.3参与完成校级教科研项目1项及以上 | 10 | ||||||
4.4公开发表学术论文1篇及以上 | 10 | ||||||
4.5获国家授权发明专利 | 10 | ||||||
4.6有横向项目(非培训类项目)单笔进账达到5万元及以上的 | 10 | ||||||
5 | 教学成果指标 | 5.1承担一定教学任务 | 5 | 教务 处或相关 职能 部门 | |||
5.2申请人配偶(博士)参加省级“青教赛”荣获相应等次奖项,可对申请人予以积分,一等奖:积30分,二等奖:积20分,三等奖:积1分 | 一等30 二等20三等10 | ||||||
5.3申请人配偶(博士)系教学质量工程项目的主要完成人,该相应项目成功获批,可对申请人予以积分。国一流50分、专业认证(工程认证)40分、省一流30分、省精品课程等20分 | |||||||
6 | 表彰奖励指标(最高分值100分) | 6.1工作业绩受到省、市通报表扬,积10分。 | 10 | 相关 职能 部门 | |||
6.2获得学校党委、行政表彰、奖励或者授予荣誉称号的,积20分。 | 20 | ||||||
6.3获得市委、市人民政府表彰、奖励或者授予荣誉称号 | 30 | ||||||
6.4申请人配偶(博士)获得省级及以上人才称号或或者授予荣誉称号 | 50 | ||||||
6.5申请人配偶(博士)在“互联网+”、“挑战杯”、“创青春”等创新创业大赛中获奖,可对申请人予以积分。国家级50分、省级金奖40分、省级 银奖30分、省级铜奖20分,市级一等奖10分 | 市:10 省:20-40 国家:50 | ||||||
备注:以学校或上级部门正式发文为准 | |||||||
加分指标合计分值 | |||||||
减 分 指 标 | 1 | 存在教学事故、工作严重失职等不良记录。 | 5年内有不良记录的,每条扣减20分 | -20/条 | 教务处等相关部门或所在单位 | ||
2 | 存在不服从组织工作安排记录 | 5年内有不服从工作安排记录的,每条扣减20分。 | -20/条 | 相关部门或所在单位 | |||
一票否决情形 | 1 | 在全面从严治党暨党风廉政建设工作中出现重大问题 | 纪委 | ||||
2 | 在安全稳定工作出现重大问题(包括重大人身、财产安全责任事故,造成经济损失累计达到1万元或者发生给学校声誉造成不良影响事件的) | 综治办 | |||||
3 | 师德师风出现失范现象 | 教师 工作部 | |||||
备注:存在一票否决情形或者减分分值超过50分不得申请 |