为深入实施“人才强市”战略,继续贯彻落实《永州市潇湘人才行动计划》《永州市加强医疗卫生人才队伍建设实施办法》等人才政策文件精神,强化健康永州人才支撑,拟公开引进一批急需紧缺专业人才,现将有关事项公告如下:
一、引进范围
引进人才一般应具有全日制硕士研究生及以上学历或副高级及以上职称;特别紧缺专业的,可放宽到“双一流”大学全日制本科学历(“一流大学”或“一流学科”至少有一项符合)或世界排名前100名的大学全日制本科学历。学历学位取得时间截止到2022年7月31日。
二、引进计划
市直公立医疗卫生单位共83个岗位,拟引进急需紧缺专业人才141名,纳入事业编制管理。民营医疗卫生机构共2个岗位,拟引进急需紧缺专业人才8名。引进岗位、人数等详见《永州市2021年市直卫健系统引进急需紧缺专业人才需求目录(第二批)》(附件1)。
三、报名资格条件
(一)同时具有下列资格条件人员可以报名
1.具有中华人民共和国国籍;
2.遵守中华人民共和国宪法和法律;
3.具有良好的品行和职业道德;
4.具备岗位所需的专业或技能条件;
5.适应岗位要求的身体条件;
6.满足岗位所需的其他条件。
(二)有下列情形之一的人员不得报名
1.曾因犯罪受过刑事处罚的人员或曾被开除公职的人员;
2.尚未解除党纪、政纪处分或正在接受纪律审查的人员;
3.涉嫌违法犯罪正在接受司法调查尚未作出结论的人员;
4.在各级各类人事考试招录中因违反相关规定被记入诚信档案库,且记录期限未满的人员;
5.已纳入我市编制管理的(含驻永高等院校、科研院所)在编人员或已与市(县)属国有企业签订正式劳动合同的人员;
6.在我市各级机关事业单位、国有企业辞职、辞退未满两年的人员;
7.引进人员不得报考录聘后即构成回避关系的相关职位;
8.法律、政策规定不得聘用为事业单位工作人员的其他情形的人员。
(三)其他说明
1.报考人员的学历(学位)必须为国家承认的学历(学位),对有疑义的国民教育学历(学位),以教育行政部门认定的结果为准。
2.往届高校毕业生的学历学位证书、留学归国人员学历认证、执业资格证和招考职位要求的其他证书必须在资格审查前取得;2022年应届高校毕业生的学历学位证书、执业资格证书必须在2022年7月31日前取得。
3.报考人员的专业应严格按照学历学位证书填写,本次引进条件所涉及专业参照《湖南省2021年考试录用公务员专业指导目录》执行,所学专业已列入《湖南省2021年考试录用公务员专业指导目录》但未列入引进职位专业的,不符合报考条件;所学专业未列入《湖南省2021年考试录用公务员专业指导目录》的,由用人单位认定。
4.报考人员在整个人才引进过程中,应保持报名时登记的联系方式畅通,因个人通讯不畅造成的一切后果自负。
四、引进程序
按照报名、资格审查、面试、考察、体检、公示聘用等程序进行。
(一)报名
自发布公告之日起至10月22日17:00前。采取现场报名或网上报名方式进行。每名应聘人员只能申报一个职位。
1.网上报名。考生下载并填写《永州市2021年市直卫健系统引进急需紧缺专业人才报名登记表》(见附件2),在报名时间内通过微信扫描以下二维码进行登记报名,并将本人签名的纸质版报名登记表以及相关资格证书的原件拍照上传至报名程序,应聘者必须如实填写相关信息,并对所填写信息负责。
2.现场报名。考生下载并填写《永州市2021年市直卫健系统引进急需紧缺专业人才报名登记表》,携带相关证件原件在报名时间内到各自报考单位人事部门进行现场报名。
考生采取网络报名或现场报名其中一种方式即可,无需两种方式重复报名。
(二)资格审查。现场报名的考生在报名时即进行资格审查,网上报名的考生需在面试前一天上午8:00-17:00期间,到本人报考单位进行资格审查。资格审查时,需提供本人有效身份证、《永州市2021年市直卫健系统引进急需紧缺专业人才报名登记表》以及引进职位资格条件规定的职称等其它相关证书原件及复印件。其中,2022年应届毕业生暂未领取毕业证的,资格审查时还须提供《毕业生就业推荐表》或学生证;2021年毕业后尚未落实工作单位的高校毕业生和往届毕业生须提供毕业证、学位证原件及其复印件。资格审查贯穿人才引进工作全过程,在任何一个环节发现资格条件不符、资料弄虚作假等情况,即取消考试或引进资格。
(三)面试。面试采取结构化面试和实践操作相结合的方式进行,面试成绩按百分制计算,按照去掉一个最高分和去掉一个最低分,取有效分的平均分的方法,精确到小数点后2位。具体面试时间和地点另行通知。
(四)考察。所有入围考察人选的面试分数须达到75分及以上,根据面试成绩按岗位计划数1:2确定考察人选;面试成绩相同的,按不去掉最高分和最低分的总分高低确定进入考察人选。考察后按岗位计划数1:1确定体检人员名单。对因考察不合格或自愿放弃等原因造成的岗位空缺,按照各岗位面试成绩排名相应递补一次。
(五)体检。体检标准参照最新版《公务员录用体检通用标准(试行)》执行,另外加尿液毒品三项检测。应聘人员对体检结论有疑问的,在接到体检结论通知之日起七日内可以向组织部门提出复检,复检只进行一次,并以复检结论为准。因体检不合格或自愿放弃造成的岗位空缺,可从入围考察的考生中按排名递补一次,体检通过后放弃的不再进行递补。
(六)公示聘用。体检合格的拟引进人才,经市委常委会研究通过后,在市内主流新闻媒体或组织人社部门官网公示7个工作日无异议的,签订聘用合同,办理入职手续。对2022年应届毕业生,可先签定三方协议,待考生取得学历学位证书等岗位规定的资格证书后再签订聘用合同、办理相关手续。因公示不合格或放弃造成的岗位空缺不再递补。在签订聘用合同前,任何一环节发现报考人员有不符合引进条件的或其他不适合引进情形的,均取消引进聘用资格。
五、优惠政策
(一)永州市人才引进政策待遇
根据《永州市人才引进实施办法》(永委人才〔2017〕1号)规定,永州市2021年市直卫健系统引进的急需紧缺专业人才享受以下政策待遇。
1.工资待遇。引进人才工资待遇可由用人单位与引进人才协商确定,两年内可不纳入单位工资总额管理。
2.生活补贴。引进的人才除享受正常的工资福利外,还享受市财政给予的生活补贴,标准为:具有全日制博士研究生学历,或在本行业有重大贡献的正高级职称的人才,每人每月4000元;引进的其他人才每人每月2000元。发放期限为3年。
3.岗位聘用。对具有专业技术职务的人才,引进到我市工作的,首次聘用不受用人单位专业技术职务结构比例的限制,保留其原专业技术职务工资待遇,任职资格连续计算。符合条件的,不受工作时间长短的限制,可优先推荐申报杰出人才、领军人才、拔尖人才、享受政府特殊津贴专家和有突出贡献的中青年专家。
4.科研支持。对引进的人才带技术、带项目、带资金来永创新创业发展的,经评审后由市财政给予5-10万元的科研经费支持。引进人才在申报各类科技计划项目、省科学技术奖和省重点实验室、工程技术研究中心时,同等条件下,优先立项、优先推荐、优先支持。
5.住房保障。按照“分层次、保无房”的原则,为引进人才提供多渠道的住房保障。对引进人才,在我市中心城区(冷水滩区、零陵区、经开区)内无固定住房的,在最低服务年限内,可免费申请入住人才公寓或由用人单位提供免费临时性住房。引进人才签订聘用合同之后,在永州市中心城区购买首套商品住房,具有全日制博士研究生学历或在本行业有重大贡献的正高职称的人才,由市财政给予10万元购房补贴;其他引进人才,由市财政给予5万元购房补贴。
6.公共保障。引进人才愿意来我市落户的,优先安排落户,其配偶和未成年子女可随调随迁,引进人才配偶原属机关事业单位在职在编人员且愿意来我市工作的,可按有关程序办理调动和聘用手续。引进人才子女就读公办义务教育学校的,按就近入学原则予以保障;引进的博士、正高级职称等高层次人才子女申请就读公办义务教育学校的,除可以保障就近入学外,还可以到市里安排的用于接收高层次人才子女入学的学校就读。
7.优化服务。对人才引进相关事项实行“一站式”服务,其人事关系转入、户口迁移、子女入学、社会保险等服务事项由用人单位在规定时间内负责办理。
8.其他。民营医疗卫生机构直接引进的急需紧缺专业人才年龄、学历和职称等符合永州市引进人才资格条件的,也可享受以上人才政策待遇。
(二)用人单位人才政策
引进人才除享受永州市人才引进政策待遇之外,可同时享受报考单位的相关政策待遇。
市中心医院人才政策:(1)引进全日制博士研究生,医院一次性给予住房补贴40万元;科研、著作、科技论文按院内制度给予奖励;享受引进专业所在科室副主任待遇;如在原引进单位是科室副主任的,可享受科室主任待遇。(2)引进同等学历申请博士学位的,医院一次性给予住房补贴20万元;科研、著作、科技论文按院内制度给予奖励;进院工作一年后根据实际工作能力享受引进专业所在科室副主任待遇。
市中医医院人才政策:对引进人才带技术、带项目的,医院积极向市里申请评审,通过评审的,在享受市财政科研支持的基础上,医院再给予相应配套科研经费支持。
永州爱尔眼科医院(民营)人才政策:对引进的科室主任,年薪20万元起,引进的医师岗位年薪12-15万元,同时均可享受公司的激励性股票、合伙人权益等待遇。
拟引进人员签订聘用合同后,服务期内不得调离聘用单位,要求辞职的需提前3个月向用人单位、主管部门和市委人才工作领导小组提出书面申请,否则不予办理。服务期内因自身原因解除劳动关系的不享受人才引进优惠政策,原已享受的生活补贴、购房补贴、住房补贴等须全额退还,并承担违约责任。
本《公告》未尽事宜,由中共永州市委组织部、永州市人力资源和社会保障局和永州市卫生健康委员会负责解释。
咨询电话:
市人才发展服务中心:0746-8511191邓诗懿13974642665
市人社局:0746-8323746李华萍13307469012
市卫健委:0746-8365626王梦诗 15111637787
市中心医院:0746-8857895张荣华18574468566
市中医医院:0746-8425053李专山13787602423
市第一人民医院:0746-8898017黄明辉19967698299
市妇幼保健院:0746-8812090杨海峰18932499336
市疾控中心:0746-8213946周孝清13973482092
市脑科医院:0746-6312831郑丽群17607492226
永州爱尔眼科医院:0746-8522999唐欣汝18874638081
中共永州市委组织部
永州市人力资源和社会保障局
永州市卫生健康委员会
2021年9月30日
附件1:永州市2021年市直卫健系统引进急需紧缺专业人才需求目录(第二批)
序号 | 单位名称 | 岗位名称 | 岗位 类别 | 需求计划(人) | 应届或往届 | 出生年月 | 最低学历学位 | 专业 | 职称 | 岗位所需的资格条件 | 其他要求及说明 |
1 | 永州市中心医院(冷水滩院区) | 冷水滩院区肝胆脾胰外科医师 | 事业单位专技岗 | 1 | 不限 | 1986年5月1日及以后出生 | 研究生学历、硕士学位 | 外科学(肝胆、普通外科方向) | 医师 | 第一学历为全日制二本及以上(不含专升本);具有医师资格证、执业证且取得相应专业规培证。 | 不限 |
2 | 永州市中心医院(冷水滩院区) | 冷水滩院区眼科医师 | 事业单位专技岗 | 2 | 不限 | 1986年5月1日及以后出生 | 本科学历、学士学位 | 研究生:眼科学; | 不限 | 研究生:第一学历为全日制二本及以上(不含专升本),具有医师资格证、执业证且取得相应专业规培证。 | 不限 |
3 | 永州市中心医院(冷水滩院区) | 冷水滩院区神经内科一区医师1 | 事业单位专技岗 | 1 | 不限 | 1986年5月1日及以后出生 | 研究生学历、硕士学位 | 精神病与精神卫生学 | 医师 | 第一学历为全日制二本及以上(不含专升本),具有医师资格证、执业证且取得相应专业规培证。 | 不限 |
4 | 永州市中心医院(冷水滩院区) | 冷水滩院区神经内科一区医师2 | 事业单位专技岗 | 1 | 应届 | 1986年5月1日及以后出生 | 研究生学历、硕士学位 | 内科学(神经内科方向)、神经病学 | 医师 | 第一学历为全日制二本及以上(不含专升本),具有医师资格证、执业证且取得相应专业规培证。 | 神经内科介入方向需接触一定的放射源。 |
5 | 永州市中心医院(冷水滩院区) | 冷水滩院区神经内科三、四区医师1 | 事业单位专技岗 | 1 | 不限 | 1986年5月1日及以后出生 | 本科学历、学士学位 | 研究生:内科学(神经内科介入方向)、神经病学; | 不限 | 研究生:第一学历为全日制二本及以上(不含专升本),具有医师资格证、执业证且取得相应专业规培证。 | 从事神经内科介入工作。 |
6 | 永州市中心医院(冷水滩院区) | 冷水滩院区神经内科三、四区医师2 | 事业单位专技岗 | 2 | 不限 | 1986年5月1日及以后出生 | 研究生学历、硕士学位 | 内科学(神经内科方向) | 医师 | 第一学历为全日制二本及以上(不含专升本),具有医师资格证、执业证且取得相应专业规培证。 | 不限 |
7 | 永州市中心医院(冷水滩院区) | 冷水滩院区呼吸内科医师 | 事业单位专技岗 | 2 | 不限 | 1986年5月1日及以后出生 | 研究生学历、硕士学位 | 内科学(呼吸内科方向) | 医师 | 第一学历为全日制二本及以上(不含专升本),具有医师资格证、执业证且取得相应专业规培证。 | 不限 |
8 | 永州市中心医院(冷水滩院区) | 冷水滩院区肾内科医师 | 事业单位专技岗 | 1 | 不限 | 1986年5月1日及以后出生 | 本科学历、学士学位 | 研究生:内科学(肾内科方向); 本科生:临床医学 | 不限 | 研究生:第一学历为全日制二本及以上(不含专升本),具有医师资格证、执业证且取得相应专业规培证。 | 不限 |
9 | 永州市中心医院(冷水滩院区) | 冷水滩院区放射影像诊断医师 | 事业单位专技岗 | 2 | 不限 | 1986年5月1日及以后出生 | 本科学历、学士学位 | 研究生:影像医学与核医学; | 不限 | 研究生:第一学历为全日制二本及以上(不含专升本),具有医师资格证、执业证且取得相应专业规培证。 | 不限 |
10 | 永州市中心医院(冷水滩院区) | 冷水滩院区急诊内科医师 | 事业单位专技岗 | 2 | 不限 | 1986年5月1日及以后出生 | 研究生学历、硕士学位 | 急诊医学、内科学(呼吸内科、肾内科、心血管内科方向)、临床医学硕士(重症医学方向) | 医师 | 第一学历为全日制二本及以上(不含专升本),具有医师资格证、执业证且取得相应专业规培证。 | 不限 |
11 | 永州市中心医院(冷水滩院区) | 冷水滩院区急诊外科医师 | 事业单位专技岗 | 1 | 不限 | 1986年5月1日及以后出生 | 研究生学历、硕士学位 | 急诊医学、外科学(骨科、胃肠外科、肝胆外科方向)、临床医学硕士(重症医学方向) | 医师 | 第一学历为全日制二本及以上(不含专升本),具有医师资格证、执业证且取得相应专业规培证。 | 不限 |
12 | 永州市中心医院(冷水滩院区) | 冷水滩院区麻醉科医师 | 事业单位专技岗 | 1 | 不限 | 1986年5月1日及以后出生 | 研究生学历、硕士学位 | 麻醉学 | 医师 | 第一学历为全日制二本及以上(不含专升本),具有医师资格证、执业证且取得相应专业规培证。 | 不限 |
13 | 永州市中心医院(冷水滩院区) | 冷水滩院区消化内科医师 | 事业单位专技岗 | 1 | 应届 | 1986年5月1日及以后出生 | 本科学历、学士学位 | 研究生:内科学(消化科方向); | 不限 | 研究生:第一学历为全日制二本及以上(不含专升本),具有医师资格证、执业证且取得相应专业规培证。 | 从事内镜操作为主。 |
14 | 永州市中心医院(冷水滩院区) | 冷水滩院区泌尿外科医师2 | 事业单位专技岗 | 1 | 应届 | 1986年5月1日及以后出生 | 研究生学历、硕士学位 | 外科学(男科方向) | 医师 | 第一学历为全日制二本及以上(不含专升本),具有医师资格证、执业证且取得相应专业规培证。 | 不限 |
15 | 永州市中心医院(冷水滩院区) | 冷水滩院区儿科医师 | 事业单位专技岗 | 1 | 不限 | 1986年5月1日及以后出生 | 研究生学历、硕士学位 | 儿科学 | 医师 | 第一学历为全日制二本及以上(不含专升本);具有医师资格证、执业证且取得相应专业规培证。 | 不限 |
16 | 永州市中心医院(冷水滩院区) | 冷水滩院区口腔科医师 | 事业单位专技岗 | 1 | 不限 | 1986年5月1日及以后出生 | 研究生学历、硕士学位 | 口腔临床医学 | 医师 | 第一学历为全日制二本及以上(不含专升本);具有医师资格证、执业证且取得相应专业规培证。 | 不限 |
17 | 永州市中心医院(冷水滩院区) | 冷水滩院区重症医学科医师 | 事业单位专技岗 | 1 | 应届 | 1986年5月1日及以后出生 | 研究生学历、硕士学位 | 临床医学硕士(重症医学方向)、麻醉学 | 医师 | 第一学历为全日制二本及以上(不含专升本),具有医师资格证、执业证且取得相应专业规培证。 | 不限 |
18 | 永州市中心医院(冷水滩院区) | 冷水滩院区妇科医师 | 事业单位专技岗 | 1 | 不限 | 1986年5月1日及以后出生 | 本科学历、学士学位 | 研究生:妇产科学; | 不限 | 研究生:第一学历为全日制二本及以上(不含专升本),具有医师资格证、执业证且取得相应专业规培证。 | 不限 |
19 | 永州市中心医院(冷水滩院区) | 冷水滩院区全科医学科医师 | 事业单位专技岗 | 1 | 不限 | 1986年5月1日及以后出生 | 本科学历、学士学位 | 研究生:内科学(全科医学方向); | 不限 | 研究生:第一学历为全日制二本及以上(不含专升本),具有医师资格证、执业证且取得相应专业规培证。 | 不限 |
20 | 永州市中心医院(冷水滩院区) | 冷水滩院区康复治疗医师 | 事业单位专技岗 | 1 | 不限 | 1986年5月1日及以后出生 | 研究生学历、硕士学位 | 针灸推拿学 | 不限 | 第一学历为全日制二本及以上(不含专升本),具有医师资格证、执业证且取得相应专业规培证。 | 不限 |
21 | 永州市中心医院(冷水滩院区) | 冷水滩院区药学部药师 | 事业单位专技岗 | 1 | 应届 | 1986年5月1日及以后出生 | 本科学历、学士学位 | 研究生:药学硕士 | 不限 | 研究生:第一学历为全日制二本及以上(不含专升本)。 | 不限 |
22 | 永州市中心医院(冷水滩院区) | 冷水滩院区产科医师 | 事业单位专技岗 | 1 | 应届 | 1986年5月1日及以后出生 | 本科学历、学士学位 | 研究生:妇产科学; | 不限 | 研究生:第一学历为全日制二本及以上(不含专升本),具有医师资格证、执业证且取得相应专业规培证。 | 不限 |
23 | 永州市中心医院(冷水滩院区) | 冷水滩院区烧伤整形医师 | 事业单位专技岗 | 1 | 不限 | 1986年5月1日及以后出生 | 本科学历、学士学位 | 研究生:外科学(烧伤或整形方向); | 不限 | 研究生:第一学历为全日制二本及以上(不含专升本),具有医师资格证、执业证且取得相应专业规培证。 | 从事女性私密整形,适合女性。 |
24 | 永州市中心医院(冷水滩院区) | 冷水滩院区超声医学科医师 | 事业单位专技岗 | 3 | 不限 | 1986年5月1日及以后出生 | 本科学历、学士学位 | 研究生:影像医学与核医学; | 不限 | 研究生:第一学历为全日制二本及以上(不含专升本),具有医师资格证、执业证且取得相应专业规培证。 | 不限 |
25 | 永州市中心医院(零陵院区) | 零陵院区心内科医师 | 事业单位专技岗 | 1 | 不限 | 1986年5月1日及以后出生 | 研究生学历、硕士学位 | 内科学(心血管内科方向)、老年医学 | 医师 | 第一学历为全日制二本及以上(不含专升本),具有医师资格证、执业证且取得相应专业规培证。 | 不限 |
26 | 永州市中心医院(零陵院区) | 零陵院区泌尿外科医师 | 事业单位专技岗 | 1 | 不限 | 1986年5月1日及以后出生 | 研究生学历、硕士学位 | 外科学(泌尿外科方向) | 医师 | 第一学历为全日制二本及以上(不含专升本),具有医师资格证、执业证且取得相应专业规培证。 | 不限 |
27 | 永州市中心医院(零陵院区) | 零陵院区肝胆外科医师 | 事业单位专技岗 | 3 | 不限 | 1986年5月1日及以后出生 | 本科学历、学士学位 | 研究生:外科学(肝胆外科方向); 本科生:临床医学 | 不限 | 研究生:第一学历为全日制二本及以上(不含专升本),具有医师资格证、执业证且取得相应专业规培证。 | 不限 |
28 | 永州市中心医院(零陵院区) | 零陵院区神经外科医师 | 事业单位专技岗 | 4 | 不限 | 1986年5月1日及以后出生 | 本科学历、学士学位 | 研究生:外科学(神经外科或神经介入方向); | 不限 | 研究生:第一学历为全日制二本及以上(不含专升本),具有医师资格证、执业证且取得相应专业规培证。 | 不限 |
29 | 永州市中心医院(零陵院区) | 零陵院区妇科医师 | 事业单位专技岗 | 4 | 不限 | 1986年5月1日及以后出生 | 本科学历、学士学位 | 研究生:妇产科学; | 不限 | 研究生:第一学历为全日制二本及以上(不含专升本),具有医师资格证、执业证且取得相应专业规培证。 | 不限 |
30 | 永州市中心医院(零陵院区) | 零陵院区新生儿科医师 | 事业单位专技岗 | 1 | 应届 | 1986年5月1日及以后出生 | 研究生学历、硕士学位 | 儿科学 | 医师 | 第一学历为全日制二本及以上(不含专升本),具有医师资格证、执业证且取得相应专业规培证。 | 不限 |
31 | 永州市中心医院(零陵院区) | 零陵院区脊柱外科医师 | 事业单位专技岗 | 1 | 不限 | 1986年5月1日及以后出生 | 研究生学历、硕士学位 | 外科学(脊柱外科、骨科方向) | 医师 | 第一学历为全日制二本及以上(不含专升本),具有医师资格证、执业证且取得相应专业规培证。 | 不限 |
32 | 永州市中心医院(零陵院区) | 零陵院区皮肤科医师 | 事业单位专技岗 | 2 | 不限 | 1986年5月1日及以后出生 | 本科学历、学士学位 | 研究生:外科学(整形外科方向)、皮肤病与性病学; | 不限 | 研究生:第一学历为全日制二本及以上(不含专升本),具有医师资格证、执业证且取得相应专业规培证。 | 不限 |
33 | 永州市中心医院(零陵院区) | 零陵院区神经内科医师 | 事业单位专技岗 | 2 | 不限 | 1986年5月1日及以后出生 | 本科学历、学士学位 | 研究生:内科学(神经内科学、神经介入方向)、 神经病学; | 不限 | 研究生:第一学历为全日制二本及以上(不含专升本),具有医师资格证、执业证且取得相应专业规培证。 | 不限 |
34 | 永州市中心医院(零陵院区) | 零陵院区呼吸内科医师 | 事业单位专技岗 | 2 | 不限 | 1986年5月1日及以后出生 | 本科学历、学士学位 | 研究生:内科学(呼吸内科方向); 本科生:临床医学 | 不限 | 研究生:第一学历为全日制二本及以上(不含专升本),具有医师资格证、执业证且取得相应专业规培证。 | 不限 |
35 | 永州市中心医院(零陵院区) | 零陵院区麻醉科医师 | 事业单位专技岗 | 1 | 应届 | 1986年5月1日及以后出生 | 本科学历、学士学位 | 研究生:麻醉学; | 不限 | 研究生:第一学历为全日制二本及以上(不含专升本),具有医师资格证、执业证且取得相应专业规培证。 | 不限 |
36 | 永州市中心医院(零陵院区) | 零陵院区超声科医师 | 事业单位专技岗 | 1 | 不限 | 1986年5月1日及以后出生 | 本科学历、学士学位 | 研究生:影像医学与核医学; | 不限 | 研究生:第一学历为全日制二本及以上(不含专升本),具有医师资格证、执业证且取得相应专业规培证。 | 不限 |
37 | 永州市中心医院(零陵院区) | 零陵院区胃肠外科医师 | 事业单位专技岗 | 1 | 不限 | 1986年5月1日及以后出生 | 本科学历、学士学位 | 研究生:外科学(胃肠外科方向); | 不限 | 研究生:第一学历为全日制二本及以上(不含专升本),具有医师资格证、执业证且取得相应专业规培证。 | 不限 |
38 | 永州市中心医院(零陵院区) | 零陵院区感染科医师 | 事业单位专技岗 | 2 | 不限 | 1986年5月1日及以后出生 | 本科学历、学士学位 | 研究生:临床医学硕士; | 不限 | 研究生:第一学历为全日制二本及以上(不含专升本),具有医师资格证、执业证且取得相应专业规培证。 | 不限 |
39 | 永州市中心医院(零陵院区) | 零陵院区口腔科医师 | 事业单位专技岗 | 2 | 应届 | 1986年5月1日及以后出生 | 本科学历、学士学位 | 研究生:口腔医学硕士; | 不限 | 研究生:第一学历为全日制二本及以上(不含专升本),具有医师资格证、执业证且取得相应专业规培证。 | 不限 |
40 | 永州市中心医院(零陵院区) | 零陵院区产科医师 | 事业单位专技岗 | 2 | 不限 | 1986年5月1日及以后出生 | 本科学历、学士学位 | 研究生:妇产科学; 本科生:临床医学 | 不限 | 研究生:第一学历为全日制二本及以上(不含专升本),具有医师资格证、执业证且取得相应专业规培证。 | 不限 |
41 | 永州市中心医院(零陵院区) | 零陵院区重症医学科医师 | 事业单位专技岗 | 1 | 不限 | 1986年5月1日及以后出生 | 本科学历、学士学位 | 研究生:临床医学硕士(重症医学方向); | 不限 | 研究生:第一学历为全日制二本及以上(不含专升本),具有医师资格证、执业证且取得相应专业规培证。 | 不限 |
42 | 永州市中心医院(零陵院区) | 零陵院区病理科医师 | 事业单位专技岗 | 1 | 不限 | 1986年5月1日及以后出生 | 本科学历、学士学位 | 研究生:病理学与病理生理学、临床医学硕士; | 不限 | 研究生:第一学历为全日制二本及以上(不含专升本),具有医师资格证、执业证且取得相应专业规培证。 | 不限 |
43 | 永州市中心医院(零陵院区) | 零陵院区儿科医师 | 事业单位专技岗 | 2 | 不限 | 1986年5月1日及以后出生 | 本科学历、学士学位 | 研究生:儿科学; | 不限 | 研究生:第一学历为全日制二本及以上(不含专升本),具有医师资格证、执业证且取得相应专业规培证。 | 不限 |
44 | 永州市中心医院(零陵院区) | 零陵院区检验科技师 | 事业单位专技岗 | 2 | 不限 | 1986年5月1日及以后出生 | 本科学历、学士学位 | 研究生:临床检验诊断学; | 不限 | 研究生:第一学历为全日制二本及以上(不含专升本)。 | 不限 |
45 | 永州市中心医院(零陵院区) | 零陵院区药学部临床药师 | 事业单位专技岗 | 1 | 应届 | 1986年5月1日及以后出生 | 本科学历、学士学位 | 研究生:药学硕士; | 不限 | 研究生:第一学历为全日制二本及以上(不含专升本)。 | 不限 |
46 | 永州市中心医院 | 护理部(护理科研) | 事业单位专技岗 | 1 | 不限 | 1986年5月1日及以后出生 | 研究生学历、硕士学位 | 护理学 | 不限 | 第一学历为全日制二本及以上(不含专升本),且取得护士执业证。 | 不限 |
47 | 永州市中医医院 | 肛肠科医师1 | 事业单位专技岗 | 1 | 往届 | 副主任医师:1981年5月1日及以后出生;主任医师:1976年5月1日及以后出生 | 本科学历、学士学位 | 研究生:外科学、中西医结合临床、中医外科学; 本科生:临床医学、中西医临床医学、中医学 | 副主任医师及以上 | 学历可放宽到全日制二本及以上。 | 在二级及以上公立医院连续工作2年以上。 |
48 | 永州市中医医院 | 肛肠科医师2 | 事业单位专技岗 | 2 | 不限 | 应届毕业生:硕士研究生1993年5月1日及以后出生,本科1996年5月1日及以后出生; | 本科学历、学士学位 | 研究生:外科学、中西医结合临床、中医外科学; | 不限 | 研究生:第一学历为全日制二本及以上(不含专升本);具有医师资格证且取得相应专业规培证。 | 1、2020年之前(含2020年)研究生毕业的和2019年之前(含2019年)本科毕业的:应在二级及以上公立医院临床科室(含急诊科)从事与应聘专业相同的工作、连续依法独立执业满半年、并持续到报名时间仍然在岗的; |
49 | 永州市中医医院 | 普外科医师1 | 事业单位专技岗 | 1 | 往届 | 副主任医师:1981年5月1日及以后出生;主任医师:1976年5月1日及以后出生 | 本科学历、学士学位 | 研究生:外科学、临床医学硕士、中西医结合临床、中医外科学、中医硕士; | 副主任医师及以上 | 学历可放宽到全日制二本及以上。 | 在二级及以上公立医院连续工作2年以上。 |
50 | 永州市中医医院 | 普外科医师2 | 事业单位专技岗 | 2 | 不限 | 应届毕业生:硕士研究生1993年5月1日及以后出生,本科1996年5月1日及以后出生; | 本科学历、学士学位 | 研究生:外科学、临床医学硕士、中西医结合临床、中医外科学、中医硕士; | 不限 | 研究生:第一学历为全日制二本及以上(不含专升本);具有医师资格证且取得相应专业规培证。 | 1、2020年之前(含2020年)研究生毕业的和2019年之前(含2019年)本科毕业的:应在二级及以上公立医院临床科室(含急诊科)从事与应聘专业相同的工作、连续依法独立执业满半年、并持续到报名时间仍然在岗的; |
51 | 永州市中医医院 | 眼耳鼻喉科 | 事业单位专技岗 | 1 | 往届 | 副主任医师:1981年5月1日及以后出生;主任医师:1976年5月1日及以后出生 | 本科学历、学士学位 | 研究生:耳鼻咽喉科学、临床医学硕士、中西医结合临床、中医五官科学、中医硕士; | 副主任医师及以上 | 学历可放宽到全日制二本及以上。 | 在二级及以上公立医院连续工作2年以上。 |
52 | 永州市中医医院 | 眼耳鼻喉科医师2 | 事业单位专技岗 | 1 | 不限 | 应届毕业生:硕士研究生1993年5月1日及以后出生,本科1996年5月1日及以后出生; | 本科学历、学士学位 | 研究生:耳鼻咽喉科学、临床医学硕士、中西医结合临床、中医五官科学、中医硕士; 本科生:临床医学、中西医临床医学、中医学 | 不限 | 研究生:第一学历为全日制二本及以上(不含专升本);具有医师资格证且取得相应专业规培证。 | 1、2020年之前(含2020年)研究生毕业的和2019年之前(含2019年)本科毕业的:应在二级及以上公立医院临床科室(含急诊科)从事与应聘专业相同的工作、连续依法独立执业满半年、并持续到报名时间仍然在岗的; 2、2020年本科毕业应有在二级及以上公立医院工作经历。 |
53 | 永州市中医医院 | 儿科医师1 | 事业单位专技岗 | 1 | 往届 | 副主任医师:1981年5月1日及以后出生;主任医师:1976年5月1日及以后出生 | 本科学历、学士学位 | 研究生:儿科学、内科学、临床医学硕士、中西医结合临床、中医儿科学、中医硕士; | 副主任医师及以上 | 学历可放宽到全日制二本及以上。 | 在二级及以上公立医院连续工作2年以上。 |
54 | 永州市中医医院 | 儿科医师2 | 事业单位专技岗 | 2 | 不限 | 应届毕业生:硕士研究生1993年5月1日及以后出生,本科1996年5月1日及以后出生; | 本科学历、学士学位 | 研究生:儿科学、内科学、临床医学硕士、中西医结合临床、中医儿科学、中医硕士; | 不限 | 研究生:第一学历为全日制二本及以上(不含专升本);具有医师资格证且取得相应专业规培证。 | 1、2020年之前(含2020年)研究生毕业的和2019年之前(含2019年)本科毕业的:应在二级及以上公立医院临床科室(含急诊科)从事与应聘专业相同的工作、连续依法独立执业满半年、并持续到报名时间仍然在岗的; |
