一、招聘单位
招聘单位为:浙江新世纪人才开发有限公司
派遣地点为:浙江省中医院湖滨院区、钱塘院区、西溪院区
二、招聘岗位
本次招聘劳务派遣岗位160人,包括专业技术岗位139人,辅助、助理岗位21人。岗位用工形式为劳务派遣。
三、招聘对象
符合招聘岗位具体条件要求,并且专业技术岗位应取得岗位要求的最低全日制学历、学位,全日制普通高校2023年应届毕业生以毕业学历、学位为准。
四、招聘条件
招聘岗位具体详见《浙江省中医院2023年度劳务派遣人员招聘岗位表》(见附件)。说明如下:
(一)专业
参考高校专业设置目录自主认定,专业名称不一致,但所学方向相同相近的,一般可接受应聘,并以单位审核意见为准。
(二)工作经历
按劳动(聘用)合同或招聘单位认可的其他相关证明材料认定。时间按足年足月计算到报名截止时。
(三)年龄
为方便资格审查,招聘岗位表中的年龄条件,如“年龄上限35周岁”专指1988年1月1日以后出生,其他依此类推,不特指确切年龄。
(四)优先条件
招聘条件中明确优先考虑具备岗位偏好条件人员的,一般在面试评价标准中反映相关偏好。符合偏好条件的报名人数较多的岗位,可能谢绝其他人员应聘。
五、招聘程序与办法
(一)报名和资格初审
1.网上报名。公告之日起至2022年12月10日12时,登陆浙江省中医院官网(http://rs.zjhtcm.com/)人员招聘板块,或“浙江省中医院组织人事部”微信公众号招聘报名板块,注册个人真实信息后,选择单位和岗位进行报名。每位应聘人员限报一个岗位,限报一个志愿。仅注册不报岗位视作报名无效。
2.资格初审。单位根据招聘岗位所需条件,在报名期间同步进行资格初审。期间,应聘人员可登陆报名系统查询初审结果。
3.资格确认。通过资格审查的应聘人员需要通过网络报名系统进行确认,确认时间为2022年12月11日12时至2022年12月13日12时。未按期确认者,不视为具备完全的应聘资格。
确认途径:登录招聘系统PC端,点击“个人中心-投递记录”,确认参加面试。
(二)考试
考试工作将根据报名情况分批次组织。考试一般采用笔试、面试相结合的形式,考试成绩均采用百分制。
1.笔试安排:护理岗位科目为“护理学”(不指定具体参考书籍或资料),笔试满分为100分。笔试后,根据笔试成绩从高到低,按1:5比例确定入围面试人员名单。其他岗位暂不安排笔试,以面试考察为主。
2.面试安排:专业技术岗位需进行初试、复试两轮面试(护理岗位初试为操作技能考核);辅助类岗位仅安排初试不进行复试。
复试:面试人员根据初试成绩排序,按岗位招聘人数1:3进入复试,进入复试人员的初试成绩需不低于百分制六十分。
具体考试安排将另行通知,以我院官网最新公布信息为准。
(三)体检、考核
面试完毕,各岗位按照面试成绩,从高分到低分(不低于百分制六十分),按招聘人数等额确定体检、考核对象,如体检、考核对象放弃则酌情安排替补。
(四)录用
经体检、考核均合格的人员,招聘单位确定为拟录用人员。
(五)签订合同
录用人员纳入劳务派遣管理,与招聘单位“浙江新世纪人才开发有限公司”签订劳动合同,并按规定约定试用期。试用期满后,考核合格者,予以正式录用,不合格的,取消录用。
2023年应届毕业生未能在2023年8月前取得岗位要求的学历、学位者,视作不符合岗位录用条件,不予正式录用。
六、咨询
有关本次招聘工作具体问题,请向招聘单位直接咨询。
浙江新世纪人才开发有限公司:0571-87208968 沈老师
浙江省中医院组织人事部:0571-87062291 施老师
我们郑重声明:本次招聘考试不组织考前辅导,也不提供辅导资料,任何有关本次考试辅导的信息均与招聘单位工作安排无关,请考生谨防上当受骗。
附件:浙江省中医院劳务派遣人员招聘计划(2023年第一批)
序号 | 部门名称 | 岗位名称 | 岗位代码 | 岗位分类 | 岗位类别 | 批准人数 | 岗位院区 | 年龄上限(周岁) | 科室类别 | 专业 | 是否急缺岗位 | 学历要求 | 学位要求 | 专业技术资格或职业资格 | 是否应届 | 其他条件 | 招聘对象 | 备注 | 用工性质 |
1 | 临床护理单元(湖滨) | 护师 | pq-23-001 | 护理 | 护理岗 | 57 | 湖滨院区 | 35 | 护理 | 护理学 | 否 | 本科 | 学士 | 护士执业资格 | 不限 | 不限 | 劳务派遣一 | ||
2 | 临床护理单元(钱塘) | 护师 | pq-23-002 | 护理 | 护理岗 | 33 | 钱塘院区 | 35 | 护理 | 护理学 | 否 | 本科 | 学士 | 护士执业资格 | 不限 | 不限 | 劳务派遣一 | ||
3 | 临床护理单元(西溪) | 护师 | pq-23-003 | 护理 | 护理岗 | 31 | 西溪院区 | 35 | 护理 | 护理学 | 否 | 本科 | 学士 | 护士执业资格 | 不限 | 不限 | 劳务派遣一 | ||
4 | 肺功能室 | 技师 | pq-23-004 | 技师 | 医疗技术岗 | 1 | 统筹 | 35 | 医技 | 中医内科学、临床医学、中西医临床医学(呼吸病学方向) | 否 | 本科 | 学士 | 无 | 不限 | 不限 | 劳务派遣一 | ||
5 | 综合康复科(钱塘) | 技师 | pq-23-005 | 技师 | 医疗技术岗 | 2 | 钱塘院区 | 35 | 临床 | 康复治疗学 | 否 | 本科 | 学士 | 无 | 不限 | 不限 | 劳务派遣一 | ||
6 | 治疗师部(西溪) | 技师 | pq-23-006 | 技师 | 医疗技术岗 | 1 | 西溪院区 | 35 | 医技 | 康复治疗学 | 否 | 本科 | 学士 | 无 | 不限 | 不限 | 劳务派遣一 | ||
7 | 神经特检科 | 技师 | pq-23-007 | 技师 | 医疗技术岗 | 1 | 西溪院区 | 35 | 医技 | 临床医学、医学影像学 | 否 | 本科 | 学士 | 执业医师资格 | 不限 | 同等条件下取得规培合格证者优先考虑 | 不限 | 劳务派遣一 | |
8 | 心电图室 | 医师 | pq-23-008 | 医生 | 医疗岗 | 1 | 湖滨院区 | 35 | 医技 | 临床医学 | 否 | 本科 | 学士 | 执业医师资格 | 不限 | 同等条件下取得规培合格证者优先考虑 | 不限 | 劳务派遣一 | |
9 | 医学影像科 | 技师 | pq-23-009 | 技师 | 医疗技术岗 | 1 | 湖滨院区 | 35 | 医技 | 医学影像技术 | 否 | 本科 | 学士 | 无 | 应届 | 应届 | 劳务派遣一 | ||
10 | 营养科 | 医师 | pq-23-010 | 医生 | 医疗岗 | 1 | 西溪院区 | 35 | 医技 | 内科学、临床营养、食品卫生与营养学、公共营养方向 | 否 | 本科 | 学士 | 执业医师资格 | 不限 | 同等条件下取得规培合格证、注册营养师证者优先考虑 | 不限 | 劳务派遣一 | |
11 | 药学部-制剂中心 | 药师 | pq-23-011 | 药师 | 医疗技术岗 | 1 | 湖滨院区 | 35 | 药剂 | 药物制剂等药学相关专业 | 否 | 本科 | 学士 | 无 | 应届 | 生产岗位,较高强度体力劳动,负责制剂生产工作。 | 应届 | 劳务派遣一 | |
12 | 急诊医学科-120中心 | 医师 | pq-23-012 | 医生 | 医疗岗 | 3 | 湖滨院区 | 40 | 临床 | 中医学、临床医学、中西医结合临床 | 是 | 本科 | 学士 | 执业医师资格 | 不限 | 有医疗机构工作经验经历的优先考虑 | 不限 | 劳务派遣一岗一议 | |
13 | 急诊医学科-120中心 | 医师 | pq-23-013 | 医生 | 医疗岗 | 3 | 钱塘院区 | 40 | 临床 | 中医学、临床医学、中西医结合临床 | 是 | 本科 | 学士 | 执业医师资格 | 不限 | 有医疗机构工作经验经历的优先考虑 | 不限 | 劳务派遣一岗一议 | |
14 | 感染科-发热门诊 | 医师 | pq-23-014 | 医生 | 医疗岗 | 3 | 钱塘院区 | 40 | 临床 | 中医学、临床医学、中西医结合临床 | 是 | 本科 | 学士 | 执业医师资格 | 不限 | 有医疗机构工作经验经历的优先考虑 | 不限 | 劳务派遣一岗一议 | |
15 | 超声医学科 | 医师助理 | pq-23-015 | 助理 | 辅助岗 | 1 | 湖滨院区 | 35 | 医技 | 不限 | 否 | 大专 | 无 | 无 | 不限 | 从事医师辅助工作 | 不限 | 劳务派遣三 | |
16 | 口腔科 | 医师助理 | pq-23-016 | 助理 | 辅助岗 | 4 | 钱塘院区 | 35 | 临床 | 口腔医学 | 否 | 大专 | 无 | 无 | 不限 | 从事医师辅助工作 | 不限 | 劳务派遣三 | |
17 | 健康管理中心(湖滨) | 助理 | pq-23-017 | 助理 | 辅助岗 | 1 | 湖滨院区 | 35 | 临床 | 不限 | 否 | 大专 | 无 | 无 | 不限 | 健康管理相关专业优先 | 不限 | 劳务派遣三 | |
18 | 健康管理中心(钱塘) | 助理 | pq-23-018 | 助理 | 辅助岗 | 1 | 钱塘院区 | 35 | 临床 | 不限 | 否 | 大专 | 无 | 无 | 不限 | 健康管理相关专业优先 | 不限 | 劳务派遣三 | |
19 | 药学部-西药部 | 药师助理 | pq-23-019 | 助理 | 辅助岗 | 1 | 西溪院区 | 35 | 药剂 | 西药学相关专业 | 否 | 大专 | 无 | 无 | 不限 | 同等条件下具有三甲医院药房实习经验者优先考虑 | 不限 | 劳务派遣三 | |
20 | 眼科 | 医师助理 | pq-23-020 | 助理 | 辅助岗 | 2 | 湖滨院区 | 35 | 临床 | 医学相关专业 | 否 | 大专 | 无 | 无 | 不限 | 从事眼科相关检查辅助工作 | 不限 | 劳务派遣三 | |
21 | 国际交流与社会合作部 | 行政助理 | pq-23-021 | 助理 | 辅助岗 | 1 | 湖滨院区 | 35 | 行政 | 中医学、中西医临床医学、公共/卫生事业管理、行政管理类专业 | 否 | 本科 | 学士 | 无 | 不限 | 从事合作交流管理辅助工作,外语水平好优先考虑 | 不限 | 劳务派遣三 | |
22 | 教学部 | 行政助理 | pq-23-022 | 助理 | 辅助岗 | 1 | 湖滨院区 | 35 | 行政 | 中医学、中西医结合临床、公共/卫生事业管理、行政管理类专业 | 否 | 本科 | 学士 | 无 | 不限 | 从教学管理辅助工作 | 不限 | 劳务派遣三 | |
23 | 科研部、学科建设办公室 | 行政助理 | pq-23-023 | 助理 | 辅助岗 | 2 | 湖滨院区 | 35 | 行政 | 中医学、中西医结合临床、药学相关专业 | 否 | 本科 | 学士 | 无 | 不限 | 从事GCP管理辅助工作,有GCP工作经验优先考虑,学历可适当放宽 | 不限 | 劳务派遣三 | |
24 | 医务部 | 行政助理 | pq-23-024 | 助理 | 辅助岗 | 1 | 湖滨院区 | 35 | 行政 | 中医学、中西医临床医学 | 否 | 本科 | 学士 | 无 | 不限 | 从事医务管理辅助工作 | 不限 | 劳务派遣三 | |
25 | 医务部-病案管理科 | 行政助理 | pq-23-025 | 助理 | 辅助岗 | 1 | 湖滨院区 | 35 | 行政 | 中医学、中西医临床医学、公共/卫生事业管理等医学相关专业 | 否 | 本科 | 学士 | 无 | 不限 | 从事病案管理辅助工作,有编码员证优先考虑,学历适当放宽 | 不限 | 劳务派遣三 | |
26 | 预防保健科 | 行政助理 | pq-23-026 | 助理 | 辅助岗 | 1 | 湖滨院区 | 35 | 行政 | 预防医学、中医学、中西医临床医学 | 否 | 本科 | 学士 | 无 | 不限 | 从事预防保健管理辅助工作 | 不限 | 劳务派遣三 | |
27 | 运营部、质量管理部 | 行政助理 | pq-23-027 | 助理 | 辅助岗 | 1 | 湖滨院区 | 35 | 行政 | 预防医学(统计方向)、中医学、中西医临床医学、临床医学 | 否 | 本科 | 学士 | 无 | 不限 | 从事质控运行管理辅助工作 | 不限 | 劳务派遣三 | |
28 | 医保物价办公室 | 行政助理 | pq-23-028 | 助理 | 辅助岗 | 2 | 湖滨院区 | 35 | 行政 | 公共卫生、公共事业管理等医学相关专业 | 否 | 本科 | 学士 | 无 | 不限 | 有编码员证优先考虑,学历可适当放宽 | 不限 | 劳务派遣三 | |
29 | 综合保障科(西溪) | 行政助理 | pq-23-029 | 助理 | 辅助岗 | 1 | 西溪院区 | 35 | 行政 | 公共事业管理、行政管理等相关管理专业 | 否 | 本科 | 学士 | 无 | 不限 | 有物业主管相关管理经验优先考虑,学历可适当放宽 | 不限 | 劳务派遣三 |
此文包含下列附件,点击即可下载