根据《2023年宾阳县面向普通高等学校应届毕业生双选招聘急需紧缺中小学幼儿园教师公告》(公告已发布在南宁市人力资源和社会保障局官网:http://rsj.nanning.gov.cn/xwzx/tzgg/t5425814.htm,同时转发在宾阳县人民政府门户网站http://www.binyang.gov.cn/yw/tzgg/)的工作流程,为做好宾阳县2023年教师双选招聘工作,现将线下招聘面试工作有关事项公告如下:
一、招聘岗位
共计划招聘教师258人,其中事业单位实名编制153人,事业聘用教师控制数人员105人。高中教师73人;初中教师64人;特殊教育学校教师7人;小学教师40人;幼儿园教师74人。
具体岗位详见附件《2023年宾阳县面向普通高等学校应届毕业生双选招聘急需紧缺中小学幼儿园教师岗位信息表》。
招聘岗位年龄以及相关资格条件(教师资格证、毕业证、学位证、普通话水平测试等级证)等时间的计算,均截止至2023年1月30日(如18-30周岁,为1992年1月31日至2005年1月30日出生)。2023年普通高校毕业生必须在2023年7月31日以前取得岗位所需的教师资格证、毕业证、学位证、普通话水平测试等级证。
二、招聘面试时间地点及报名时间安排
时间:2023年2月8日(农历正月十八)9:00。
地点:宾阳县和宾彰泰小学(地址:宾阳县宾州镇城中社区和宾路99号)。
网络报名时间:2023年1月30日至2023年2月5日(之前已网络报名的不用再重复报名)
现场报名时间:2023年2月8(农历正月十八)
三、招聘对象
2023届普通高校毕业生;2021、2022届未落实就业单位的普通高校毕业生。
四、招聘面试程序
(一)网络报名(之前已网络报名的不用再重复报名)
应聘人员登录宾阳县人民政府门户网站(网址http://www.binyang.gov.cn/yw/tzgg/)专题“2023年宾阳县面向普通高等学校应届毕业生双选招聘急需紧缺中小学幼儿园教师网上报名入口”进行网上报名(或直接扫下方二维码进行填报报名),请如实填写个人信息并点击提交。网络报名审核情况将在招聘活动开展前以短信的方式反馈到应聘人员填报的手机上,应聘人员应按要求到招聘现场参加复审并现场参加面试。
网络报名不是参加应聘的必要条件,审核网络报名是避免应聘人员因不符合条件浪费往返时间。符合岗位条件且属于本场面试对象范围内的考生,如错过网络报名,可直接前往现场报名。
(二)现场报名
招聘面试当天9:00开始。应聘人员持有效居民身份证、个人简历、就业推荐书、毕业证、学位证、教师资格证、普通话水平测试等级证等材料直接到招聘现场报名。
2023年毕业的普通高等学校毕业生在现场报名时如未取得以上证件的可暂不交验,但需向招聘单位提供毕业生就业推荐书或其他能证明2023年应届毕业生身份的佐证材料。
(三)资格审查
招聘当天,招聘工作人员依据规定的岗位招聘条件对应聘人员提交的就业推荐材料、毕业证、学位证、教师资格证、普通话水平测试等级证等相关证件原件进行审查。因应聘人员报名提交的材料不真实、不完整或错误,造成资格审查及后续考察中资格复查不通过等后果的,由应聘人员自行承担责任。
(四)面试
一人可报多个岗位,同时应聘多个岗位的需分别参加相应招聘单位的面试。
1.面试时间:招聘活动当天10:00开始(视具体情况适当调整)。
2.面试人选的确定。通过面试资格审查的应聘人员被确定为面试人选,现场发放面试通知书,按要求到指定的候考室报到、候考。
岗位计划招聘人数与资格审查通过人数原则上要达到1:3比例方可开考,达不到规定比例又确需当年补缺的,经招聘单位主管部门核准后可降低至1:2比例开考,仍达不到1:2比例的,应核减招聘人数或取消该岗位本场次双选会的招聘计划。
3.面试方式。面试方式为现场备课、说课。现场备课20分钟,说课10分钟。成绩未达到60分者,不得聘用。
五、确定考察人选及签约
(一)确定考察人选
同一岗位面试成绩从高到低按1:1的比例确定拟签约人选,面试成绩并列的,采取现场加试方式并以加试成绩高的确定为考察人选。如有放弃,可当场按面试成绩的高低依次递补确定拟签约人选。面试成绩未达到60分者,不得确定为拟签约人选。
(二)签约
双方达成签约意愿后,签订《普通高等学校毕业生 毕业研究生就业协议书》,请应聘人员携带三方协议以备现场签约。被聘用人员须在签约单位服务满3年及以上(3年内不得调动),如需享受相应安家费、住(租)房补贴等优惠政策,需在签约单位服务满5年及以上(5年内不得调动)。
六、疫情防控要求
招聘过程中严格按照新冠肺炎疫情防控工作要求做好疫情防控工作,确保招聘工作顺利开展,有效防止疫情发生。
(一)应聘人员须确保符合以下所有条件方可参加现场招聘活动:
1.健康状况良好,现场测量体温正常(<37.3℃),并持有本人绿色“广西健康码”;
2.应聘前7日内未接触过疑似或确诊新冠病毒感染患者;
3.即日起时刻注意做好个人防护,应聘前无呼吸道症状、发热、畏寒、乏力、腹泻等身体不适情况。
(二)应聘人员必须遵守招聘活动纪律和疫情防控要求,服从工作人员的管理,自备一次性医用口罩,除核验身份、面试答题等必要情况下按要求摘口罩外,进出活动现场应当全程佩戴口罩。
(三)如疫情防控形势发生变化,将根据上级部门相关要求适时调整招聘活动相关安排,以具体通知为准。
宾阳县教育局
2023年1月12日
附件 | ||||||||||||||
2023年宾阳县教育系统双选招聘教师岗位信息表 | ||||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 单位性质 | 招聘岗位名称 | 用人方式 | 招聘人数 | 招聘岗位资格条件 | 面试方式 | 咨询电话 | ||||||
专业要求 | 学历 | 学位 | 年龄 | 职称或职业资格 | 是否专项招聘应届普通高校毕业生 | 其他条件 | ||||||||
1 | 宾阳中学 | 全额拨款 | 高中物理教师 | 事业编制 | 6 | 物理学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-30周岁 | 具有高中或中等职业学校及以上物理学科教师资格证书和普通话水平测试等级证书(二级乙等及以上) | 是 | 新聘用人员最低服务期限为5年 | 现场备课、说课 | 0771-8229591 |
2 | 宾阳中学 | 全额拨款 | 高中语文教师 | 事业编制 | 4 | 中国汉语言文学及文秘类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-30周岁 | 具有高中或中等职业学校及以上语文学科教师资格证书和普通话水平测试等级证书(二级甲等及以上) | 是 | 新聘用人员最低服务期限为5年 | 现场备课、说课 | 0771-8229591 |
3 | 宾阳中学 | 全额拨款 | 高中生物教师 | 事业编制 | 4 | 生物科学及技术类、应用生物教育专业、生物教育专业、古生物学专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-30周岁 | 具有高中或中等职业学校及以上生物学科教师资格证书和普通话水平测试等级证书(二级乙等及以上) | 是 | 新聘用人员最低服务期限为5年 | 现场备课、说课 | 0771-8229591 |
4 | 宾阳中学 | 全额拨款 | 高中政治教师 | 事业编制 | 4 | 政治学类、马克思主义理论类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-30周岁 | 具有高中或中等职业学校及以上教师资格证书和普通话水平测试等级证书(二级乙等及以上) | 是 | 新聘用人员最低服务期限为5年 | 现场备课、说课 | 0771-8229591 |
5 | 宾阳中学 | 全额拨款 | 高中数学教师 | 事业编制 | 4 | 数学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-30周岁 | 具有高中或中等职业学校及以上数学学科教师资格证书和普通话水平测试等级证书(二级乙等及以上) | 是 | 新聘用人员最低服务期限为5年 | 现场备课、说课 | 0771-8229591 |
6 | 宾阳中学 | 全额拨款 | 高中化学教师 | 事业编制 | 3 | 化学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-30周岁 | 具有高中或中等职业学校及以上化学学科教师资格证书和普通话水平测试等级证书(二级乙等及以上) | 是 | 新聘用人员最低服务期限为5年 | 现场备课、说课 | 0771-8229591 |
7 | 宾阳中学 | 全额拨款 | 高中英语教师 | 事业编制 | 2 | 外国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-30周岁 | 具有高中或中等职业学校及以上教师资格证书和普通话水平测试等级证书(二级乙等及以上) | 是 | 新聘用人员最低服务期限为5年 | 现场备课、说课 | 0771-8229591 |
8 | 宾阳中学 | 全额拨款 | 高中历史教师 | 事业编制 | 1 | 历史学类、马克思主义理论类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-30周岁 | 具有高中或中等职业学校及以上历史学科教师资格证书和普通话水平测试等级证书(二级乙等及以上) | 是 | 新聘用人员最低服务期限为5年 | 现场备课、说课 | 0771-8229591 |
9 | 宾阳中学 | 全额拨款 | 高中地理教师 | 事业编制 | 1 | 地理科学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-30周岁 | 具有高中或中等职业学校及以上地理学科教师资格证书和普通话水平测试等级证书(二级乙等及以上) | 是 | 新聘用人员最低服务期限为5年 | 现场备课、说课 | 0771-8229591 |
10 | 宾阳中学 | 全额拨款 | 高中信息技术教师 | 事业编制 | 1 | 计算机科学与技术类、计算机教育专业、教育技术学专业、现代教育技术专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-30周岁 | 具有高中或中等职业学校及以上教师资格证书和普通话水平测试等级证书(二级乙等及以上) | 是 | 新聘用人员最低服务期限为5年 | 现场备课、说课 | 0771-8229591 |
11 | 宾阳中学 | 全额拨款 | 高中体育教师 | 事业编制 | 1 | 体育学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-30周岁 | 具有高中或中等职业学校及以上教师资格证书和普通话水平测试等级证书(二级乙等及以上) | 是 | 新聘用人员最低服务期限为5年 | 现场备课、说课 | 0771-8229591 |
12 | 宾阳中学 | 全额拨款 | 高中心理健康教育教师 | 事业编制 | 1 | 心理学类专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-30周岁 | 具有高中或中等职业学校及以上教师资格证书和普通话水平测试等级证书(二级乙等及以上) | 是 | 新聘用人员最低服务期限为5年 | 现场备课、说课 | 0771-8229591 |
13 | 宾阳县高级中学 | 全额拨款 | 高中化学教师 | 事业编制 | 2 | 化学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-30周岁 | 具有高中或中等职业学校及以上化学学科教师资格证书和普通话水平测试等级证书(二级乙等及以上) | 是 | 新聘用人员最低服务期限为5年 | 现场备课、说课 | 0771-8229591 |
14 | 宾阳县高级中学 | 全额拨款 | 高中语文教师 | 事业编制 | 3 | 中国汉语言文学及文秘类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-30周岁 | 具有高中或中等职业学校及以上语文学科教师资格证书和普通话水平测试等级证书(二级甲等及以上) | 是 | 新聘用人员最低服务期限为5年 | 现场备课、说课 | 0771-8229591 |
15 | 宾阳县高级中学 | 全额拨款 | 高中生物教师 | 事业编制 | 1 | 生物科学及技术类、应用生物教育专业、生物教育专业、古生物学专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-30周岁 | 具有高中或中等职业学校及以上生物学科教师资格证书和普通话水平测试等级证书(二级乙等及以上) | 是 | 新聘用人员最低服务期限为5年 | 现场备课、说课 | 0771-8229591 |
16 | 宾阳县高级中学 | 全额拨款 | 高中地理教师 | 事业编制 | 1 | 地理科学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-30周岁 | 具有高中或中等职业学校及以上地理学科教师资格证书和普通话水平测试等级证书(二级乙等及以上) | 是 | 新聘用人员最低服务期限为5年 | 现场备课、说课 | 0771-8229591 |
17 | 宾阳县高级中学 | 全额拨款 | 高中物理教师 | 事业编制 | 2 | 物理学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-30周岁 | 具有高中或中等职业学校及以上物理学科教师资格证书和普通话水平测试等级证书(二级乙等及以上) | 是 | 新聘用人员最低服务期限为5年 | 现场备课、说课 | 0771-8229591 |
18 | 宾阳县高级中学 | 全额拨款 | 高中政治教师 | 事业编制 | 1 | 政治学类、马克思主义理论类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-30周岁 | 具有高中或中等职业学校及以上教师资格证书和普通话水平测试等级证书(二级乙等及以上) | 是 | 新聘用人员最低服务期限为5年 | 现场备课、说课 | 0771-8229591 |
19 | 宾阳县高级中学 | 全额拨款 | 高中数学教师 | 事业编制 | 2 | 数学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-30周岁 | 具有高中或中等职业学校及以上数学学科教师资格证书和普通话水平测试等级证书(二级乙等及以上) | 是 | 新聘用人员最低服务期限为5年 | 现场备课、说课 | 0771-8229591 |
20 | 宾阳县高级中学 | 全额拨款 | 高中心理健康教育教师 | 事业编制 | 1 | 心理学类专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-30周岁 | 具有高中或中等职业学校及以上教师资格证书和普通话水平测试等级证书(二级乙等及以上) | 是 | 新聘用人员最低服务期限为5年 | 现场备课、说课 | 0771-8229591 |
21 | 宾阳县新宾中学 | 全额拨款 | 高中语文教师 | 事业编制 | 5 | 中国汉语言文学及文秘类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-30周岁 | 具有高中或中等职业学校及以上语文学科教师资格证书和普通话水平测试等级证书(二级甲等及以上) | 是 | 新聘用人员最低服务期限为5年 | 现场备课、说课 | 0771-8229591 |
22 | 宾阳县新宾中学 | 全额拨款 | 高中数学教师 | 事业编制 | 4 | 数学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-30周岁 | 具有高中或中等职业学校及以上数学学科教师资格证书和普通话水平测试等级证书(二级乙等及以上) | 是 | 新聘用人员最低服务期限为5年 | 现场备课、说课 | 0771-8229591 |
23 | 宾阳县新宾中学 | 全额拨款 | 高中英语教师 | 事业编制 | 3 | 外国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-30周岁 | 具有高中或中等职业学校及以上教师资格证书和普通话水平测试等级证书(二级乙等及以上) | 是 | 新聘用人员最低服务期限为5年 | 现场备课、说课 | 0771-8229591 |
24 | 宾阳县新宾中学 | 全额拨款 | 高中政治教师 | 事业编制 | 1 | 政治学类、马克思主义理论类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-30周岁 | 具有高中或中等职业学校及以上教师资格证书和普通话水平测试等级证书(二级乙等及以上) | 是 | 新聘用人员最低服务期限为5年 | 现场备课、说课 | 0771-8229591 |
25 | 宾阳县新宾中学 | 全额拨款 | 高中历史教师 | 事业编制 | 1 | 历史学类、马克思主义理论类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-30周岁 | 具有高中或中等职业学校及以上历史学科教师资格证书和普通话水平测试等级证书(二级乙等及以上) | 是 | 新聘用人员最低服务期限为5年 | 现场备课、说课 | 0771-8229591 |
26 | 宾阳县新宾中学 | 全额拨款 | 高中地理教师 | 事业编制 | 2 | 地理科学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-30周岁 | 具有高中或中等职业学校及以上地理学科教师资格证书和普通话水平测试等级证书(二级乙等及以上) | 是 | 新聘用人员最低服务期限为5年 | 现场备课、说课 | 0771-8229591 |
27 | 宾阳县新宾中学 | 全额拨款 | 高中物理教师 | 事业编制 | 4 | 物理学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-30周岁 | 具有高中或中等职业学校及以上物理学科教师资格证书和普通话水平测试等级证书(二级乙等及以上) | 是 | 新聘用人员最低服务期限为5年 | 现场备课、说课 | 0771-8229591 |
28 | 宾阳县新宾中学 | 全额拨款 | 高中化学教师 | 事业编制 | 2 | 化学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-30周岁 | 具有高中或中等职业学校及以上化学学科教师资格证书和普通话水平测试等级证书(二级乙等及以上) | 是 | 新聘用人员最低服务期限为5年 | 现场备课、说课 | 0771-8229591 |
29 | 宾阳县新宾中学 | 全额拨款 | 高中生物教师 | 事业编制 | 1 | 生物科学及技术类、应用生物教育专业、生物教育专业、古生物学专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-30周岁 | 具有高中或中等职业学校及以上生物学科教师资格证书和普通话水平测试等级证书(二级乙等及以上) | 是 | 新聘用人员最低服务期限为5年 | 现场备课、说课 | 0771-8229591 |
30 | 宾阳县新宾中学 | 全额拨款 | 高中心理健康教育教师 | 事业编制 | 1 | 心理学类专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-30周岁 | 具有高中或中等职业学校及以上教师资格证书和普通话水平测试等级证书(二级乙等及以上) | 是 | 新聘用人员最低服务期限为5年 | 现场备课、说课 | 0771-8229591 |
31 | 宾阳县新宾中学 | 全额拨款 | 高中体育教师 | 事业编制 | 1 | 体育学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-30周岁 | 具有高中或中等职业学校及以上教师资格证书和普通话水平测试等级证书(二级乙等及以上) | 是 | 新聘用人员最低服务期限为5年 | 现场备课、说课 | 0771-8229591 |
32 | 宾阳县新宾中学 | 全额拨款 | 高中信息技术教师 | 事业编制 | 1 | 计算机科学与技术类、计算机教育专业、教育技术学专业、现代教育技术专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-30周岁 | 具有高中或中等职业学校及以上教师资格证书和普通话水平测试等级证书(二级乙等及以上) | 是 | 新聘用人员最低服务期限为5年 | 现场备课、说课 | 0771-8229591 |
33 | 宾阳县新桥中学 | 全额拨款 | 高中数学教师 | 事业编制 | 1 | 数学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-30周岁 | 具有高中或中等职业学校及以上数学学科教师资格证书和普通话水平测试等级证书(二级乙等及以上) | 是 | 新聘用人员最低服务期限为5年 | 现场备课、说课 | 0771-8229591 |
34 | 宾阳县新桥中学 | 全额拨款 | 高中物理教师 | 事业编制 | 1 | 物理学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-30周岁 | 具有高中或中等职业学校及以上物理学科教师资格证书和普通话水平测试等级证书(二级乙等及以上) | 是 | 新聘用人员最低服务期限为5年 | 现场备课、说课 | 0771-8229591 |
35 | 宾阳县思恩民族中学 | 全额拨款 | 初中历史教师 | 事业编制 | 2 | 历史学类、马克思主义理论类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-30周岁 | 具有初中及以上历史学科教师资格证书和普通话水平测试等级证书(二级乙等及以上) | 是 | 新聘用人员最低服务期限为5年 | 现场备课、说课 | 0771-8229591 |
36 | 宾阳县思恩民族中学 | 全额拨款 | 初中道德与法治教师 | 事业编制 | 2 | 政治学类、马克思主义理论类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-30周岁 | 具有初中及以上教师资格证书和普通话水平测试等级证书(二级乙等及以上) | 是 | 新聘用人员最低服务期限为5年 | 现场备课、说课 | 0771-8229591 |
37 | 宾阳县思恩民族中学 | 全额拨款 | 初中物理教师 | 事业编制 | 1 | 物理学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-30周岁 | 具有初中及以上物理学科教师资格证书和普通话水平测试等级证书(二级乙等及以上) | 是 | 新聘用人员最低服务期限为5年 | 现场备课、说课 | 0771-8229591 |
38 | 宾阳县思恩民族中学 | 全额拨款 | 初中数学教师 | 事业编制 | 1 | 数学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-30周岁 | 具有初中及以上数学学科教师资格证书和普通话水平测试等级证书(二级乙等及以上) | 是 | 新聘用人员最低服务期限为5年 | 现场备课、说课 | 0771-8229591 |
39 | 宾阳县宾州镇第二初级中学 | 全额拨款 | 初中数学教师(聘用教师控制数) | 聘用教师控制数 | 1 | 数学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-30周岁 | 具有初中及以上数学学科教师资格证书和普通话水平测试等级证书(二级乙等及以上) | 是 | 新聘用人员最低服务期限为5年 | 现场备课、说课 | 0771-8229591 |
40 | 宾阳县宾州镇第二初级中学 | 全额拨款 | 初中数学教师 | 事业编制 | 1 | 数学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-30周岁 | 具有初中及以上数学学科教师资格证书和普通话水平测试等级证书(二级乙等及以上) | 是 | 新聘用人员最低服务期限为5年 | 现场备课、说课 | 0771-8229591 |
41 | 宾阳县宾州镇第二初级中学 | 全额拨款 | 初中语文教师 | 事业编制 | 1 | 中国汉语言文学及文秘类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-30周岁 | 具有初中及以上语文学科教师资格证书和普通话水平测试等级证书(二级甲等及以上) | 是 | 新聘用人员最低服务期限为5年 | 现场备课、说课 | 0771-8229591 |
42 | 宾阳县宾州镇第二初级中学 | 全额拨款 | 初中英语教师 | 事业编制 | 1 | 外国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-30周岁 | 具有初中及以上教师资格证书和普通话水平测试等级证书(二级乙等及以上) | 是 | 新聘用人员最低服务期限为5年 | 现场备课、说课 | 0771-8229591 |
43 | 宾阳县宾州镇第二初级中学 | 全额拨款 | 初中体育教师 | 事业编制 | 1 | 体育学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-30周岁 | 具有初中及以上教师资格证书和普通话水平测试等级证书(二级乙等及以上) | 是 | 新聘用人员最低服务期限为5年 | 现场备课、说课 | 0771-8229591 |
44 | 宾阳县宾州镇第三初级中学 | 全额拨款 | 初中道德与法治教师 | 事业编制 | 1 | 政治学类、马克思主义理论类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-30周岁 | 具有初中及以上教师资格证书和普通话水平测试等级证书(二级乙等及以上) | 是 | 新聘用人员最低服务期限为5年 | 现场备课、说课 | 0771-8229591 |
45 | 宾阳县宾州镇第三初级中学 | 全额拨款 | 初中英语教师 | 事业编制 | 1 | 外国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-30周岁 | 具有初中及以上教师资格证书和普通话水平测试等级证书(二级乙等及以上) | 是 | 新聘用人员最低服务期限为5年 | 现场备课、说课 | 0771-8229591 |
46 | 宾阳县宾州镇第四初级中学 | 全额拨款 | 初中体育教师 | 事业编制 | 1 | 体育学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-30周岁 | 具有初中及以上教师资格证书和普通话水平测试等级证书(二级乙等及以上) | 是 | 新聘用人员最低服务期限为5年 | 现场备课、说课 | 0771-8229591 |
47 | 宾阳县宾州镇第四初级中学 | 全额拨款 | 初中化学教师 | 事业编制 | 1 | 化学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-30周岁 | 具有初中及以上化学学科教师资格证书和普通话水平测试等级证书(二级乙等及以上) | 是 | 新聘用人员最低服务期限为5年 | 现场备课、说课 | 0771-8229591 |
48 | 宾阳县宾州镇第四初级中学 | 全额拨款 | 初中物理教师 | 事业编制 | 1 | 物理学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-30周岁 | 具有初中及以上物理学科教师资格证书和普通话水平测试等级证书(二级乙等及以上) | 是 | 新聘用人员最低服务期限为5年 | 现场备课、说课 | 0771-8229591 |
49 | 宾阳县宾州镇第四初级中学 | 全额拨款 | 初中数学教师 | 事业编制 | 1 | 数学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-30周岁 | 具有初中及以上数学学科教师资格证书和普通话水平测试等级证书(二级乙等及以上) | 是 | 新聘用人员最低服务期限为5年 | 现场备课、说课 | 0771-8229591 |
50 | 宾阳县宾州镇第五初级中学 | 全额拨款 | 初中英语教师 | 事业编制 | 2 | 外国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-30周岁 | 具有初中及以上教师资格证书和普通话水平测试等级证书(二级乙等及以上) | 是 | 新聘用人员最低服务期限为5年 | 现场备课、说课 | 0771-8229591 |
51 | 宾阳县宾州镇第五初级中学 | 全额拨款 | 初中数学教师 | 事业编制 | 2 | 数学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-30周岁 | 具有初中及以上数学学科教师资格证书和普通话水平测试等级证书(二级乙等及以上) | 是 | 新聘用人员最低服务期限为5年 | 现场备课、说课 | 0771-8229591 |
52 | 宾阳县宾州镇第五初级中学 | 全额拨款 | 初中道德与法治教师 | 事业编制 | 2 | 政治学类、马克思主义理论类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-30周岁 | 具有初中及以上教师资格证书和普通话水平测试等级证书(二级乙等及以上) | 是 | 新聘用人员最低服务期限为5年 | 现场备课、说课 | 0771-8229591 |
53 | 宾阳县宾州镇第五初级中学 | 全额拨款 | 初中音乐教师(聘用教师控制数) | 聘用教师控制数 | 1 | 艺术类、艺术教育专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-30周岁 | 具有初中及以上教师资格证书和普通话水平测试等级证书(二级乙等及以上) | 是 | 新聘用人员最低服务期限为5年 | 现场备课、说课 | 0771-8229591 |
54 | 宾阳县敷文中学 | 全额拨款 | 初中数学教师(聘用教师控制数) | 聘用教师控制数 | 1 | 数学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-30周岁 | 具有初中及以上数学学科教师资格证书和普通话水平测试等级证书(二级乙等及以上) | 是 | 新聘用人员最低服务期限为5年 | 现场备课、说课 | 0771-8229591 |
55 | 宾阳县敷文中学 | 全额拨款 | 初中英语教师(聘用教师控制数) | 聘用教师控制数 | 1 | 外国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-30周岁 | 具有初中及以上教师资格证书和普通话水平测试等级证书(二级乙等及以上) | 是 | 新聘用人员最低服务期限为5年 | 现场备课、说课 | 0771-8229591 |
56 | 宾阳县敷文中学 | 全额拨款 | 初中生物教师(聘用教师控制数) | 聘用教师控制数 | 1 | 生物科学及技术类、应用生物教育专业、生物教育专业、古生物学专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-30周岁 | 具有初中及以上生物学科教师资格证书和普通话水平测试等级证书(二级乙等及以上) | 是 | 新聘用人员最低服务期限为5年 | 现场备课、说课 | 0771-8229591 |
57 | 宾阳县和吉中学 | 全额拨款 | 初中物理教师 | 事业编制 | 1 | 物理学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-30周岁 | 具有初中及以上物理学科教师资格证书和普通话水平测试等级证书(二级乙等及以上) | 是 | 新聘用人员最低服务期限为5年 | 现场备课、说课 | 0771-8229591 |
58 | 宾阳县黎塘镇第一初级中学 | 全额拨款 | 初中数学教师 | 事业编制 | 1 | 数学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-30周岁 | 具有初中及以上数学学科教师资格证书和普通话水平测试等级证书(二级乙等及以上) | 是 | 新聘用人员最低服务期限为5年 | 现场备课、说课 | 0771-8229591 |
59 | 宾阳县黎塘镇第一初级中学 | 全额拨款 | 初中历史教师 | 事业编制 | 1 | 历史学类、马克思主义理论类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-30周岁 | 具有初中及以上历史学科教师资格证书和普通话水平测试等级证书(二级乙等及以上) | 是 | 新聘用人员最低服务期限为5年 | 现场备课、说课 | 0771-8229591 |
60 | 宾阳县黎塘镇第一初级中学 | 全额拨款 | 初中道德与法治教师 | 事业编制 | 1 | 政治学类、马克思主义理论类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-30周岁 | 具有初中及以上教师资格证书和普通话水平测试等级证书(二级乙等及以上) | 是 | 新聘用人员最低服务期限为5年 | 现场备课、说课 | 0771-8229591 |
61 | 宾阳县黎塘镇第一初级中学 | 全额拨款 | 初中体育教师 | 事业编制 | 1 | 体育学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-30周岁 | 具有初中及以上教师资格证书和普通话水平测试等级证书(二级乙等及以上) | 是 | 新聘用人员最低服务期限为5年 | 现场备课、说课 | 0771-8229591 |
62 | 宾阳县黎塘镇第一初级中学 | 全额拨款 | 初中音乐教师 | 事业编制 | 1 | 艺术类、艺术教育专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-30周岁 | 具有初中及以上教师资格证书和普通话水平测试等级证书(二级乙等及以上) | 是 | 新聘用人员最低服务期限为5年 | 现场备课、说课 | 0771-8229591 |
63 | 宾阳县黎塘镇第一初级中学 | 全额拨款 | 初中地理教师 | 事业编制 | 1 | 地理科学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-30周岁 | 具有初中及以上地理学科教师资格证书和普通话水平测试等级证书(二级乙等及以上) | 是 | 新聘用人员最低服务期限为5年 | 现场备课、说课 | 0771-8229591 |
64 | 宾阳县黎塘镇第一初级中学 | 全额拨款 | 初中语文教师 | 事业编制 | 1 | 中国汉语言文学及文秘类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-30周岁 | 具有初中及以上语文学科教师资格证书和普通话水平测试等级证书(二级乙等及以上) | 是 | 新聘用人员最低服务期限为5年 | 现场备课、说课 | 0771-8229591 |
65 | 宾阳县黎塘镇第二初级中学 | 全额拨款 | 初中英语教师 | 事业编制 | 3 | 外国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-30周岁 | 具有初中及以上教师资格证书和普通话水平测试等级证书(二级乙等及以上) | 是 | 新聘用人员最低服务期限为5年 | 现场备课、说课 | 0771-8229591 |
66 | 宾阳县黎塘镇第二初级中学 | 全额拨款 | 初中语文教师 | 事业编制 | 2 | 中国汉语言文学及文秘类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-30周岁 | 具有初中及以上语文学科教师资格证书和普通话水平测试等级证书(二级乙等及以上) | 是 | 新聘用人员最低服务期限为5年 | 现场备课、说课 | 0771-8229591 |
67 | 宾阳县黎塘镇第二初级中学 | 全额拨款 | 初中数学教师 | 事业编制 | 2 | 数学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-30周岁 | 具有初中及以上数学学科教师资格证书和普通话水平测试等级证书(二级乙等及以上) | 是 | 新聘用人员最低服务期限为5年 | 现场备课、说课 | 0771-8229591 |
