一、学校简介
江西财经大学是一所财政部、教育部、江西省人民政府共建,以经济、管理类学科为主,法、工、文、理、艺术等学科协调发展的高等财经学府。
办学以来,学校秉承“信敏廉毅”的校训和“敬业乐群、臻于至善”的大学精神,形成了培养具有“信敏廉毅”素质的创新创业型人才的办学特色。学校坚持质量立校、特色兴校、人才强校、法德治校,形成了在红土地上培育创新创业型人才的办学模式,走出了在中部地区办人民满意高校的路子,正努力朝着“基础厚实、特色鲜明、人民满意、国际知名的高水平财经大学”的发展目标,实现“百年名校”江财梦迈进。
学校现有教职工2300余人,其中专任教师1300余人,博士900余人。拥有国家级人才12人,国家“百千万人才工程”3人,国家“杰出青年科学基金”获得者1人,国家“优秀青年科学基金”获得者1人,教育部“新世纪优秀人才支持计划”1人,国家级教学名师1人,全国模范教师2人,享受国务院政府特殊津贴15人,江西省“双千计划”14人,江西省赣鄱英才555工程人员17人、江西省“井冈学者”特聘教授7人。
学校现有经济学、管理学、法学、工学、文学、理学、艺术等学科门类;拥有应用经济学、理论经济学、管理科学与工程、工商管理、统计学、法学、马克思主义理论共7个博士后流动站;应用经济学、理论经济学、管理科学与工程、工商管理、统计学、法学、马克思主义理论共7个一级博士学位授权点,42个二级博士学位授权点,13个一级硕士学位授权点,74个二级硕士学位授权点,18个专业硕士学位授权点,54个本科专业。拥有1个国家重点培育学科(产业经济学);在全国第四轮学科评估中,学校应用经济学、统计学获评A-等级(全国前10%),工商管理获评B+等级(全国前20%),理论经济学、管理科学与工程、法学获评B等级(全国前30%),公共管理获评B-等级(全国前40%);应用经济学、统计学、管理科学与工程、工商管理入选“江西省一流建设学科”。
二、招聘基本条件
引进人员应坚持正确政治方向,拥护中华人民共和国宪法,拥护中国共产党领导和社会主义制度,贯彻党的路线方针政策,忠诚和热爱党的教育事业,践行社会主义核心价值观,遵守职业道德、法律法规和学校相关制度。
三、招聘类别及条件
(一)高端人才
在本学科领域具有较大影响、取得突出教研业绩成果的高端人才,分为高端一类、二类、三类、四类。
(二)青年学科带头人
1.博士所学专业为学校学科建设急需专业;
2.年龄原则上不超过35岁(具有副高职称人员年龄可放宽至38岁);
3.满足相应类别的业绩条件。
(三)学科建设急需人才
学科建设急需人才包括重点建设学科人才和重点培育学科人才两类,需具备的条件为:
1.博士所学专业为学校学科建设急需专业;
2.年龄原则上不超过35岁;
3.满足相应类别的业绩条件。
(四)其他学科急需人才
1.博士所学专业不在学校学科建设急需专业之列的其他专业;
2.年龄原则上不超过35岁;
3.主要承担教学任务。
四、校属有关单位2023年进人计划明细表
五、报名程序
(一)报名须提供的材料(均要求为电子材料):
1.个人简历(含应聘者基本信息、教育背景、工作经历、科研成果及研究方向、各类奖励或荣誉等)
2.相关资质材料PDF格式扫描件(学历学位证书、专业技术职务证书、身份证或护照、职业资格证书、有关奖励或荣誉证书等。海归博士应额外提供教育部学历学位认证、留学回国人员证明等材料);
3.科研成果证明材料(包括重要学术论文及收录情况、代表性科研项目情况和科研成果获奖证书扫描件等);
4.应届博士毕业生须提供两名同专业领域正高职称专家推荐信,其中之一为导师推荐信(面试时须提供原件);
5.近三年毕业的博士须提供博士就读期间的成绩单及在读期间现实表现材料的扫描件。
(二)简历投递:凡有意应聘者,请直接将报名材料打包发送至各单位联系邮箱。若是用人单位三天之内没有回复消息,请直接联系用人单位引才联系人。
序号 | 引才单位 | 教学系名称 | 人员类别 | 拟引进专业 | ||
高端/带头人 | 博士 | 硕士 | ||||
合计 | 14 | 82 | 7 | |||
1 | 工商管理学院 | 企业管理系 | 1 | 0 | 0 | ①工商管理(企业管理、管理哲学方向) ②管理科学与工程(人工智能、大数据、商业分析方向) |
人力资源管理系 | 0 | ①工商管理(人力资源管理方向) ②管理科学与工程(管理心理学方向) | ||||
市场营销系 | 0 | ①工商管理(市场营销方向) ②管理科学与工程(人工智能、大数据、商业分析方向) | ||||
物流管理系 | 1 | ①工商管理(物流管理方向) ②管理科学与工程(物流与供应链管理方向) | ||||
2 | 财税 与公 共管理学院 | 税务系 | 1 | 4 | 0 | ①信息管理学 ②财政学 |
社会保障系 | 0 | ①公共管理学 ②金融学 | ||||
行政管理系 | 0 | 行政管理 | ||||
3 | 会计学院 | 会计系 | 1 | 1 | 0 | 会计学 |
理财系 | 2 | 财务管理、金融学 | ||||
CPA教育中心 | 1 | ①会计学 ②财务管理、金融学 | ||||
智能会计教育中心 | 2 | 计算机、管理科学与工程 | ||||
4 | 国际经贸学院 | 国际贸易系 | 1 | 2 | 0 | ①国际贸易学 ②产业经济学 ③世界经济 |
国际商务系 | 1 | ①工商管理 ②金融学 ③国际商务 | ||||
电子商务系 | 2 | ①管理科学与工程 ②计算机科学与技术 ③统计学 | ||||
5 | 经济学院 | 政治经济学系 | 1 | 2 | 0 | 政治经济学 |
国际经济系 | 1 | 数量经济学、西方经济学 | ||||
国民经济管理系 | 1 | 会计学、资产评估 | ||||
资源环境经济系 | 0 | 人口资源环境经济学或农林经济管理学 | ||||
6 | 金融学院 | 金融系 | 2 | 1 | 0 | 金融学(碳金融、绿色金融,宏观金融) |
金融工程系 | 2 | ①金融学 ②管理科学与工程 ③数量经济学 | ||||
金融科技系 | 1 | ①经济学(区块链金融、供应链金融方向) ②管理学(区块链金融、供应链金融方向) ③计算机科学与技术(大数据、人工智能、区块链方向) ④统计学(数理统计、数据挖掘、数据分析等) | ||||
风险管理与保险系 | 1 | 经济学 | ||||
7 | 统计学院 | 经济统计系 | 3 | 1 | 0 | 应用经济学 |
数理统计系 | 2 | ①统计学 ②计算机科学与技术 | ||||
8 | 信息管理学院 | 数学与经济分析系 | 1 | 2 | 0 | ①计算数学 ②数量经济学 ③应用数学 |
计算机科学与技术系 | 2 | ①计算机科学与技术 ②软件工程 ③控制科学与工程 ④电子科学与技术 ⑤信息与通信工程 | ||||
信息管理系 | 1 | ①管理科学与工程 ②信息资源管理 ③图书情报学 | ||||
大数据与管理科学系 | 1 | ①管理科学与工程 ②运筹学与控制论 ③系统科学 ④控制科学与工程 | ||||
网络空间安全 | 3 | ①网络空间安全 ②信息与通信工程 ③电子科学与技术 ④控制科学与工程 ⑤安全科学与工程 | ||||
财经大数据教育部工程研究中心 | 2 | ①计算机科学与技术 ②软件工程 ③管理科学与工程 | ||||
9 | 旅游 与城 市管 理学 院 | 土地资源管理系 | 0 | 1 | 0 | ①土地资源管理 ②地理科学 ③农业资源与环境 ④城乡规划 |
工程管理系 | 1 | ①管理科学与工程 ②土木工程 ③力学 | ||||
旅游管理系 | 1 | ①统计学 ②工商管理 ③应用经济 | ||||
房地产管理系 | 0 | ①管理科学与工程 ②应用经济学 ③理论经济学 | ||||
10 | 法学院 | 法学系 | 1 | 2 | 0 | 刑法学 |
宪法与行政法系 | 1 | 法学理论 | ||||
经济法系 | 1 | ①环境与资源保护法学 ②财税法学 | ||||
民商法系 | 2 | 民商法学(知识产权法方向) | ||||
11 | 软件与物联网工程学院 | 软件工程系 | 0 | 4 | 0 | ①软件工程 ②计算机科学与技术计算机软件与理论方向 ③概率论与数理统计、运筹学与控制论方向 |
物联网工程系 | 2 | ①电子科学与技术电路与系统、电磁场与微波技术 ②信息与通信工程 ③控制科学与工程检测技术与控制工程、模式识别与智能系统方向 | ||||
12 | 外国 语学 院 | 商务英语系 | 0 | 1 | 2 | 外国语言学及应用语言学(要求有国际商务专业学习背景) |
亚欧语系 | 1 | 日语语言文学 | ||||
13 | 人文学院 | 社会学系 | 1 | 2 | 0 | 社会学 |
新闻传播系 | 2 | 新闻传播学 | ||||
14 | 艺术学院 | 数字媒体设计系 | 0 | 2 | 3 | ①数字媒体艺术 ②动画 ③数字媒体技术 ④视觉传达设计 |
产品设计系 | 2 | ①产品设计 ②工业设计或机械工程 | ||||
环境设计系 | 1 | 环境设计或建筑学 | ||||
15 | 体育学院 | 国防教育系 | 0 | 1 | 2 | 历史学 |
体育理论系 | ①体育学 ②管理科学与工程 | |||||
16 | 马克 思主 义学 院 | 概论教研室 | 1 | 3 | 0 | ①马克思主义理论 ②中共党史党建学 ③政治学 |
法治教研室 | 1 | 马克思主义理论 | ||||
原理教研室 | 2 | ①马克思主义理论 ②哲学 | ||||
纲要教研室 | 2 | ①马克思主义理论 ②中国史 | ||||
17 | VR( 虚拟 现代 产 业)学院 | 虚拟现实教研室(筹) | 0 | 4 | 0 | ①软件工程 ②计算机类(含计算机科学与技术、网络工程、信息安全、物联网工程、数字媒体技术、智能科学与技术、空间信息与数字技术、电子与计算机工程等,不含软件工程) ③设计学 |
18 | 智库建设中心(经济与社会发展研究院) | 0 | 1 | 0 | ①统计学 ②经济学 ③管理学 | |
19 | 产业经济研究院 | 0 | 1 | 0 | 产业经济学 | |
20 | 生态文明研究院 | 0 | 2 | 0 | ①人口、资源与环境经济学 ②地图学与地理信息系统 ③土地资源管理 |
(三)符合我校招聘要求的人员,经学校组织考核、心理测评、体检、考察,公示无异议后,办理纳入编制备案制手续(政审贯穿人才引进全过程),并签署合同按规定享受相应待遇。
六、引进待遇
(一)学校政策
2023年学校教研型人才引进待遇(万元)
单位 | 引才联系人/联系方式 | ||
工商管理学院 | 许老师 | 谌院长 | |
13970029318 | gsxy@jxufe.edu.cn | 13247086500 | |
财税与公共管理学院 | 纪老师 | 张院长 | |
13970924528 | 372245661@qq.com | 13870805367 | |
会计学院 | 闵老师 | 周院长 | |
13870849741 | 815938768@qq.com | 13517093636 | |
国际经贸学院 | 吴老师 | 余院长 | |
17370008671 | 1240044273@qq.com | 15179183266 | |
经济学院 | 郭老师 | 裘院长 | |
13970068982 | 41331343@qq.com | 13807006008 | |
金融学院 | 刘老师 | 蒋院长 | |
13979164904 | 1159189521@qq.com | 15170060326 | |
统计学院 | 顾老师 | 郭院长 | |
13970039255 | 185402285@qq.com | 13755659326 | |
信息管理学院 | 方院长 | ||
18979131023 | leo.fangyuming@foxmail.com | ||
旅游与城市管理学院 | 包老师 | 李院长 | |
18507918569 | 1255869914@qq.com | 13979115178 | |
法学院 | 肖老师 | 李院长 | |
15070000098 | 651696229@qq.com | 13907091215 | |
软件与物联网工程学院 | 李老师 | 尧院长 | |
18970895369 | 342014562@qq.com | 13576077556 | |
外国语学院 | 金老师 | 涂院长 | |
13979110920 | 1845354638@qq.com | 18970048551 | |
人文学院 | 胡老师 | 陈院长 | |
13907097483 | 381450655@qq.com | 15979001810 | |
艺术学院 | 曲老师 | 李院长 | |
13979117321 | 504225593@qq.com | 15179169666 | |
体育学院 | 顾老师 | 朱院长 | |
15270898599 | 448017141@qq.com | 18170088119 | |
马克思主义学院 | 潘老师 | 舒院长 | |
13870699667 | 850947143@qq.com | 13361624148 | |
虚拟现实(VR)现代产业学院 | 姚老师 | 万院长 | |
13979181449 | 362054155@qq.com | 761780598@qq.com | |
智库建设中心 | 赵老师 | 陈院长 | |
18279162303 | 1243323003@qq.com | 18970815906 | |
产业经济研究院 | 周老师 | 王院长 | |
13807040270 | 414110218@qq.com | 13077958258 | |
生态文明研究院 | 赵老师 | 习院长 | |
13077986892 | 275960556@qq.com | 13879174808 |
相关说明:
1.其他未在上述人才类别之列的业绩特别突出者,经学校审批认定后,可参照相应类别的人才引进。
2.业绩特别优秀的重点建设学科人才,可申请年薪制,年薪范围为25-30万。
(二)南昌市政策
符合条件者可享受南昌市人才政策:在2020年6月16日之后来赣工作的博士研究生给予每人一次性就业、安家、租房等生活补贴5万元;首次将户口迁移至南昌(含集体户口),每人发放1000元落户奖励。具体参见《关于支持大学毕业生和技能人才来昌留昌创业就业的实施意见》(洪发〔2020〕9号)及其补充规定。
(三)江西省政策
符合条件者可享受江西省人才支持政策:推荐申报江西省“双千计划”人才项目(国家级重大人才项目入选者可通过绿色通道直接进入考察环节)、江西省“井冈学者”等人才项目;入选可享受相应的科研经费资助和生活补贴,具体详见相关文件。
七、联系方式
咨询电话:0791-83816614
报名邮箱:jxcdrczp@163.com
联系人:徐老师
通信地址:江西省南昌市昌北经济技术开发区双港东大街169号
邮编:330013
人才类型 | 科研启动金 | 安家费 | 住房补贴 | 年薪 |
高端人才 | 一人一议 | |||
青年学科带头人 | 20 | 10 | 50 | 35 |
重点建设学科人才 | 15 | 10 | 50 | — |
重点培育学科人才 | 10 | 5 | 40 | |
其他学科急需人才 | — | 按学校审核聘任的专业技术岗位享受校内同类人员薪资,专项补贴20万元 |