“为天下储人才,为国家图富强”是山东大学120余年来始终秉承的办学宗旨。迈入新时代的山东大学始终坚守办学初心,勇担强校兴国使命,坚定实施人才强校战略,全面开启人事人才体制机制改革2.0时代,以追求卓越,只争朝夕的奋进姿态,心系“国之大者”,精耕细作、靶向发力,聚力人才引领发展,不断强化国家战略科技支撑力量。
济济多士,乃成大业;人才蔚起,国运方兴。山东大学以惜才爱才的诚意,以求贤若渴的决心,立足未来,放眼全球,诚挚邀请海外海内外英才加入!
一、山东大学简介
山东大学是一所历史悠久、学科齐全、实力雄厚、特色鲜明,在国内外具有重要影响的教育部直属重点综合性大学,是世界一流大学建设高校。近年来山东大学实现了跨越式发展,学校的综合水平和办学质量明显提升,国际影响力显著增强。现有国家级各类平台基地26个,教育部人文社会科学重点研究基地4个,部委级平台51个,另有省级重点实验室和工程技术研究中心等省级科研平台150余个。目前有19个学科的学术影响力和贡献能力进入ESI世界排名前1%,5个学科进入ESI前1‰,与30多个国家和地区的200余所学校签署了校际合作协议。学校规模宏大,形成了一校三地(济南、威海、青岛)的办学格局。中国近代西医教育的源头之一的“东齐鲁”,为教职工提供一流的医疗保健服务;国内排名顶尖的附属中小学校及幼儿园,为教职工子女提供国内最优质的基础教育。
山东大学始终把人才强校战略放在首位,聚焦营造人才成长、发展的最优生态,以学科发展需要为根本,以尊重人才成长规律为前提,人才是第一资源的共识在全校进一步强化,尊重人才、爱护人才、服务人才、成就人才的良好生态基本形成。
为实现建设世界一流大学的战略目标,我校制定了一系列高层次人才引进计划,竭诚欢迎海内外英才加盟山东大学,同创辉煌。
二、学科及科研平台
第二轮“双一流”建设学科:中国语言文学、数学、化学、临床医学
ESI前1%学科:化学、物理、临床医学、材料科学、生物学与生物化学、工程学、分子生物学与遗传学、药理学与毒理学、神经科学与行为学、数学、免疫学、环境与生态学、动植物科学、计算机科学、农业科学、社会科学综合、微生物学、地球科学、精神病学与心理学
ESI前1‰学科:化学、材料科学、工程学、临床医学、药理学与毒理学
国家重点实验室:晶体材料国家重点实验室(新一代半导体材料研究院)、微生物技术国家重点实验室
国家应用数学中心:山东国家应用数学中心
国家工程技术研究中心:国家糖工程技术研究中心、国家辅助生殖与优生工程技术研究中心、国家胶体材料工程技术研究中心
国家工程实验室:燃煤污染物减排(共建)国家工程实验室、电动汽车接入电网技术国家地方联合工程实验室、电子商务交易技术国家工程实验室(合作)
国家工程研究中心:新能源与高效节能国家地方联合工程研究中心
国家级其它科研平台:国家综合性新药研发技术大平台、国家电子元器件清洗技术工程技术推广中心
国际合作联合实验室:环境与社会考古学国际合作联合实验室
教育部人文社会科学重点研究基地:易学与中国古代哲学研究中心、当代社会主义研究所、文艺美学研究中心、犹太教与跨宗教研究中心
省部共建协同创新中心:儒家文明协同创新中心、地下基础设施工程灾害预报预警与控制协同创新中心
大型仪器设备公共技术平台:结构成分与物性测量平台、先进材料测试与制造平台、高性能计算云平台、生命环境研究公共技术平台、转化医学共享平台
另有部委级、省级科研平台200余个。
三、招聘岗位及条件
应聘人应身心健康、品德高尚、治学严谨、学风端正,恪守高等学校教师及科研工作者职业道德规范,具有拼搏奉献精神和团队合作精神,并分别具备下列岗位条件:
(一)顶尖和领军人才
1. 对学科发展具有国际视野和战略性构想,在学术前沿领域取得国际同行公认的高水平原创性研究成果,或在本学科领域做出具有开创性意义的重要工作,在服务国家战略和经济社会发展中发挥了重要作用、产生了重大社会影响的学术顶尖人才和领军人才。
2. 自然科学领域应聘人年龄一般不超过55周岁,人文社科领域一般不超过60周岁;顶尖人才可不受年龄限制。
(二)高层次中青年人才
1. 在国家重大需求和学术前沿领域从事前瞻性、创新性研究,已取得具有重要学术影响力的标志性研究成果,具有很强学术潜力的中青年学科带头人。
2. 自然科学领域应聘人年龄一般不超过45周岁,人文社科领域一般不超过55周岁。
(三)优秀青年科学基金项目(海外)
符合国家自然科学基金委优秀青年科学基金项目(海外)申报的相关要求。详见:@2023年度海外优青:聚百廿学府,立创新潮头
(四)齐鲁青年学者
1. 学术方向属于面向国家重大需求和学术前沿,符合学校发展需要的主干学科领域,从事前瞻性、创新性研究,已取得具有重要学术影响的标志性研究成果,具有较强的学术潜力,学术水平居于本学科领域同年龄段学者前列。
2. 自然科学领域应聘人年龄不超过35周岁,人文社科领域不超过40周岁。
(五)预聘制及合同聘用制教师
1. 预聘制教师设研究员、副研究员岗位,合同聘用制教师设助理研究员岗位。应聘人应取得博士学位或本学科最高学位,科研能力和学术水平达到应聘学科或学院相应岗位聘任要求。
2. 应聘研究员年龄原则上不超过40周岁,副研究员原则上不超过35周岁,助理研究员原则上不超过32周岁。
(六)外籍及港澳台地区教师
1. 遵守中华人民共和国宪法和法律法规,尊重中华民族的风俗习惯。
2. 学术类和专业类教师须具有博士学位和相关专业工作经历,优先聘请在海外高校或科研机构担任助理教授及以上职位的教师;语言类教师须具有学士及以上学位,受过语言教学的专门训练并具有2年以上教育领域的相关工作经历。
3. 应聘人年龄一般不超过50周岁,语言类教师年龄可以适当放宽。
(七)高端实验技术岗
1. 具有博士学位;能够开展大型仪器设备及关键实验技术的创新研发工作;从事电镜、质谱、光谱、能谱、波谱及计算科学等方向前瞻性实验研究或其他关键技术领域应用研究;
2. 熟悉实验室质量管理工作,承担相关国家级研究项目或作为主要负责人完成相关国家标准、行业标准的制订;
3. 担任全国性大型仪器学会理事、专业委员会委员以上职务,或担任国内外重要学术刊物的编委或国际期刊的长期审稿人优先;
4. 领导、组织高水平实验技术团队的建设与培养,为重大科研项目提供高级技术支持。
四、招聘学科及平台
五、待遇及支持条件
1. 有竞争力的薪酬、充足的科研经费保障、畅通的岗位发展通道和一流的教学科研环境,引进顶尖人才待遇可一事一议。
2. 优良的工作和生活条件:提供安家及住房补助,符合条件者可额外享受属地购房补贴、生活和租房补贴等。
3. 完善的服务保障支持:学校充分考虑学科差异,建立薪酬增长机制,不断提高人才待遇的竞争力;山东大学齐鲁医院、第二医院等多家附属医院为人才提供一流的医疗保健服务,山东大学基础教育集团为教职工子女提供国内领先的基础教育。符合条件的人才同时可依托山东大学申报省、市顶尖人才(团队)创新创业一事一议,申领山东惠才卡,可享受出入境和居留、医疗保健、社会服务等29项绿色通道服务。
六、应聘方式
本招聘公告全年有效,应聘所需材料包括个人详细简历、学术成果简介等。应聘人可与单位招聘联系人直接联系(联系方式见附件),由专人协助完成应聘,也可联系学校人事部(人才工作办公室)咨询相关事宜。
七、联系人及方式
顶尖和领军人才、高层次中青年人才、齐鲁青年学者:秦川,+86-531-88365747,rcb@sdu.edu.cn
预聘制及合同聘用制教师:程文琪,+86-531-88364847,rcb@sdu.edu.cn
外籍及港澳台地区教师:曹慧仁,+86-531-88364303,rsk@sdu.edu.cn
高端实验技术岗:滕琪,+86-531- 88369618,qteng@sdu.edu.cn
序号 | 工作地点(校区) | 单位 | 招聘专业方向 | 联系人及方式 | |
1 | 济南 | 哲学与社会发展学院 | 马克思主义哲学、中国哲学、外国哲学、宗教学、科学哲学、社会学、人口学、人类学、社会工作 | 谢老师,0531-88377975 | |
2 | 济南 | 易学与中国古代哲学研究中心 | 中国哲学 | 张老师,0531-88364829 | |
3 | 济南 | 马克思主义学院 | 马克思主义基本原理、马克思主义中国化、国外马克思主义、马克思主义发展史、中国近现代史、思想政治教育、党的建设 | 王老师,0531-88364622 | |
4 | 济南 | 文学院 | 汉语言文字学(文字学、音韵学、训诂学、现代汉语等)、语言学及应用语言学、中国古代文学(包括近代文学)、中国现当代文学、文艺学、比较文学与世界文学、中国古典文献学、民间文学 | 杨老师,0531-88361297 | |
5 | 济南 | 新闻传播学院 | 新闻学、传播学、社会学、管理学、计算机科学、心理学、政治学、历史学 | 韩老师,0531-88361356 | |
6 | 济南 | 外国语学院 | 外国文学、外国语言学及应用语言学、比较文学与跨文化研究、翻译学(英语口、笔译)、国别与区域学 | 王老师,0531-88376098 | |
7 | 济南 | 国际教育学院 | 语言学、汉语言文字学、传播学 | 冯老师,0531-88366018 | |
8 | 济南 | 艺术学院 | 设计学理论、视觉传达设计、美术史、书法、中国画(写意花鸟画方向)、音乐美学、音乐治疗、作曲与作曲技术理论(作曲或和声或曲式)、西洋管弦(铜管声部)、民乐(唢呐)、艺术管理(公共管理或文化产业学科背景)、艺术理论(艺术美学或艺术批评方向) | 黎老师,0531-88377026 | |
9 | 济南 | 儒学高等研究院 | 儒学高等研究院 | 中国哲学(儒学)、科学技术哲学专业、文艺学或古代文学专业(研究方向为中国古代文论)、民间文学、中国史学史、中国古典文献学、汉语言文字学(汉语史、文字学、音韵学、训诂学、方言学等) | 张老师,0531-88364118 |
10 | 济南 | 全球汉籍合璧工程实施办公室 | 海外汉籍研究方向,熟悉境外汉籍编目与复制工作;汉学研究方向,熟悉境外图书馆相关情况,具有较强的统筹协调能力。 | 刘老师,0531-88363851 | |
11 | 济南 | 历史文化学院 | 中国史、世界史、考古 | 扈老师,0531-88364610 | |
12 | 济南 | 经济学院 | 产业经济学、财政学(含税收学)、金融学、数字经济、反垄断与竞争政策、国际贸易与投资、公共经济学、政治经济学、经济史、经济思想史、发展经济学、世界经济、类脑经济学等。 | 吴老师,0531-88364894 | |
13 | 济南 | 经济研究院 | 金融学、宏观经济学、微观经济学、计量经济学、行为经济学、实验经济学、能源经济学、劳动经济学 | 田老师,0531-88363677 | |
14 | 济南 | 管理学院 | 管理学院 | 战略管理、创新创业、国际商务、市场营销、公司金融、文化和旅游学、会计学、项目管理、管理信息系统、领导力与组织管理、供应链管理 | 徐老师,0531-88364335 |
15 | 济南 | 山东省人才发展战略研究院 | 人力资源管理、人力资本、人才评价、公共管理等相关专业 | 孙老师,0531-88361808 rencaiyuanzhaopin@163.com | |
16 | 济南 | 体育学院 | 民族传统体育学、体育教育训练学、体育学其它专业方向、数据处理及图像处理相关方向、大数据及人工智能等相关方向等 | 张老师,0531-88392266 | |
17 | 济南 | 数学学院 | 基础数学和应用数学 | 姜老师,0531-88363198 | |
18 | 济南 | 数据科学研究院 | 包括但不限于数据科学基础理论(数论、组合数学、统计学等)、计算社会科学、健康医疗大数据、工程大数据、计算法学等 | 郗老师,0531-88369093 | |
19 | 济南 | 中泰证券金融研究院 | 统计学、概率统计、金融数学、金融学、数据科学、人工智能 | 陈老师,0531-88365571 | |
20 | 济南 | 物理学院 | 凝聚态物理、理论物理、原子与分子物理、光学等物理学方向 | 王老师,0531-88377098 | |
21 | 济南 | 微电子学院 | 集成电路设计与集成系统、柔性可穿戴电子器件、宽禁带半导体材料与器件、生物微电子与医疗微系统、微纳电子器件与集成 | 郭老师,0531-88390165 | |
22 | 济南 | 化学与化工学院 | 分析化学、高分子化学与物理、化学工程与工艺、无机化学、有机化学、物理化学 | 季老师,0531-88364871 | |
23 | 济南 | 国家胶体材料工程技术研究中心 | 化学工程与技术、化学、材料科学与工程 | 孙老师,0531-88361009 | |
24 | 济南 | 软件学院 | 软件工程,人机交互与虚拟现实,数据科学与工程,软件体系结构与服务工程,智能技术与软件 | 杨老师,0531-88395951 | |
25 | 济南 | 山东大学-南洋理工大学人工智能国际联合研究院 | 人工智能基础,数据智能;区块链智能;媒体智能;混合增强智能;智能服务 | ||
26 | 济南 | 智能创新研究院 | 计算机体系结构、大规模集成电路设计与系统、电子科学与技术、通信与信息系统、算法和理论、操作系统和分布式系统、编程语言、编程逻辑和编程验证 | 云老师,15288857540 | |
27 | 济南 | 控制科学与工程学院 | 控制理论与控制工程、人工智能与机器人(智能无人系统)、能源系统与电力电子、生物/智能医学工程、智能通信与网络、智能感知与模式识别、其他相关交叉方向 | 汤老师,0531-88392280 | |
28 | 济南 | 材料科学与工程学院 | 材料加工工程、材料学、材料物理化学 | 张老师,0531-88392315 | |
29 | 济南 | 晶体材料研究所 | 凝聚态物理、晶体物理、材料物理与化学、材料学、半导体材料与器件、激光物理与器件、晶体生长技术、低维功能晶体材料及其在光学、光电、生物、催化和能源等方面的应用 | 王老师,0531-88364315 | |
30 | 济南 | 新一代半导体材料研究院 | 碳化硅、氮化镓、氧化镓、金刚石、氮化铝等新一代半导体单晶材料生长、薄膜生长、衬底加工、先进激光技术;功率器件、光电功能器件、声波器件、微波器件制备;封装测试、模组等相关技术领域 | 王老师,0531-88366003 | |
31 | 济南 | 机械工程学院 | 机械工程(包含机械制造及其自动化、机械设计及理论、机械电子工程、车辆工程、化工过程机械、工业设计、机械制造工业工程、机械产品数字化设计)、设计学、机器人、智能制造 | 马老师,0531-88392989 | |
32 | 济南 | 能源与动力工程学院 | 动力机械及工程、热能工程、工程热物理、制冷与低温技术、新能源及储能技术等 | 靳老师,0531-88392528 | |
33 | 济南 | 热科学与工程研究中心 | 工程热物理及相关专业 | 李老师,0531-88395598 | |
34 | 济南 | 高等技术研究院 | 粒子物理、工程热物理及相关专业 | 孙老师,0531-88399598 | |
35 | 济南 | 电气工程学院 | 电气工程及相近的计算机、控制、人工智能等 | 王老师,左老师,0531-88392307 | |
36 | 济南 | 土建与水利学院 | 岩土工程、结构工程、桥梁与隧道工程、水文学及水资源、水工结构工程、地下水科学与工程、流体力学、固体力学、动力学与控制、建筑学 | 王老师,0531-88392446 shandawangqian@sdu,edu.cn | |
37 | 济南 | 岩土工程中心 | 1、专业:岩土工程或勘探地球物理,方向:地下工程探测;2、专业:高分子材料,方向:工程灾害治理新材料;3、专业:软件专业,方向:人工智能与图像技术;4、专业:水文地质、工程地质,方向:地下工程水害治理研究 | 林老师,0531-88392717 | |
38 | 济南 | 齐鲁交通学院 | 交通基础设施安全建造与灾害防控、智能建造装备与先进技术、智慧交通与检测运维技术、低碳技术与绿色功能材料、工程大数据与可视化仿真技术 | 王老师,0531-86358011 | |
39 | 济南 | 基础医学院 | 免疫微环境与疾病研究、肿瘤微环境及分子机制研究、神经及精神疾病的分子机制研究、代谢病的分子机制研究 | 于老师,0531-88382565 | |
40 | 济南 | 医学融合与实践中心 | 临床医学各学科、精准肿瘤学、神经及精神疾病的分子机制研究、诊断学 | 马老师,0531-88382051-6626 | |
41 | 济南 | 公共卫生学院 | 公共卫生与预防医学 | 职业卫生与职业医学、预防医学或相关专业,环境卫生学、环境科学、微生物学, 全球健康,卫生检验(理化方向)、分析化学,流行病学、营养流行病学、社区营养、慢病营养干预、特殊人群营养、食品安全、毒理学,健康医疗大数据、生物统计学、生物信息学、影像组学、数学或统计学、计算机科学、人工智能,医学病毒学、微生物检验学、病毒感染与免疫、生物信息学、儿少与妇幼卫生学 | 王老师,0531-88383871 |
42 | 济南 | 卫生管理与政策 | 卫生经济与政策、医疗保障、社会医学,卫生管理、全球健康、老年科学、居家医疗、卫生法学 、经济学、社会学 | 刘老师,0531-88382208 | |
43 | 济南 | 口腔医学院 | 口腔医学、基础医学、生命科学、生物材料 | 杜老师,0531-88382999 | |
44 | 济南 | 护理与康复学院 | 护理学、长期照护、老年学、健康管理、心理学、流行病学、生物统计、社会医学、康复医学 | 王老师,0531-88382003 | |
45 | 济南 | 药学院 | 生物技术药物,药理学,药物化学、药剂学、药物分析学、微生物与生化药学、制药工程、临床药学、生药学、天然药物化学 | 李老师,0531-88382017 | |
46 | 济南 | 生殖医学研究中心 | 生殖与发育、妇幼健康、遗传学、生物信息、环境与健康、医学人工智能等 | 丛老师,0531-85651392 | |
47 | 济南 | 高等医学研究院 | 全合成生物学与主动药物干预;生物智造与再生医学;微环境生物医学;极端环境生理学和药理学;人机接口-脑科学与人工智能技术 | 王老师,0531-88381719 | |
48 | 青岛 | 人文社科青岛研究院 | 英美分析哲学与欧陆近现代哲学、乡村治理与基层党建、中国现当代文学、中外诗学、戏剧影视学、经济发展与政策评估、生态产品价值实现 | 李老师,0532-58630370 rwskqd@sdu.edu.cn | |
49 | 青岛 | 法学院 | 法学各学科方向:人权理论、数据法学、民商法、法律史、法理学、宪法与行政法、民事诉讼法、刑事诉讼法、经济法学、环境法学、刑法学、知识产权法、国际公法、国际私法和国际经济法等 | 严老师,0532-58630501 | |
50 | 青岛 | 政治学与公共管理学院 | 公共管理、城市治理、风险治理与应急管理、国家安全、社会保障、政治学理论、政治哲学、中外政治思想史、中国政治制度、中外政治制度比较、国际关系理论、全球治理、国别与区域研究、马克思主义基础理论、中国化马克思主义、国外马克思主义、科学社会主义与国际共产主义运动、世界社会主义、政党政治、党史党建、统一战线 | 孙老师,0532-58630327 sunqy2018@sdu.edu.cn | |
51 | 青岛 | 公共治理研究院 | 公共治理领域相关专业,包括经济学、政治学、心理学、公共管理、统计学、社会学、环境研究、城市研究或其他跨学科研究及其他相关专业 | 鲁老师,0532-58630309 | |
52 | 青岛 | 县域发展研究院 | 经济学、社会学、计算机科学、信息科学 | 林老师,0532-83582599 | |
53 | 青岛 | 文化遗产研究院 | 环境考古、史前考古、商周考古、汉唐宋元考古、博物馆学、文物保护、水下考古、科技考古、美术考古 | 张老师,0532-58631760 | |
54 | 青岛 | 国际创新转化学院 | 具有管理学(技术经济与管理方向)、知识经济、经济学(创新经济学)或者理工科背景具有科技管理或知识产权管理研究或工作基础,从事创新转化专业方向研究与教学工作 | 胡老师,0532-58631815 | |
55 | 青岛 | 数学与交叉科学研究中心 | 基础数学、应用数学、计算数学、运筹学与控制论、金融数学、统计学、概率论与数理统计等专业,或金融数学、控制科学、密码数学、生命数学、海洋数学,以及基于数据和计算的相关交叉科学领域 | 杨老师,0532-58631929 | |
56 | 青岛 | 生命科学学院 | 植物科学、动物科学、生态学 | 周老师,0532-58630820 | |
57 | 青岛 | 微生物技术研究院 | 微生物学、基因工程、合成生物学、生物化学、生物物理学、海洋生物学、生物医药学、生物化工、生物能源、计算生物学、微生物组学、基础医学 | 张老师,0532-58632589 | |
58 | 青岛 | 国家糖工程技术研究中心 | 糖科学(包括生物学和化学和药学相关) | 曲老师,0532-58631405 | |
59 | 青岛 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学各方向(包含但不局限于人工智能、大数据、理论与算法、体系结构与操作系统、区块链与系统安全、网络与边缘计算、软件工程、虚拟现实、自然语言处理与信息检索、图形学与可视化、人机融合智能等领域) | 王老师,0532-58630620 | |
60 | 青岛 | 信息科学与工程学院 | 电子科学与技术、信息与通信工程、光学工程 | 颜老师,0532-58630170 | |
61 | 青岛 | 网络空间安全学院 | 密码学方向、网络与系统安全方向、网络空间安全基础理论方向及信息科学等相关方向 | 赵老师,0532-58638630 | |
62 | 青岛 | 光学高等研究中心 | 光学工程:新型激光技术,红外器件与探测技术,相干与计算成像,超快光学; | 刘老师,0531-88369968 | |
63 | 青岛 | 环境科学与工程学院 | 环境科学、环境工程 | 崔老师,0532-58630926 | |
64 | 青岛 | 环境研究院 | 生态遥感与监测、生态价值核算与评估 | 李老师,0532-58631970 hj@sdu.edu.cn | |
65 | 青岛 | 生态环境损害鉴定研究院 | 环境法医学、分析化学、环境科学、环境工程、生态学、环境与资源保护法学、经济学、会计学、医学、海洋科学、植物学、农学等专业方向 | 耿老师,0532-58632978 sthjshjd@sdu.edu.cn | |
66 | 青岛 | 海洋研究院 | 海洋生态环境、生物海洋学、微生物海洋学、海洋碳化学、海洋腐蚀防护与环境保护、海洋工程装备技术、海洋传感器、海洋测控、海洋地质与工程、物理海洋 | 刁老师,0532-58633267 | |
67 | 青岛 | 前沿交叉科学青岛研究院 | 粒子科学技术研究中心 | 粒子物理与原子核物理、粒子辐照技术与应用、凝聚态物理、粒子大数据计算与软件技术、粒子探测技术、物理电子学 | 谷老师,0532-58630259 |
68 | 青岛 | 分子科学与工程研究院 | 有机化学、物理化学/原子分子物理、能源化学、催化化学、分析化学、材料化学、理论化学与机理、量子科技、催化与表界面化学、合成化学 | ||
69 | 青岛 | 光-热辐射研究中心 | 动力工程及工程热物理、物理光学、光化学、储能材料、新能源转换及利用 | ||
70 | 青岛 | 青岛理论与计算科学研究院 | 理论与计算化学、材料、凝聚态物理、生物物理、应用数学、科学计算软件开发 | ||
71 | 青岛 | 空间天文物理融合研究中心 | 太阳物理、空间物理、天体物理、小卫星与空间探测技术 | ||
72 | 青岛 | 物质创制与能量转换科学研究中心 | 有机化学、无机化学、物理化学、材料化学、能源化学、太阳能电池、光电子、器件物理、高分子物理、金属电池、燃料电池、X射线衍射、凝聚态物理、半导体物理 | ||
73 | 威海 | 马克思主义学院(威海) | 马克思主义中国化及其历史文化研究、国外马克思主义或休闲哲学、文化及相关研究 | 王老师,0631-5688375 | |
74 | 威海 | 商学院 | 公共经济学(财政学优先)、环境经济学(海洋经济优先)、区域经济学、金融学(金融科技优先)、国际经济与贸易、会计学(审计学优先)、管理科学与工程和信息管理与信息系统(电子商务、供应链优先)、市场营销(大数据方向优先)、旅游管理等 | 荆老师,0631-5688289 | |
75 | 威海 | 法学院(威海) | 法学、社会学和社会工作、政治学与经济学方向 | 黎老师,0631-5688334 | |
76 | 威海 | 翻译学院 | 英语语言文学、翻译学、语言学、外国文学、德语语言文学 | 刘老师 0631-5688963 catherineliu@sdu.edu.cn | |
77 | 威海 | 东北亚学院 | 国际贸易方向、国际政治经济学、区域国别、海洋经济、朝鲜语 | 马老师,0631-5682428 | |
78 | 威海 | 文化传播学院 | 新闻学、中国古代文学/语言学、中国现当代文学、比较文学与世界文学 | 刘老师,0631-5673857 | |
79 | 威海 | 艺术学院(威海) | 视觉传达设计或品牌设计;美术学(国画,油画);舞蹈编导、舞蹈学;合唱指挥、作曲技术理论、唢呐兼笙专业 | 段老师,0631-5688217 | |
80 | 威海 | 数学与统计学院 | 数学学科各专业方向,统计学 | 刘老师,0631-5688523 | |
81 | 威海 | 空间科学与物理学院 | 空间物理:太阳物理、电离层物理、比较行星学;天体物理:空间碎片、星系物理;粒子物理与核物理:原子核结构、原子核物理;测绘科学与技术:卫星导航与遥感;行星科学:行星遥感、行星光谱学;理论物理/物理类个研究方向的理论研究 | 夏老师,0631-5688751 | |
82 | 威海 | 机电与信息工程学院 | 材料科学与工程、计算机科学与技术、软件工程、人工智能、电子科学与技术、信息与通信工程、量子信息技术、控制理论与控制工程、模式识别与智能系统方向、机器人、机械工程、智能制造 | 王老师,0631-5688564 | |
83 | 威海 | 海洋学院 | 海洋生物学/海洋生物碳汇; 海洋牧场/海水养殖; 海洋生态环境; 滨海植物/藻类学 | 郝老师,0631-5688303 | |
84 | 威海 | 体育教学部 | 体育相关专业 | 刘老师,0631-5688898 | |
85 | 威海 | 威海前沿交叉科学研究院 | 能源经济/环境管理/人口经济;数论 | 李老师,0631-5688246 | |
86 | 威海 | 澳国立联合理学院 | 数学、物理、化学、生物 | 王老师,0631-5688516 | |
87 | 济南 青岛 | 齐鲁医院 | 临床医学(含护理学)、口腔医学、基础医学、中医学、药学、公共卫生与预防医学等相关专业;生物医学相关的生命科学、信息学、材料学、人工智能、电磁学、大数据分析、医疗仪器设备研发、新药研发等医工交叉、医理交叉专业。 | 赵老师,0531-82169026 qlyyrcgz@126.com;薛老师,0531-82169223 qlyybsh@126.com | |
88 | 济南 | 第二医院 | 临床医学(含护理学)、口腔医学、基础医学、中医学、药学、公共卫生与预防医学等相关专业;与医学交叉的数学、生命科学、(生物)信息学、(材料、控制等)工程学、化学、微电子等专业 | 王老师,戚老师,0531-85875205 |
此文包含下列附件,点击即可下载