为做好2023届莆田市公费师范毕业生和委培师范毕业生就业工作,结合我市教育实际,现将有关事项通告如下:
一、招聘对象
1.2023届莆田市公费师范毕业生;
2.2023届莆田市委培师范毕业生。
二、招聘岗位
1.公费师范毕业生岗位192个(见附件1);
2.委培师范毕业生岗位148个(见附件2)。
三、招聘办法
2023届莆田市公费师范毕业生和委培师范毕业生采取笔试成绩择岗的方式就业(即公费师范毕业生和委培师范毕业生参加福建省教育考试院组织的教师招聘笔试,根据考生笔试成绩由高到低依次在全市提供的就业岗位中选择岗位,笔试成绩相同者,以专业知识成绩高者为先;专业知识成绩仍相同,则以抽签方式决定择岗顺序。选择的岗位须与教师资格证的学科相一致(除特殊教育专业),若无法取得选择岗位相一致的教师资格证且持有其他学科教师资格证,由市教育局根据相应安置办法另行安排)。省属公费生放弃笔试或无笔试成绩者,由生源所在地教育行政部门安排临时聘用,从事教育教学工作。市属公费生、委培生放弃笔试或无笔试成绩者,则视为违约。
四、招聘程序
(一)报名
1.报名时间:2023年3月25日8:00-3月31日17:30。
2.报名方式与收费:采取网上报名方式,请登录福建省教育考试院网站(网址:http://www.eeafj.cn/)教师招聘考试专栏,在福建省教师公开招聘考试网上报名信息系统中应聘岗位报考类别选择“委托考试”模块进行报名。
(二)笔试
1.笔试对象:经报名、资格审核符合条件的2023届莆田市公费师范毕业生和委培师范毕业生。
2.笔试时间与地点:4月30日,地点以考试机构核发的《准考证》上的通知为准。
3.笔试内容:笔试科目、内容及成绩计算方法等按闽教人〔2010〕7号有关文件执行。笔试分教育综合知识考试和专业知识考试两部分。教育综合知识考试的主要内容为时事政治、师德规范、教育法律法规、教育学和心理学基础知识、新课程理念等;专业知识考试的主要内容为相应学科的专业主干知识和教材教法等,包括新课程理念与教学方式的应用。
(三)择岗
7月底,根据公费师范毕业生和委培师范生笔试成绩,公费师范毕业生和委培师范生选择就业岗位,与用人学校签订就业协议。具体事项另行通知。
(四)聘用
8月底,办理聘用手续。
五、注意事项
1.本次考试不指定考试辅导用书,不举办也不委托任何机构和组织举办考试辅导培训班。社会上凡称与本次考试相关的复习教材、培训班、网站、上网卡、试题等,误导报考人员的,均与招聘领导小组无关。郑重提醒广大报考者要诚信考试,提高警惕,切勿上当受骗。
2.公开招聘相关事宜均在莆田市教育局网站(http://jyj.putian.gov.cn/)上公布,敬请关注。本公告未尽事宜由招聘领导小组负责解释。
附件:1.公费师范毕业生岗位
2.委培师范毕业生岗位
莆田市教育局
2023年3月23日
附件1
公费师范毕业生岗位
(一)小学语文33个岗位
序号 | 学校 | 岗位数 |
1 | 莆田市实验小学 | 1 |
2 | 仙游县实验小学 | 2 |
3 | 仙游县鲤南中心小学 | 1 |
4 | 仙游县蜚山第一小学 | 1 |
5 | 仙游县兰溪第一小学 | 1 |
6 | 仙游县郊尾中心小学 | 1 |
7 | 仙游县枫亭中心小学 | 1 |
8 | 仙游县大济中心小学 | 1 |
9 | 仙游县榜头中心小学 | 1 |
10 | 仙游县盖尾第二中心小学 | 1 |
11 | 仙游县度尾第一中心小学 | 1 |
12 | 荔城区麟峰小学木兰分校 | 1 |
13 | 荔城区第一实验小学 | 1 |
14 | 荔城区第四实验小学 | 1 |
15 | 城厢区太平小学 | 1 |
16 | 城厢区坂头小学 | 1 |
17 | 城厢区文献小学 | 1 |
18 | 城厢区东海中心小学 | 1 |
19 | 城厢区灵川中心小学 | 1 |
20 | 城厢区华林学校 | 1 |
21 | 城厢区华亭第一中心柳园小学 | 1 |
22 | 城厢区华亭第二中心后角小学 | 1 |
23 | 涵江区第三实验小学 | 3 |
24 | 涵江区第四实验小学 | 1 |
25 | 涵江区江口中心小学 | 1 |
26 | 秀屿区笏石中心小学 | 1 |
27 | 秀屿区东峤中心小学 | 2 |
28 | 秀屿区平海第二中心小学 | 1 |
29 | 北岸开发区山亭中心小学 | 1 |
(二)小学数学105个岗位
序号 | 学校 | 岗位数 |
1 | 莆田市实验小学 | 1 |
2 | 仙游县实验小学 | 2 |
3 | 仙游县城东中心小学 | 1 |
4 | 仙游县城西中心小学 | 1 |
5 | 仙游县鲤南中心小学 | 2 |
6 | 仙游县蜚山第一小学 | 1 |
7 | 仙游县蜚山第二小学 | 1 |
8 | 仙游县兰溪第一小学 | 1 |
9 | 仙游县郊尾中心小学 | 2 |
10 | 仙游县枫亭中心小学 | 2 |
11 | 仙游县枫亭开发区中心小学 | 2 |
12 | 仙游县大济中心小学 | 2 |
13 | 仙游县榜头中心小学 | 2 |
14 | 仙游县坝下中心小学 | 2 |
15 | 仙游县盖尾第一中心小学 | 1 |
16 | 仙游县盖尾第二中心小学 | 2 |
17 | 仙游县度尾第一中心小学 | 2 |
18 | 仙游县度尾第二中心小学 | 2 |
19 | 荔城区麟峰小学 | 2 |
20 | 荔城区麟峰小学木兰分校 | 2 |
21 | 荔城区教师进修学校附属小学 | 1 |
22 | 荔城区梅峰小学玉湖校区 | 2 |
23 | 荔城区新溪小学 | 1 |
24 | 荔城区第一实验小学 | 2 |
25 | 荔城区第二实验小学 | 1 |
26 | 荔城区第三实验小学 | 1 |
27 | 荔城区第四实验小学 | 1 |
28 | 荔城区西天尾中心小学 | 1 |
29 | 荔城区新度厝柄小学 | 1 |
30 | 荔城区新度下坂小学 | 1 |
31 | 荔城区善乡中心小学 | 1 |
32 | 荔城区黄石中心小学 | 1 |
33 | 荔城区黄石中心小学分校 | 2 |
34 | 荔城区黄石沙坂小学 | 1 |
35 | 荔城区黄石井后小学 | 2 |
36 | 荔城区沙堤中心小学分校 | 2 |
37 | 荔城区北高中心小学 | 1 |
38 | 荔城区新度阳城小学 | 1 |
39 | 荔城区新度沟尾小学 | 1 |
40 | 城厢区顶墩实验学校 | 2 |
41 | 城厢区筱塘小学 | 2 |
42 | 城厢区文献小学 | 1 |
43 | 城厢区九华学校 | 1 |
44 | 城厢区华亭第一中心小学 | 1 |
45 | 城厢区灵川中心小学 | 2 |
46 | 城厢区华林学校 | 1 |
47 | 城厢区灵川中心下尾小学 | 1 |
48 | 涵江区实验小学 | 1 |
49 | 涵江区第三实验小学 | 7 |
50 | 涵江区第四实验小学 | 4 |
51 | 涵江区江口中心小学 | 4 |
52 | 涵江区梧塘中心小学 | 1 |
53 | 涵江区石庭中心小学 | 2 |
54 | 秀屿区实验小学 | 1 |
55 | 秀屿区笏石中心小学 | 3 |
56 | 秀屿区教师进修学校附属第一小学 | 2 |
57 | 秀屿区月塘中心小学 | 1 |
58 | 秀屿区东峤中心小学 | 3 |
59 | 秀屿区平海第二中心小学 | 1 |
60 | 秀屿区南日中心小学 | 1 |
61 | 秀屿区东庄苏厝小学 | 1 |
62 | 秀屿区埭头第一中心高林小学 | 1 |
63 | 秀屿区埭头第一中心汀岐小学 | 1 |
64 | 湄洲第一中心小学 | 2 |
65 | 北岸开发区山亭妈祖小学 | 1 |
(三)特殊教育3个岗位
序号 | 学校 | 岗位数 |
1 | 莆田市特殊教育学校 | 1 |
2 | 仙游县鲤南中心小学(从事特殊教育) | 1 |
3 | 城厢区霞林学校(特教班) | 1 |
(四)幼儿园51个岗位
序号 | 学校 | 岗位数 |
1 | 仙游县实验幼儿园 | 3 |
2 | 仙游县鲤中实验幼儿园 | 3 |
3 | 仙游县城东幼儿园 | 1 |
4 | 仙游县兰溪幼儿园 | 3 |
5 | 仙游县蜚山幼儿园 | 3 |
6 | 仙游县南桥幼儿园 | 2 |
7 | 荔城区第一实验幼儿园天汇分园 | 2 |
8 | 荔城区教师进修学校附属小学附设园 | 1 |
9 | 荔城区麟峰小学木兰附设园 | 1 |
10 | 荔城区梅峰小学玉湖附设园 | 2 |
11 | 荔城区新溪幼儿园古山分园 | 1 |
12 | 荔城区第四实验小学荔浦附设园 | 2 |
13 | 荔城区拱辰中心幼儿园畅林分园 | 1 |
14 | 荔城区善乡中心保利香盛公馆附设园 | 1 |
15 | 城厢区铂玥实验幼儿园 | 2 |
16 | 城厢区兰溪实验幼儿园 | 2 |
17 | 城厢区东海中心幼儿园 | 2 |
18 | 城厢区灵川中心幼儿园 | 1 |
19 | 涵江区实验幼儿园 | 4 |
20 | 涵江区第二实验幼儿园 | 5 |
21 | 涵江区江口中心幼儿园 | 1 |
22 | 涵江区庄边中心幼儿园 | 3 |
23 | 秀屿区教师进修学校附属第一小学附设园 | 1 |
24 | 秀屿区埭头第一中心幼儿园 | 1 |
25 | 秀屿区平海第一中心幼儿园 | 1 |
26 | 湄洲岛实验幼儿园 | 1 |
27 | 北岸开发区山亭镇中心幼儿园 | 1 |
附件2
委培师范毕业生岗位
(一)小学语文36个岗位
序号 | 学校 | 岗位数 |
1 | 仙游县实验小学 | 1 |
2 | 仙游县城西中心小学 | 1 |
3 | 仙游县蜚山第二小学 | 1 |
4 | 仙游县郊尾中心小学 | 1 |
5 | 仙游县枫亭中心小学 | 1 |
6 | 仙游县度尾第二中心小学 | 1 |
7 | 荔城区教师进修学校附属小学 | 1 |
8 | 荔城区新度中心小学 | 1 |
9 | 荔城区新度厝柄小学 | 1 |
10 | 荔城区黄石中心小学 | 1 |
11 | 荔城区黄石中心小学分校 | 1 |
12 | 城厢区逸夫实验小学 | 1 |
13 | 城厢区第二实验小学 | 2 |
14 | 城厢区沟头小学 | 1 |
15 | 城厢区顶墩实验学校 | 1 |
16 | 城厢区筱塘小学 | 1 |
17 | 城厢区九华学校 | 1 |
18 | 涵江区第三实验小学 | 2 |
19 | 涵江区第四实验小学 | 1 |
20 | 秀屿区实验小学 | 3 |
21 | 秀屿区笏石中心小学 | 2 |
22 | 秀屿区教师进修学校附属第一小学 | 2 |
23 | 秀屿区东庄中心小学 | 2 |
24 | 秀屿区埭头第一中心小学 | 1 |
25 | 秀屿区月塘砺山小学 | 1 |
26 | 秀屿区东峤先锋小学 | 1 |
27 | 秀屿区东峤赤岐小学 | 1 |
28 | 秀屿区平海第二中心嵌头小学 | 1 |
29 | 北岸开发区实验小学 | 1 |
(二)小学数学34个岗位
序号 | 学校 | 岗位数 |
1 | 仙游县实验小学 | 1 |
2 | 仙游县郊尾中心小学 | 1 |
3 | 仙游县大济中心小学 | 1 |
4 | 仙游县盖尾第一中心小学 | 1 |
5 | 仙游县度尾第二中心小学 | 1 |
6 | 荔城区教师进修学校附属小学 | 1 |
7 | 荔城区麟峰小学木兰分校 | 1 |
8 | 荔城区麟峰小学磐龙校区 | 1 |
9 | 荔城区梅峰小学玉湖校区 | 1 |
10 | 荔城区第一实验小学 | 2 |
11 | 荔城区第二实验小学 | 1 |
12 | 荔城区黄石中心小学 | 1 |
13 | 荔城区黄石中心小学分校 | 1 |
14 | 荔城区新度蒲坂小学 | 1 |
15 | 城厢区第二实验小学 | 1 |
16 | 城厢区太平小学 | 1 |
17 | 城厢区霞林学校 | 1 |
18 | 城厢区教师进修学校附属兴安小学 | 1 |
19 | 涵江区实验小学 | 1 |
20 | 涵江区第三实验小学 | 3 |
21 | 涵江区第四实验小学 | 2 |
22 | 秀屿区笏石中心小学 | 1 |
23 | 秀屿区东庄中心小学 | 1 |
24 | 秀屿区埭头第一中心小学 | 1 |
25 | 秀屿区东峤下房小学 | 1 |
26 | 秀屿区平海第二中心赤坡小学 | 1 |
27 | 湄洲第一中心小学 | 2 |
28 | 北岸开发区忠门中心小学 | 1 |
29 | 北岸开发区山亭第二中心小学 | 1 |
(三)小学英语29个岗位
序号 | 学校 | 岗位数 |
1 | 仙游县第二实验小学 | 1 |
2 | 仙游县蜚山第二小学 | 1 |
3 | 仙游县兰溪第一小学 | 1 |
4 | 仙游县郊尾中心小学 | 1 |
5 | 仙游县枫亭开发区中心小学 | 1 |
6 | 仙游县大济中心小学 | 1 |
7 | 仙游县榜头中心小学 | 1 |
8 | 仙游县盖尾第一中心小学 | 1 |
9 | 仙游县盖尾第二中心小学 | 1 |
10 | 荔城区麟峰小学木兰分校 | 1 |
11 | 荔城区第一实验小学 | 1 |
12 | 荔城区第二实验小学 | 1 |
13 | 荔城区黄石沙坂小学 | 1 |
14 | 城厢区沟头小学 | 1 |
15 | 城厢区泗华小学 | 1 |
16 | 城厢区南门中特小学 | 1 |
17 | 城厢区九华学校 | 1 |
18 | 城厢区文献小学 | 1 |
19 | 城厢区东海中心蔡亭小学 | 1 |
20 | 城厢区华亭第二中心山牌路西小学 | 1 |
21 | 涵江区实验小学 | 1 |
22 | 涵江区第三实验小学 | 2 |
23 | 涵江区第四实验小学 | 1 |
24 | 涵江区江口中心小学 | 1 |
25 | 涵江区塘头学校 | 1 |
26 | 秀屿区东庄中心小学 | 1 |
27 | 秀屿区东峤许厝小学 | 1 |
28 | 北岸开发区忠门中心小学 | 1 |
(四)幼儿园49个岗位
序号 | 学校 | 岗位数 |
1 | 仙游县蜚山第二幼儿园 | 1 |
2 | 仙游县城西幼儿园 | 2 |
3 | 仙游县石鼓山幼儿园 | 2 |
4 | 仙游县鲤南第二中心幼儿园 | 2 |
5 | 仙游县鲤南第三中心幼儿园 | 1 |
6 | 荔城区第一实验幼儿园天汇分园 | 1 |
7 | 荔城区第二实验幼儿园润璟分园 | 1 |
8 | 荔城区教师进修学校附属小学附设园 | 2 |
9 | 荔城区麟峰小学磐龙校区附设园 | 1 |
10 | 荔城区梅峰小学玉湖附设园 | 1 |
11 | 荔城区新溪幼儿园古山分园 | 2 |
12 | 荔城区第四实验小学荔浦附设园 | 1 |
13 | 荔城区拱辰中心幼儿园畅林分园 | 1 |
14 | 荔城区西天尾中心幼儿园紫霄分园 | 1 |
15 | 荔城区黄石中心幼儿园分园 | 1 |
16 | 城厢区逸夫实验幼儿园城北园区 | 1 |
17 | 城厢区泗华幼儿园 | 2 |
18 | 城厢区顶墩实验幼儿园 | 1 |
19 | 城厢区霞林幼儿园 | 1 |
20 | 城厢区实验幼儿园圳湖园区 | 1 |
21 | 城厢区下黄幼儿园 | 1 |
22 | 城厢区第二实验幼儿园 | 1 |
23 | 城厢区筱塘小学附设园 | 1 |
24 | 城厢区灵川中心幼儿园 | 1 |
25 | 涵江区实验幼儿园 | 2 |
26 | 涵江区第二实验幼儿园 | 3 |
27 | 秀屿区第一实验幼儿园 | 1 |
28 | 秀屿区月塘中心幼儿园 | 1 |
29 | 秀屿区埭头第一中心幼儿园 | 2 |
30 | 秀屿区平海第一中心幼儿园 | 2 |
31 | 秀屿区平海第二中心幼儿园 | 1 |
32 | 秀屿区南日中心幼儿园 | 2 |
33 | 秀屿区湖东学校附设园 | 1 |
34 | 湄洲岛实验幼儿园 | 1 |
35 | 湄洲岛妈祖幼儿园 | 1 |
36 | 北岸开发区实验小学附设园 | 1 |
37 | 北岸开发区忠门镇中心幼儿园 | 1 |