省农信联社现有67家农信社、农商银行,近2000个网点、1.1万个农村普惠金融服务点、160个福农驿站,1.9万名员工,至2022年末,全省农信系统资产总额突破11000亿元;各项存款余额突破9000亿元;各项贷款余额达超6400亿元;支农、支小、扶贫、扶绿等17项服务乡村振兴指标位居全省银行业第一;全年纳税总额排名全省银行业第二,税收缴在当地、用在当地;资本充足率、拨备覆盖率、拨贷比等抗风险能力指标稳居全国农信系统前列;涉农贷款、普惠型小微企业贷款、纾困贷款、脱贫人口小额信贷以及通过“金服云”平台解决的企业融资需求均位全省银行业首位。先后获评2022福建企业100强第21名、服务企业100强第8名、2018-2020年度省级文明单位、2021年度福建省乡村振兴金融服务星级机构等荣誉。为进一步积极履行福建农信促进就业、现面向社会公开招聘619名新员工。
福建农信是服务三农、造福民生、奉献社会的创业舞台,践行着支农支小、深耕本土的宗旨,我们将秉承“公开、公平、公正”的原则,诚邀热爱农村金融事业、敢于接受挑战、努力实现自我价值的优秀人才加入,共创福建农信美好未来!
报名网址:https://career.fjnx.com.cn
报名时间:2023年4月3日至4月27日
联系电话:0591-96336
报考须知:
一、招聘岗位
2023年福建农信春季招聘分为免笔试类、普通笔试类。其中免笔试类、普通笔试类两个类别均设置综合服务岗位、金融科技岗位、特需岗位(金融科技岗位限计算机相关相近专业人员报考,各行社招聘岗位需求详见分布表),农信系统内劳务派遣人员按就近消化的原则参加劳务派遣单列招聘类考试,其中法人行社劳务派遣人员限报考现服务行社,省联社劳务派遣人员限报考出生地、户籍地、成长地及婚嫁地所在行社。
二、报名条件
(一)学历
1.免笔试类
满足以下条件之一:
(1)“双一流”建设高等院校全日制本科及以上学历,具有学士及以上学位(不含专升本);
(2)国内普通高等院校全日制研究生学历,具有硕士或博士学位;
(3)排名全球200 名以内的海外大学(不含国内分校)本科及以上学历(学位)。归国留学生应取得国家教育部相关部门出具的学历学位认证。
2.普通笔试类
满足以下条件之一:
(1)国内全日制本科及以上学历,具有学士学位。
(2)海外大学本科及以上学历(学位),须由国家教育部相关部门出具学历学位认证。
(3)部分岗位学历可放宽为全日制大专及以上学历以岗位分布表为准。
(二)专业
1.综合服务类
经济、金融、会计、统计类,法学类,管理类,中国语言文学类,新闻传播学类、计算机类等相关专业(以下发的专业目录为准,下同)。
2.金融科技类
计算机类等相关及相近专业。
(三)年龄
本科学历及以下不超 28 周岁(1995年3月31日以后出生);硕士研究生不超32周岁(1991 年3月 31 日以后出生);博士研究生不超 35 周岁(1988年3月31日以后出生)。
三、报考限制
(一)在系统内存在近亲属关系(含劳务派遣)的人员禁止报考其亲属所在行社,具体为:
1.夫妻关系;
2.直系血亲关系。一是自然血缘关系亲属,包括祖父母、外祖父母、父母、子女、孙子女、外孙子女;二是法律拟制血亲,即本来没有血缘关系,但法律确认其具有自然血亲同等权利义务的亲属,包括父母与养子女、继父母与继子女等;
3.三代以内旁系血亲关系,包括伯叔姑舅姨、兄弟姐妹、堂兄弟姐妹、表兄弟姐妹、侄子女、甥子女;
4.近姻亲关系,包括配偶的父母、配偶的兄弟姐妹及其配偶、子女的配偶及子女配偶的父母、三代以内旁系血亲的配偶。
(二)曾受刑事处罚,或被开除、辞退等不宜录用人员。
(三)存在不良行为或有大额不良信用记录等不宜录用到金融行业人员。
(四)农信系统内劳务派遣人员(系统内符合条件劳务派遣人员可参加劳务派遣单列招聘考试)。
(五)其他不适合报考人员。
四、劳务派遣单列招聘考试
(一)报考条件:取得本科学历且作为劳务派遣人员在农信系统内服务满两年及以上(2021年3月31日前开始服务)。
(二)报考行社:法人行社劳务派遣人员限报考现服务行社,省联社劳务派遣人员限报考出生地、户籍地、成长地及婚嫁地所在行社。
(三)考试形式:采取“线上笔试+(年度)考核加分”模式。
(四)加分规则:在笔试成绩的基础上,按近5个服务年度考核优秀每次1分、良好每次0.5分的标准加分(年度考核为4个等次的“称职”等次,视同为良好加0.5分,因产假、工伤导致年度考核结果为“不定性”的每次0.3分)。按综合得分确定入围人员(笔试成绩应不低于全省同岗位类别笔试成绩的平均分)。
(五)招聘人数:原则上按各行社实际参考人员10%的比例(10人及以下的为1人,10人及以上的按四舍五入取整)招聘为合同制员工。
五、笔试考察重点
本次招聘笔试分为综合卷和计算机卷,其中特需岗及劳务派遣单列类也使用综合卷开考。综合卷笔试侧重考察金融、财会、经济、法律、文秘、市场营销、通用能力测试等方面应知应会的知识;计算机卷笔试侧重考察计算机、网络信息安全、科技信息法律法规、金融、经济、通用能力测试等应知应会的知识。
五、应聘流程
(一)简历投递。请考生于4月3日至4月27日期间在招聘报名网站投递简历(https://career.fjnx.com.cn)。
(二)招聘程序。按照简历筛选、线上笔试(拟定于2023年5月20日)、线上面试(拟定于2023年5月21日)、面谈、体检、录用的流程进行(免笔试类岗位直接面试)。
符合条件的社会考生至多可报名3个岗位,其中免笔试类1个,笔试类2个岗位,如考生在笔试岗位中被多家行社审核通过,报名截止后,福建农信将通过短信、电话等方式与考生确定最终报考意向,未通过简历筛选考生不再另行通知(简历筛选期间,请各位考生保持通讯畅通,以便接收补充报名信息资料的通知)。
五、其他事项
(一)要求应聘者对提供的个人信息真实性负责,一经发现并查实未如实提供近亲属关系等相关信息或弄虚作假的,将取消考试资格或聘用资格。本次各行社招聘的拟录用人员之间存在近亲属关系的,应服从福建农信提出的跨行社调剂安排,不服务安排的视为放弃录用资格;相关规定的最终解释权归福建省农村信用联合社所有。
(二)本次招聘不收取考生报名费。
(三)请考生持续关注招聘官网发布的招聘信息,各项招聘安排,以网上最新公布信息为准。
(四)体检标准按最新的《公务员录用体检通用标准(试行)》和《公务员录用体检操作手册(试行)》的相关规定,要求身心健康,无明显不适合从事银行业工作的情形。
福建省农村信用社联合社
2023年4月
全省农信系统2023年春季招聘岗位分布表
序号 | 地区 | 单位代码 | 行社 | 小计 | 免笔试类 | 普通笔试类 | |||||
综合 服务岗 | 金融 科技岗 | 特需岗 | 大专 | 本科 | |||||||
综合 服务类 | 综合 服务类 | 金融 科技类 | 特需岗 | ||||||||
岗位代码 | 11 | 12 | 13 | 23 | 21 | 22 | 24 | ||||
1 | 福州 | 101 | 福州农商银行 | 100 | 10 | 10 | 5 | 50 | 20 | 5 | |
2 | 福州 | 102 | 闽侯联社 | 13 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | ||
3 | 福州 | 103 | 闽清联社 | 13 | 2 | 7 | 4 | ||||
4 | 福州 | 104 | 永泰联社 | 15 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | ||
5 | 福州 | 105 | 长乐农商银行 | 20 | 10 | 10 | |||||
6 | 福州 | 106 | 福清汇通农商银行 | 20 | 14 | 2 | 4 | ||||
7 | 福州 | 107 | 平潭农商银行 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||
8 | 福州 | 109 | 罗源联社 | 3 | 2 | 1 | |||||
总计 | 193 | 17 | 13 | 6 | 0 | 99 | 46 | 12 | |||
9 | 厦门 | 901 | 厦门农商银行 | 50 | 15 | 5 | 20 | 10 | |||
总计 | 50 | 15 | 5 | 0 | 20 | 10 | 0 | ||||
10 | 漳州 | 201 | 漳州农商银行 | 16 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
11 | 漳州 | 202 | 龙海农商银行 | 5 | 4 | 1 | |||||
12 | 漳州 | 203 | 云霄联社 | 4 | 2 | 2 | |||||
13 | 漳州 | 204 | 漳浦农商银行 | 14 | 6 | 8 | |||||
14 | 漳州 | 207 | 东山联社 | 5 | 3 | 2 | |||||
15 | 漳州 | 208 | 南靖联社 | 10 | 2 | 5 | 3 | ||||
16 | 漳州 | 210 | 华安联社 | 4 | 3 | 1 | |||||
合计 | 58 | 5 | 2 | 3 | 0 | 27 | 21 | 0 | |||
17 | 泉州 | 301 | 泉州农商银行 | 30 | 5 | 5 | 14 | 6 | |||
18 | 泉州 | 302 | 晋江农商银行 | 30 | 3 | 5 | 2 | 18 | 2 | ||
19 | 泉州 | 303 | 石狮农商银行 | 25 | 4 | 3 | 3 | 10 | 4 | 1 | |
20 | 泉州 | 304 | 南安农商银行 | 10 | 10 | ||||||
21 | 泉州 | 305 | 惠安联社 | 2 | 2 | ||||||
22 | 泉州 | 308 | 德化联社 | 3 | 2 | 1 | |||||
合计 | 100 | 22 | 16 | 7 | 0 | 42 | 4 | 9 | |||
23 | 莆田 | 401 | 莆田农商银行 | 30 | 5 | 3 | 17 | 5 | |||
合计 | 30 | 5 | 3 | 0 | 17 | 5 | 0 | ||||
24 | 三明 | 501 | 三明农商银行 | 2 | 1 | 1 | |||||
25 | 三明 | 502 | 明溪联社 | 4 | 3 | 1 | |||||
26 | 三明 | 503 | 永安农商银行 | 2 | 1 | 1 | |||||
27 | 三明 | 504 | 清流联社 | 1 | 1 | ||||||
28 | 三明 | 505 | 宁化联社 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||
29 | 三明 | 506 | 大田联社 | 2 | 1 | 1 | |||||
30 | 三明 | 507 | 尤溪联社 | 7 | 6 | 1 | |||||
31 | 三明 | 510 | 泰宁联社 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
32 | 三明 | 511 | 建宁联社 | 8 | 5 | 1 | 2 | ||||
合计 | 36 | 2 | 22 | 9 | 3 | ||||||
33 | 南平 | 601 | 南平农商银行 | 13 | 2 | 9 | 2 | ||||
34 | 南平 | 602 | 邵武农商银行 | 3 | 3 | ||||||
35 | 南平 | 604 | 顺昌联社 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||
36 | 南平 | 605 | 建瓯农商银行 | 7 | 1 | 6 | |||||
37 | 南平 | 606 | 浦城联社 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||
38 | 南平 | 607 | 武夷山农商银行 | 7 | 3 | 2 | 2 | ||||
39 | 南平 | 609 | 松溪联社 | 3 | 3 | ||||||
40 | 南平 | 610 | 政和联社 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||
合计 | 50 | 1 | 1 | 3 | 33 | 5 | 6 | ||||
41 | 龙岩 | 701 | 龙岩农商银行 | 3 | 2 | 1 | |||||
42 | 龙岩 | 702 | 长汀联社 | 2 | 1 | 1 | |||||
43 | 龙岩 | 703 | 永定联社 | 3 | 3 | ||||||
44 | 龙岩 | 704 | 上杭农商银行 | 18 | 1 | 14 | 2 | 1 | |||
45 | 龙岩 | 705 | 武平联社 | 1 | 1 | ||||||
46 | 龙岩 | 706 | 漳平农商银行 | 18 | 2 | 1 | 7 | 4 | 4 | ||
合计 | 45 | 2 | 4 | 3 | 0 | 24 | 6 | 6 | |||
47 | 宁德 | 801 | 宁德农商银行 | 12 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | ||
48 | 宁德 | 802 | 福鼎联社 | 6 | 1 | 1 | 4 | ||||
49 | 宁德 | 803 | 霞浦联社 | 14 | 2 | 2 | 7 | 3 | |||
50 | 宁德 | 804 | 福安联社 | 10 | 1 | 1 | 5 | 3 | |||
51 | 宁德 | 805 | 古田联社 | 2 | 2 | ||||||
52 | 宁德 | 806 | 屏南联社 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||
53 | 宁德 | 807 | 寿宁联社 | 2 | 1 | 1 | |||||
54 | 宁德 | 808 | 周宁联社 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||
55 | 宁德 | 809 | 柘荣联社 | 2 | 1 | 1 | |||||
合计 | 57 | 7 | 3 | 3 | 0 | 30 | 11 | 3 | |||
注:石狮农商银行(单位代码303)免笔试综合服务岗4人包含:1.免笔试综合服务岗(石狮本部)2人岗位代码11;2.免笔试综合服务岗(福州支行)2人岗位代码14 石狮农商银行(单位代码303)普通笔试综合岗10人包含:1.普通笔试本科综合服务类(石狮本部)5人岗位代码21;2.普通笔试本科综合服务类(福州支行)3人岗位代码25;3.普通笔试本科综合服务类(漳州芗城支行)2人岗位代码26 |
2023年春季招聘考试服务热线
序号 | 地区 | 单位代码 | 行社 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 福州 | 101 | 福州农商银行 | 蔡先生 | 0591-83261639/4009896336 |
2 | 福州 | 102 | 闽侯联社 | 林女士 | 0591-22988093 |
3 | 福州 | 103 | 闽清联社 | 俞先生 | 13859079926 |
4 | 福州 | 104 | 永泰联社 | 黄先生 | 15880156198 |
5 | 福州 | 105 | 长乐农商银行 | 郑女士 | 15005956803 |
6 | 福州 | 106 | 福清汇通农商银行 | 林女士 | 0591-85169530 |
7 | 福州 | 107 | 平潭农商银行 | 陈女士 | 0591-24315011 |
8 | 福州 | 109 | 罗源联社 | 邱女士 | 18695713283 |
9 | 厦门 | 901 | 厦门农商银行 | 林女士 | 0592-2682360 |
10 | 漳州 | 201 | 漳州农商银行 | 黄女士 | 0596-2687712 |
11 | 漳州 | 202 | 龙海农商银行 | 林女士 | 0596-6538339 |
12 | 漳州 | 203 | 云霄联社 | 戴女士 | 0596-8521614 |
13 | 漳州 | 204 | 漳浦农商银行 | 刘女士 | 0596-3109775 |
14 | 漳州 | 207 | 东山联社 | 王女士 | 0596-5880638 |
15 | 漳州 | 208 | 南靖联社 | 林女士 | 18960178658 |
16 | 漳州 | 210 | 华安联社 | 郭女士 | 0596-7361380 |
17 | 泉州 | 301 | 泉州农商银行 | 吴女士 | 0595-22791027 |
18 | 泉州 | 302 | 晋江农商银行 | 陈女士 | 0595-85639275 |
19 | 泉州 | 303 | 石狮农商银行 | 蔡先生 | 0595-82221928 |
20 | 泉州 | 304 | 南安农商银行 | 洪先生 | 0595-86387769 |
21 | 泉州 | 305 | 惠安联社 | 占先生 | 87385232 |
22 | 泉州 | 308 | 德化联社 | 杨女士 | 18759480867 |
23 | 莆田 | 401 | 莆田农商银行 | 翁女士 | 0594-2030183 |
24 | 三明 | 501 | 三明农商银行 | 祖女士 | 0598-8569209 |
25 | 三明 | 502 | 明溪联社 | 余先生 | 0598-2816124 |
26 | 三明 | 503 | 永安农商银行 | 吴女士 | 0598-3602837 |
27 | 三明 | 504 | 清流联社 | 邹女士 | 0598-5326178 |
28 | 三明 | 505 | 宁化联社 | 巫先生 | 0598-6555099 |
29 | 三明 | 506 | 大田联社 | 林先生 | 0598-7233936 |
30 | 三明 | 507 | 尤溪联社 | 李女士 | 0598-6326133 |
31 | 三明 | 510 | 泰宁联社 | 陈女士 | 0598-7833324 |
32 | 三明 | 511 | 建宁联社 | 汪女士 | 0598-3985076 |
33 | 南平 | 601 | 南平农商银行 | 林女士 | 0599-8069018 |
34 | 南平 | 602 | 邵武农商银行 | 龚女士 | 18159903996 |
35 | 南平 | 604 | 顺昌联社 | 许女士 | 0599-7831379 |
36 | 南平 | 605 | 建瓯农商银行 | 周女士 | 0599-3867270 |
37 | 南平 | 606 | 浦城联社 | 应女士 | 0599-2839100 |
38 | 南平 | 607 | 武夷山农商银行 | 宋女士 | 0599-5309753 |
39 | 南平 | 609 | 松溪联社 | 吴女士 | 18815948795 |
40 | 南平 | 610 | 政和联社 | 严先生 | 19859902002 |
41 | 龙岩 | 701 | 龙岩农商银行 | 俞女士 | 0597-2258610 |
42 | 龙岩 | 702 | 长汀联社 | 林女士 | 0597-6596336 |
43 | 龙岩 | 703 | 永定联社 | 冯女士 | 0597-5821729 |
44 | 龙岩 | 704 | 上杭农商银行 | 丘女士 | 0597-3886056 |
45 | 龙岩 | 705 | 武平联社 | 钟女士 | 0597-3338819 |
46 | 龙岩 | 706 | 漳平农商银行 | 洪女士 | 0597-7833318 |
47 | 宁德 | 801 | 宁德农商银行 | 谌先生 | 13860336659 |
48 | 宁德 | 802 | 福鼎联社 | 张女士 | 0593-7805103 |
49 | 宁德 | 803 | 霞浦联社 | 郑女士 | 0593-8815008 |
50 | 宁德 | 804 | 福安联社 | 李女士 | 0593-6391909 |
51 | 宁德 | 805 | 古田联社 | 卓女士 | 0593-3865809 |
52 | 宁德 | 806 | 屏南联社 | 姚女士 | 0593-3323928 |
53 | 宁德 | 807 | 寿宁联社 | 夏女士 | 0593-5508699 |
54 | 宁德 | 808 | 周宁联社 | 周女士 | 0593-5622866 |
55 | 宁德 | 809 | 柘荣联社 | 徐女士 | 0593-8352797 |
招聘声明
福建省农村信用社、农商银行新员工招聘考试不指定辅导用书,不举办也不委托任何机构和个人举办考试辅导培训班。目前社会上举办的培训辅导班和发行的出版物等,均与本次考试无关,招聘信息全部以福建省联社统一(或授权)发布的为准,请各位考生谨防受骗误导,造成不必要的经济损失。同时,要求考生对在招聘报名系统中填报个人信息的真实性负责,资格审查贯穿招聘全过程各环节甚至正式聘用后,若发现有不符合招聘条件或弄虚作假的,经核实后用人单位有权随时取消考生参加考试和聘用资格,签订劳动合同的,直接解除劳动合同关系,后果由考生本人承担。
福建省农村信用社联合社有权根据岗位需求变化及报名情况等因素,调整、取消或终止个别岗位的招聘工作,并对本次招聘享有最终解释权。
福建省农村信用社联合社
2023年3月28日