二级单位: | 大数据国家工程实验室 |
用人部门: | 量化金融实验室 |
岗位名称: | 算法工程师 |
岗位类型: | 专技 |
岗位细分: | 工程技术 |
招聘范围: | 校内外公开招聘 |
招聘人数: | 1 |
岗位职责: | 1、 研发A股股票市场选股因子、量化模型及量化策略等; 2、 进行数据及系统维护工作; 3、 承担科研及工程应用项目的研发任务; 4、完成领导交办的其他工作。 |
应聘条件: | 1、 数学、物理、计算机等专业方向硕士研究生及以上学历,特别优秀者可放宽至本科学历; 2、 具备基本的金融市场知识,具有量化投资相关经验者优先考虑; 3、 具备大数据处理及机器学习、深度学习专业知识; 4、 熟练使用python,熟悉java或C/C++,熟悉linux平台开发; 5、 良好的沟通能力及解决问题的能力; 6、 良好的团队合作精神、有责任心。 |
岗位待遇: | 面议 |
应聘程序: | 初选材料合格者将进入考察程序,具体安排另行通知。 |
应聘材料: | 1、个人简历; 2、毕业证书与学位证书扫描件; 3、其他简历中提到的可证明资历的证书扫描件(培训、获奖等)。 |
联系方式: | 应聘者将应聘材料以附件形式发送到邮箱:yanshuang@pku.edu.cn,邮件题目为“应聘算法工程师(量化金融)-姓名”。 |
备注说明: | |
发布日期: | 2021-10-20 |
截止日期: | 2021-10-31 |
二级单位: | 大数据国家工程实验室 |
用人部门: | 智慧城市课题组 |
岗位名称: | 科研助理 |
岗位类型: | 专技 |
岗位细分: | 专业技术(其他) |
招聘范围: | 校内外公开招聘 |
招聘人数: | 1 |
岗位职责: | 1.负责物联网与智慧城市相关科研类项目的技术方案设计和日常管理; 2.参与相关平台产品的需求研究及分析,产品功能设计; 3.负责大数据、智慧城市相关解决方案的技术咨询和规划; 4. 完成领导交办的其他工作。 |
应聘条件: | 1.硕士及以上学历; 2.具有物联网或智慧城市相关国家重大科研项目参与经历者优先; 3.熟悉Java/Scala/Python/PHP/C#/C++至少一种开发语言以及对应开发框架,具有物联网平台业务的架构、研发、运维、优化经验者优先; 4. 计算机、通信工程、计算数学、数据科学等相关专业毕业优先。 |
岗位待遇: | 面议 |
应聘程序: | 初选材料合格者将进入考察程序,具体安排另行通知。 |
应聘材料: | 1、个人简历; 2、毕业证书与学位证书扫描件; 3、其他简历中提到的可证明资历的证书扫描件(培训、获奖等)。 |
联系方式: | 应聘者将应聘材料以附件形式发送到邮箱:yanshuang@pku.edu.cn,邮件题目为“应聘科研助理-姓名”。 |
备注说明: | |
发布日期: | 2021-10-20 |
截止日期: | 2021-10-31 |