学校坐落于厦门市思明区,是厦门市人民政府举办的全日制高等学校和省级开放大学。学校2009年和2015年先后通过高职院校人才培养工作首轮和二轮评估,2019年获教育部认定为“优质专科高等职业院校”,2020年通过验收被确定为福建省示范性现代高等职业院校,2021年入选福建省“双高”计划A类立项建设院校,2022年通过福建省首批“三全育人”综合改革试点高校评估,先后多次被授予福建省“文明学校”和“文明校园”称号。
学校秉持“因城而生,为市则活”的信念,因应区域经济社会发展和产业转型升级需要,持续调整专业布局和专业设置。现有专业教学学院8个,2022年高职招生专业30个;在校生总数9283人,累计招收来自18个国家的留学生227名。开放教育(成人教育)现有本专科专业40个,学生16762人。
近年来,学校凝练了“育人为本、跨界融合、服务需求、追求卓越”的办学理念,坚持以学生为中心的办学、以奋斗者为本的治校,形成了“产教融合共同发展,大爱匠心协同育人”的校园文化和办学特色。学校与中影集团、神州信创、新大陆、南京第55所、厦门轨道集团、厦门太古飞机等196家企业和单位建立了深度合作办学关系,现有国家级骨干专业5个,省级服务产业特色专业群4个,省级产教融合特色专业3个,省(市)重点示范专业9个。拥有国家级职业教育“双师型”教师培训基地1个,省级示范性职教联盟1个、产业学院3个、专业群实训基地2个、高水平专业化产教融合实训基地1个,市金砖新工业能力提升培训基地1个。2017年以来获省级教学成果奖11项,其中特等奖3项。近五年平均就业率96.44%,升学率(专升本)平均达27.26%,留福建就业比例89.18%,留厦门就业比例68.34%,专业对口率77.77%。
为进一步推进学校高质量发展,落实好立德树人根本任务,学校将对外招聘28个岗位33人。职业教育前途广阔,大有可为,加入厦门城院大可作为,我们真诚期待您的加入,一起向未来。
一、招聘岗位及条件
岗位序号 | 招聘岗位 | 招聘 人数 | 所 需 资 格 条 件 | 提醒 信息 | ||||||
最高年龄 | 性别 | 最低 学历 | 最低 学位 | 所学专业 | 其他条件 | 政治面貌 | ||||
1 | 大数据技术专业教师 | 1 | 35 | 不限 | 研究生 | 博士 | 计算机信息管理类、计算机软件技术类、计算机网络技术类 | 具有与岗位需求相一致的正高级专业技术职务任职资格者,学位可放宽至硕士,年龄可放宽至45岁。 | 不限 | |
2 | 云计算技 术应用专业教师 | 3 | 35 | 不限 | 研究生 | 博士 | 计算机科学与技术类、电子信息类 | 1.具有与岗位需求相一致的副高级专业技术职务任职资格者,年龄可放宽至40岁。 2.具有与岗位需求相一致的正高级专业技术职务任职资格者,学位可放宽至硕士,年龄可放宽至45岁。 | 不限 | |
3 | 云计算技术应用实训教师 | 1 | 35 | 不限 | 研究生 | 硕士 | 计算机科学与技术类 | 1.具有与岗位需求相一致的副高级专业技术职务任职资格; 2.具有博士学位者,不限第一点条件限制。 | 不限 | |
4 | 飞机机电设备维修专业教师 | 2 | 35 | 不限 | 研究生 | 博士 | 机械类、电气自动化类、民航运输类、航空航天类、工程力学类、仪器仪表类、电子信息类、通信信息类、计算机硬件技术类 | 具有与岗位需求相一致的副高级专业技术职务任职资格且持有民用航空器维修人员执照者,学位可放宽至硕士,年龄可放宽至40岁。 | 不限 | |
5 | 城市轨道交通专业群教师 | 2 | 35 | 不限 | 研究生 | 博士 | 交通运输综合管理类、铁道运输类、城市轨道运输类、机械类、电气自动化类 | 1.具有城市轨道运输类、铁道运输类专业的副高级以上专业技术职务任职资格者,学位可放宽为硕士; 2.具有副高级以上专业技术职务任职资格者,年龄可放宽至40岁。 | 不限 | |
6 | 动漫设计专业教师 | 1 | 35 | 不限 | 研究生 | 博士 | 计算机多媒体技术类、影视动画、影视多媒体技术、数字传媒艺术 | 1.具有与岗位需求相一致的副高级专业技术职务任职资格者,学位可放宽至硕士,年龄可放宽至40岁。 2.具有与岗位需求相一致的正高级专业技术职务任职资格者,学历可放宽至本科、学位可放宽至学士,年龄可放宽至45岁。 | 不限 | |
7 | 酒店管理与数字化运营专业教师 | 1 | 35 | 不限 | 研究生 | 博士 | 旅游餐饮类 | 1.本科所学专业为酒店管理、酒店管理与数字化运营、旅游与酒店管理; 2.具有一年以上酒店行业相关工作经历。 | 不限 | |
8 | 空中乘务专业教师 | 1 | 35 | 不限 | 研究生 | 博士 | 民航运输类 | 1.具有与岗位需求相一致的副高级专业技术职务任职资格者,学位可放宽至硕士,年龄可放宽至40岁; 2.具有与岗位需求相一致的正高级专业技术职务任职资格者,学历可放宽至本科、学位可放宽至学士,年龄可放宽至45岁。 | 不限 | |
9 | 大数据与会计专业教师 | 1 | 35 | 不限 | 研究生 | 博士 | 会计与审计类 | 1.具有与岗位需求相一致的副高级专业技术职务任职资格者,学位可放宽至硕士,年龄可放宽至40岁; 2.具有与岗位需求相一致的正高级专业技术职务任职资格者,学历可放宽至本科、学位可放宽至学士,年龄可放宽至45岁。 | 不限 | |
10 | 国际经济与贸易专业教师 | 1 | 35 | 不限 | 研究生 | 博士 | 经济学、管理学大类 | 具有与岗位需求相一致的正高级专业技术职务任职资格者,学位可放宽至硕士,年龄可放宽至45岁。 | 不限 | |
11 | 电子商务专业教师 | 1 | 35 | 不限 | 研究生 | 博士 | 统计学类、管理科学与工程类 | 不限 | ||
12 | 建筑装饰工程技术专业教师 | 1 | 35 | 不限 | 研究生 | 博士 | 土建类 | 具有与岗位需求相一致的正高级专业技术职务任职资格者,学位可放宽至硕士,年龄可放宽至45岁。 | 不限 | |
13 | 早期教育专业教师 | 1 | 40 | 不限 | 研究生 | 博士 | 教育学类 | 1.本科或硕士所学专业为早期教育、幼儿教育、学前教育; 2.具有与岗位要求相一致的副高级专业技术职务任职资格者,学位可放宽至硕士,年龄可放宽至45岁; 3.具有与岗位要求相一致的正高级专业技术职务任职资格者,学历可放宽至本科,学位可放宽至学士,年龄可放宽至50岁。 | 不限 | |
14 | 学前教育专业教师 | 2 | 35 | 不限 | 研究生 | 博士 | 教育学类 | 1.本科或硕士所学专业为学前教育; 2.具有与岗位要求相一致的副高级专业技术职务任职资格者,学位可放宽至硕士,年龄可放宽至45岁; 3.具有与岗位要求相一致的正高级专业技术职务任职资格者,学历可放宽至本科,学位可放宽至学士,年龄可放宽至50岁。 | 不限 | |
15 | 智能控制技术专业教师 | 1 | 35 | 不限 | 研究生 | 博士 | 电气自动化类 | 本科专业为电气自动化类 | 不限 | |
16 | 行政管理专业教师1 | 1 | 35 | 不限 | 研究生 | 博士 | 图书档案学类、公共管理类、中国语言文学类、教育学类 | 1.具有与岗位需求相一致的副高级专业技术职务任职资格者,学位可放宽至硕士,年龄可放宽至40岁; 2.具有与岗位需求相一致的正高级专业技术职务任职资格者,学历可放宽至本科,学位可放宽至学士,年龄可放宽至45岁。 | 中共 党员 | 1.从事开放教育教学工作; 2.入职后须在学校党政办公室坐班不少于3年。 |
17 | 行政管理专业教师2 | 1 | 35 | 不限 | 研究生 | 博士 | 哲学类、中国语言文学类、公共管理类、法学类、政治学类、马克思主义理论类、教育学类 | 具有副高级以上专业技术职务任职资格者,年龄可放宽至40岁。 | 中共 党员 | 1.从事开放教育教学工作; 2.入职后须在学校组织部坐班不少于3年。 |
18 | 行政管理专业教师3 | 1 | 35 | 不限 | 研究生 | 博士 | 哲学类、中国语言文学类、公共管理类、法学类 | 中共 党员 | 1.从事开放教育教学工作; 2.入职后须在学校宣传部坐班不少于3年。 | |
19 | 行政管理专业教师4 | 1 | 35 | 不限 | 研究生 | 博士 | 图书档案学类 | 不限 | 1.从事开放教育教学工作; 2.入职后须在学校图书馆坐班不少于3年。 | |
20 | 行政管理专业教师5 | 1 | 35 | 不限 | 研究生 | 博士 | 公共管理类、农业经济管理类 | 具有与岗位需求相一致的正高级专业技术职务任职资格者,学位可放宽至硕士,年龄可放宽至45岁。 | 不限 | 1.从事开放教育教学工作; 2.入职后须在学校开放教育学院坐班不少于3年。 |
21 | 工商管理专业教师1 | 1 | 35 | 不限 | 研究生 | 博士 | 经济学管理学大类、中国语言文学类、法学类、政治学类、马克思主义理论类、哲学类 | 具有较强文字表达能力 | 中共 党员 | 1.从事开放教育教学工作; 2.入职后须在学校人事处坐班不少于3年。 |
22 | 工商管理专业教师2 | 1 | 35 | 不限 | 研究生 | 博士 | 工商管理类 | 具有与岗位需求相一致的正高级专业技术职务任职资格者,学位可放宽至硕士,年龄可放宽至45岁。 | 不限 | 1.从事开放教育教学工作; 2.入职后须在学校开放教育学院坐班不少于3年。 |
23 | 智慧健康养老服务与管理专业教师1 | 1 | 35 | 不限 | 研究生 | 博士 | 公共管理类、教育学类、职业技术教育类、社会学类 | 具有高校教学工作经历优先。 | 不限 | 1.从事开放教育教学工作; 2.入职后须在学校教务处坐班不少于3年。 |
24 | 智慧健康养老服务与管理专业教师2 | 1 | 35 | 不限 | 研究生 | 博士 | 公共管理类、教育学类 | 具有与岗位需求相一致的副高级以上专业技术职务任职资格的,学位可放宽至硕士。 | 中共 党员 | 1.从事开放教育教学工作; 2.入职后须在学校职业教育研究院坐班不少于3年。 |
25 | 建设工程管理专业教师 | 1 | 35 | 不限 | 研究生 | 博士 | 土建类,能源动力类、森林资源类 | 1.具有与岗位需求相一致的副高级专业技术职务任职资格者,学位可放宽至硕士,年龄可放宽至40岁; 2.具有与岗位需求相一致的正高级专业技术职务任职资格者,学历可放宽至本科,学位可放宽至学士,年龄可放宽至45岁。 | 不限 | 1.从事开放教育教学工作; 2.入职后须在学校基建与后勤管理处坐班不少于3年。 |
26 | 计算机信息管理专业教师 | 1 | 35 | 不限 | 研究生 | 博士 | 计算机科学与技术类 | 不限 | 1.从事开放教育教学工作; 2.入职后须在学校信息中心坐班不少于3年。 | |
27 | 法学专业教师1 | 1 | 35 | 不限 | 研究生 | 博士 | 法学类、计算机科学与技术类 | 中共 党员 | 1.从事开放教育教学工作; 2.入职后须在学校保卫处坐班不少于3年。 | |
28 | 法学专业教师2 | 1 | 35 | 不限 | 研究生 | 博士 | 法学大类 | 1.具有专(兼)职律师执业证; 2.具有与岗位需求相一致的副高级专业技术职务任职资格者,年龄可放宽至45岁; 3.具有与岗位需求相一致的正高级专业技术职务任职资格者,学位可放宽至硕士,年龄可放宽至45岁。 | 不限 | 1.从事开放教育教学工作; 2.兼学校法务室工作: 3.入职后须在学校党政办公室坐班不少于3年。 |
二、报名
1.报名时间:招聘简章自发布之日起至2023年12月31日。
2.报名方式:凡有意报考者请登录http://221.131.136.30:8269/注册填写报名信息。具体操作详见(附件1)
3.报名注意事项:
(1)学校将根据报名情况适时组织招聘考核,具体时间另行通知。岗位招满后,不再接受报名。
(2)全日制普通教育2023届毕业生可持学校出具的《就业推荐表》报名,研究生学历毕业生须于2023年12月31日前取得并能提供学历学位证书,否则将取消考试、聘用资格。全日制普通教育2024届博士毕业生可持学校出具的《就业推荐表》参加报名,且须于2024年9月30日前取得并提供学历学位证书,否则将取消考试、聘用资格。招聘岗位要求的其他相关证书,须在报名提交前取得。
(3)最高年龄计算到2023年6月30日。如最高年龄要求45岁是指1977年6月30日(含)之后出生的人员。
(4)本次招考以《福建省机关事业单位招考专业指导目录(2023年)》作为岗位专业条件设置和审核的依据。其他来源的专业指导目录不作为本次报考和审核的依据。
(5)岗位资格条件要求“岗位工作经历”的,报考者须提供聘用(劳动)合同或所在单位出具的符合岗位条件要求的相关岗位的工作情况证明。
(6)对于报考者的职称认定,若为所在单位自评的职称,须经我校人事部门按相关要求组织认定。
(7)岗位资格条件要求为“中共党员”的,中共预备党员也可报考。
(8)报考者须确认自己符合拟报考岗位所需的基本条件和资格条件,所提供的材料真实、有效,对报考者的资格审核贯穿招聘全过程,一经发现报考者不符合简章规定或不符合招聘岗位资格条件或提供虚假信息(含考核期间提供的证明材料等),立即取消考试、聘用资格、解除聘用合同。
三、引进待遇
学校按照不同的人才层次在安家费、租房补贴、科研启动费等方面给予相应的待遇。具体详见下表。领军人才、产业精英或其他特殊急需人才,其引进待遇学校可采取“一人一策,一事一议”予以研究。有关人才认定标准与待遇以《厦门城市职业学院高层次人才引进暂行办法》《厦门城市职业学院引进人才过渡生活用房管理办法》等相关文件为准。
人才类别 待遇 | 科研启动费 | 安家费 | 三年过渡房或租房补贴 | 备注 | |
领军 人才 | 第一层次 | 面议 | 1. 符合《厦门市高层次人才认定标准》认定的A+、A、B、C类高层次人才,按照厦门市引进高层次人才相关规定享受相应级别的待遇。 2. 引进人才可依据《厦门市新引进人才生活补贴实施办法》,一次性申请补贴博士8万元,硕士5万元。 3. 海外归国留学人员经厦门市留学人员管理中心认定为高层次留学人才后,可享受留学人员生活补贴。 4. 在学校无法安排过渡房的情况下将提供租房补贴。 | ||
第二层次 | 自然科学类30万元 社科类15万元 | 100 万元 | 过渡房一套或5000元/月 | ||
第三层次 | 自然科学类25万元 社科类12万元 | 80万元 | 过渡房一套或5000元/月 | ||
骨干 人才 | 博士教授 | 自然科学类20万元 社科类10万元 | 45万元 | 过渡房一套或4000元/月 | |
博士副高、其他教授 | 自然科学类15万元 社科类7万元 | 32万元 | 过渡房一套或3500元/月 | ||
博士、紧缺专业的硕士副高 | 自然科学类10万元 社科类5万元 | 25万元 | 过渡房一套或3000元/月 | ||
青年学术人才 | 自然科学类12万元 社科类6万元 | 30万元 | 过渡房一套或3500元/月 | ||
产业精英 | 面议 |
四、招聘考核
招聘考核主要包括专业考核和综合面试等,重点考核岗位应聘者的素质、知识和履职能力。
五、本简章的解释、规定仅适用于本次招聘工作,未尽事宜由学校人事处负责解释。
六、联系方式
联系人:人事处白老师、杨老师 ;联系电话:0592-5909095;0592-5909319
地址:福建省厦门市思明区前埔南路1263号(邮编:361008)
附件1:厦门城市职业学院简化程序招聘报考系统操作指南
附件2:福建省机关事业单位招考专业指导目录(2023年)